Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB 2024/25

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu CLB mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Motor Lublin 8 1 0 2 3 3 1
2 Znicz Pruszkow 5 0 0 0 2 2 5
3 Krka 1 0 0 2 0 0 0
4 NK Brezice 3 0 0 1 1 1 2
5 Jequie BA 1 0 0 0 0 2 0
6 Bahia 1 0 0 0 0 0 1
7 FC Steaua Bucuresti 1 0 0 2 1 1 0
8 Hamburger SV 2 0 0 0 2 2 2
9 Paksi B 8 0 2 1 3 4 2
10 Kozarmisleny SE 2 1 0 3 2 4 3
11 Siarka Tarnobrzeg 6 2 1 1 2 2 0
12 KSZO Ostrowiec 4 0 1 1 2 3 1
13 Stade Nyonnais 2 0 2 0 2 1 1
14 Biel Bienne 4 1 1 2 1 1 4
15 FK Prva Iskra Jonoon 1 0 0 0 2 1 1
16 Crown Legacy FC 4 1 0 0 2 0 1
17 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 4 0 2 1 2 1 1
18 Soltvadkerti TE 1 0 0 0 1 0 0
19 Zorya 9 1 1 0 2 3 7
20 Sarajevo 5 0 0 2 1 5 2
21 PFK Kuban 6 0 0 0 3 2 2
22 FC Shakhtyor Karagandy 1 0 0 0 0 0 3
23 FC Sion 6 0 0 1 2 4 2
24 Energetik-BGU Minsk 2 0 1 2 0 0 0
25 Uni X-Labs Minsk 2 0 0 0 0 0 2
26 Trencin 2 0 0 0 0 3 3
27 MSK Puchov 3 0 1 2 1 3 1
28 Duna-Tisza 4 0 0 2 3 6 3
29 Csakvari TK 3 0 0 0 2 4 2
30 Union Berlin 1 2 0 0 1 2 2
31 Holstein Kiel 1 0 1 0 3 1 1
32 Szegedi VSE 3 0 0 1 2 2 1
33 Martfui LSE 1 1 0 0 2 4 7
34 Valerenga Nữ 4 0 1 0 2 3 0
35 Lyn Nữ 2 1 1 0 1 3 1
36 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 3 0 0 0 2 1 1
37 Rozova Dolina 6 0 0 0 1 4 5
38 Cukaricki Stankom 2 0 0 2 2 2 2
39 Dunajska Streda 5 0 0 2 3 3 2
40 FC Faakersee 1 0 0 1 0 0 0
41 KAC 1909 4 1 0 0 0 2 1
42 Falkirk 2 0 2 0 1 1 0
43 Raith Rovers 2 0 1 0 1 1 0
44 Tatabanya 3 0 0 3 2 1 3
45 HIK 1 0 0 0 0 0 1
46 Nr. sundby 3 0 0 0 2 5 3
47 Wda Swiecie 2 1 0 1 2 1 0
48 Wikielec 2 0 0 1 1 3 2
49 Canvey Island 3 0 0 0 0 1 2
50 Cambridge City 3 0 0 0 1 2 1
51 Akron Togliatti 4 0 0 1 1 1 1
52 Spartak Kostroma 3 2 0 1 1 4 2
53 Berlin Turkspor 1 0 0 0 0 1 0
54 BFC Viktoria 1889 1 1 0 0 1 1 0
55 SC Schwaz 7 3 2 0 0 1 1
56 Worgl Obi SV 2 0 0 0 0 1 1
57 Korona Kielce 7 0 1 1 0 1 5
58 FC Struga Trim Lum 10 1 1 1 1 4 4
59 Darmstadt 4 0 2 0 1 2 0
60 St. Gallen 2 0 1 0 3 1 2
61 TSV Essingen 3 1 0 0 1 1 1
62 Eintracht Bamberg 1 1 0 0 2 0 1
63 Aberystwyth Town 2 0 0 0 1 2 2
64 Caersws 1 1 0 0 0 1 0
65 Lusitano Evora 3 0 0 0 0 1 2
66 Estrela da Amadora 2 0 0 2 0 2 0
67 Fenerbahce 3 0 1 0 4 1 0
68 Lazio 2 0 0 0 0 1 1
69 Levadia Tallinn 1 0 0 0 1 2 3
70 Bayern Munchen (Youth) 6 0 0 2 4 5 0
71 Torquay United 3 0 0 1 0 1 1
72 Newport County 1 0 0 0 0 4 1
73 Galway LFC Nữ 4 0 0 1 2 1 1
74 Cliftonville LFC Nữ 2 0 0 1 0 1 1
75 Palestine Nữ 1 0 0 0 0 0 1
76 Kristianstads DFF Nữ 4 1 0 0 2 2 0
77 FC Rosengard Nữ 3 1 0 0 0 1 3
78 FC Pinzgau Saalfelden 1 0 0 0 1 1 1
79 TSU Bramberg 1 0 1 0 0 0 1
80 Neuchatel Xamax 5 0 0 0 2 3 4
81 Servette 1 0 0 3 1 2 1
82 San Jose de Oruro 1 0 0 0 0 2 0
83 Bolivar 4 3 0 1 2 1 0
84 Racing Club Montevideo 2 0 0 1 0 0 1
85 Defensa Y Justicia 4 0 0 0 2 1 1
86 Balatonlelle SE 4 0 1 0 2 0 1
87 Zsambeki SK 3 1 1 0 1 1 0
88 Traff 1 0 0 3 2 1 1
89 Brattvag 7 0 1 2 2 2 0
90 Kaposvar 9 1 0 3 4 4 2
91 Szombathelyi Haladas 2 0 0 1 2 2 3
92 Diosgyor VTK 6 2 1 2 0 4 3
93 LNZ Cherkasy 9 1 1 0 5 4 5
94 Unie Hlubina 4 0 3 2 1 1 4
95 Zlinsko 3 2 0 0 2 2 2
96 Sokol Kleczew 4 0 0 2 2 2 3
97 Obra Koscian 1 0 0 0 0 0 1
98 Rukh Lviv II 1 0 0 0 1 0 0
99 Metalist 1925 Kharkiv 16 2 0 3 6 3 7
100 Iwaki FC 1 0 0 0 1 0 0
101 Albirex Niigata 1 0 0 1 0 0 0
102 Sogndal 6 0 0 2 2 5 1
103 Kryvbas 4 0 1 0 2 6 3
104 Dinamo Briansk 4 0 0 1 2 1 2
105 Stavropolye-2009 1 1 0 0 0 1 0
106 Bron Radom 6 0 1 2 2 2 3
107 TOP-54 Biala Podlaska 2 0 0 0 1 0 1
108 Stal Brzeg 5 1 0 3 0 1 1
109 LZS Starowice Dolne 5 1 0 3 1 0 0
110 Trenkwalder Admira Wacker 9 1 1 2 2 5 3
111 FC Blau Weiss Linz 5 0 1 1 2 2 2
112 Helsingor 11 2 3 0 2 4 0
113 Kalmar 7 0 0 0 3 2 3
114 FK Dimitrovgrad 1 0 0 2 0 1 0
115 Baerum SK 4 0 2 0 4 1 1
116 Lorenskog 2 0 1 0 1 2 1
117 Queretaro FC 1 0 0 0 0 1 1
118 Colorado Rapids 1 0 0 1 1 3 0
119 TSV Aubstadt 2 0 0 1 0 3 0
120 Stuttgarter Kickers 5 2 1 0 3 3 1
121 GAIS 4 0 0 1 2 0 4
122 Varbergs BoIS FC 4 0 2 1 1 2 0
123 ADO Den Haag 6 0 0 1 0 2 3
124 SC Telstar 2 1 0 1 4 2 1
125 TSV Hartberg 4 1 0 1 2 4 0
126 Rukh Vynnyky 8 0 0 2 4 6 3
127 Midtjylland 4 0 1 2 3 0 0
128 Randers FC 4 1 1 2 2 2 2
129 Wingate Finchley 5 0 1 2 2 0 2
130 Royston Town 2 0 1 0 1 2 1
131 FK Liepaja 2 0 0 2 2 1 0
132 Banga Gargzdai 1 0 1 0 2 5 0
133 Kolos Kovalyovka 15 2 0 2 1 7 4
134 FK Aktobe Lento 4 0 0 0 1 3 0
135 Pirin Blagoevgrad 7 2 0 1 1 4 0
136 Strumska Slava 3 0 0 0 1 5 3
137 PFK Montana 5 0 0 1 1 2 5
138 Spartak Pleven 11 0 0 0 1 5 5
139 Kudrivka 4 0 0 2 0 6 3
140 Niva Vinica 5 0 0 0 0 3 2
141 Havelse 5 1 0 1 4 3 1
142 Arminia Hannover 1 0 0 0 0 1 0
143 Ujpesti TE B 9 1 0 0 3 3 3
144 LASK (Youth) 4 2 2 0 3 2 1
145 Beech Sigit 6 0 2 0 2 6 2
146 Racing Santander 3 0 0 0 4 0 0
147 Real Aviles 1 0 0 0 0 1 1
148 Crvena Zvezda 4 2 3 3 2 1 1
149 Termez Surkhon 5 0 0 0 2 4 2
150 Wisloka Debica 1 1 0 0 0 3 1
151 Ullern FC 2 0 2 0 1 0 2
152 Skjetten Fotball 3 1 1 0 1 2 1
153 Einheit Rudolstadt 3 0 1 0 1 1 1
154 Bayern Hof 2 0 0 0 0 2 1
155 FK Spartak Zlatibor Voda 7 0 0 0 4 4 1
156 Radnik Surdulica 1 0 0 0 3 2 1
157 SV Oberachern 1 0 0 0 0 2 0
158 Astoria Walldorf 7 0 1 1 3 2 3
159 Ullensaker/Kisa IL 6 0 2 0 2 2 2
160 Kjelsas 3 0 0 1 1 4 2
161 Glentoran Nữ 2 0 1 0 1 2 0
162 Bohemians Dublin Nữ 3 0 0 1 2 2 0
163 Arka Gdynia 7 2 0 1 4 2 2
164 Pogon Szczecin 10 1 1 3 2 2 3
165 NK Svoboda Ljubljana 1 0 0 0 1 0 1
166 Synot Slovacko 2 1 1 0 1 3 3
167 Lechia Dzierzoniow 2 0 0 0 0 2 0
168 Gornik Walbrzych 3 0 0 0 0 2 1
169 FC Artmedia Petrzalka 8 0 1 0 5 3 3
170 Inter Bratislava 2 1 1 2 1 2 0
171 Leicester City 2 0 0 1 1 3 0
172 Peterborough United 8 2 0 0 3 3 0
173 Olimpia Elblag 10 1 0 1 3 6 2
174 Zawisza Bydgoszcz SA 3 0 0 1 3 5 0
175 Baumit Jablonec 8 2 1 2 2 2 1
176 Kecskemeti TE 5 1 0 2 1 7 1
177 TSV Steinbach Haiger 2 1 1 0 2 4 0
178 FC Giessen 1 1 0 1 2 4 1
179 Sligo Rovers 5 1 1 1 2 2 0
180 Derry City 1 1 0 1 2 2 0
181 ASWH 2 0 0 0 1 1 0
182 Excelsior SBV 4 0 0 1 2 1 0
183 Kuruvchi Bunyodkor 2 0 0 0 3 0 2
184 Xorazm Urganch 2 0 0 0 0 1 3
185 Baltika Kaliningrad 7 0 0 1 3 4 2
186 Zenit-2 St.Petersburg 2 0 0 0 0 2 0
187 New England Revolution 2 0 0 1 1 3 1
188 Tampa Bay Rowdies 1 0 0 0 0 0 1
189 FK Kosice 1 2 1 1 1 2 4
190 Slavia TU Kosice 3 2 0 0 0 4 3
191 Ararat Yerevan 12 1 0 1 1 3 7
192 Shirak 7 0 1 0 2 4 0
193 Viktoria Plzen B 6 1 0 2 4 2 0
194 Jiskra Usti nad Orlici 3 0 0 1 0 1 3
195 Chadderton FC 2 0 0 0 0 2 0
196 Ashton United 4 1 0 0 1 2 2
197 Szeged Csanad 5 1 0 1 2 3 0
198 Varfurdo Gyulai Termal FC 9 4 0 1 3 3 3
199 Matav Sopron MFC 4 0 0 0 1 1 3
200 Petrolul Ploiesti 2 0 1 0 3 3 1
201 Hapoel Ramat Gan 3 0 0 1 1 1 0
202 Olimpia Grudziadz 8 0 0 4 1 4 2
203 Hapoel Jerusalem 2 0 0 0 1 1 0
204 Podillya Khmelnytskyi 4 0 0 1 0 2 3
205 Ahrobiznes TSK Romny 7 0 0 2 1 4 5
206 Jagiellonia Bialystok II 4 0 0 2 2 1 0
207 LKS Lomza 3 1 0 1 1 4 1
208 Ivancsa 6 0 0 3 2 3 3
209 ESMTK Budapest 6 0 1 2 3 3 2
210 RCO Agde 5 0 0 2 2 7 0
211 FC Dabas 5 0 0 2 2 3 1
212 Bayern Munchen Nữ 1 1 0 0 0 0 0
213 Young Boys Nữ 1 0 0 0 0 0 1
214 Airdrie United 3 1 0 0 0 1 1
215 Albion Rovers 3 0 1 1 1 0 2
216 Kisvarda FC 4 0 1 1 4 3 2
217 Dynamo Kyiv 11 0 1 2 4 6 3
218 BATE Borisov 5 0 3 1 1 1 3
219 FC Baranovichi 2 1 1 0 0 1 0
220 Orduspor 1 0 0 0 0 1 0
221 Rostov FK 7 0 1 2 2 1 3
222 Dynamo Moscow 7 1 1 4 1 2 3
223 FC Oss 4 0 0 0 2 2 2
224 FC Utrecht (Youth) 1 0 0 0 0 3 1
225 Radomlje 8 0 0 0 3 5 2
226 FK Zeleznicar Pancevo 2 0 1 0 1 1 3
227 Polissya Zhytomyr 9 1 0 3 4 3 4
228 CSF Baliti 3 0 0 0 0 1 2
229 Club Brugge 5 0 0 1 3 2 0
230 Patro Eisden 3 0 1 1 0 4 1
231 Wolves 1 0 0 0 0 2 0
232 Lens 2 1 0 1 3 0 0
233 Lillestrom 10 0 3 1 3 1 3
234 Stromsgodset 3 0 1 0 4 3 1
235 Sandefjord 6 2 2 2 2 2 0
236 Fredrikstad 3 0 0 0 1 4 4
237 ATSV Wolfsberg 1 0 0 0 2 1 0
238 ASK Mochart Koflach 1 0 1 1 0 1 0
239 Sydney FC 1 0 0 0 1 0 0
240 Wrexham 3 0 0 1 0 1 1
241 Oriente Petrolero 1 0 0 0 2 1 0
242 Club Guabira 2 0 0 1 0 1 2
243 Vojvodina Novi Sad 5 0 1 0 2 3 3
244 Fehervar Videoton 6 1 0 2 2 2 1
245 BVSC Zuglo 5 0 0 2 0 4 3
246 Arna Bjornar Nữ 4 0 1 0 2 1 1
247 Viking Nữ 1 0 0 0 0 1 2
248 CSM Satu Mare 4 0 2 2 1 2 2
249 Cigand SE 6 0 2 2 3 5 2
250 SKA Khabarovsk II 1 0 0 0 1 1 0
251 FC Sevastopol 4 0 0 2 0 1 1
252 Alloa Athletic 1 0 0 0 0 2 0
253 Unia Swarzedz 3 1 0 1 2 0 0
254 KS Mieszko Gniezno 2 0 0 0 1 1 1
255 Belasica Strumica 6 0 0 0 3 3 3
256 Septemvri Simitli 2 0 1 0 1 1 3
257 Elfsborg 4 0 1 0 1 1 2
258 Potiguar RN 1 0 0 0 0 0 1
259 Pague Menos 1 0 0 0 1 0 0
260 TSG Hoffenheim 4 2 1 3 0 0 0
261 FC 08 Hombrug 5 4 2 2 2 1 2
262 Rot-Weiss Erfurt 9 0 0 3 3 4 0
263 VfB Auerbach 4 1 1 1 2 0 1
264 FC Torpedo Zhodino 4 0 0 2 1 4 0
265 Slavia Mozyr 6 1 0 1 1 1 2
266 Ready 3 0 0 1 3 1 0
267 Nordstrand 4 0 0 0 3 1 2
268 Vinotinto de Ecuador 1 0 0 0 0 0 2
269 CD El Nacional 2 0 0 0 1 1 0
270 Boulogne 4 1 0 0 2 1 3
271 Sarpsborg 08 7 0 1 2 2 2 4
272 Mjallby AIF 5 0 2 1 1 2 2
273 FC Utrecht 4 0 1 0 1 3 0
274 Cercle Brugge 4 0 0 0 1 1 2
275 SK Austria Klagenfurt 8 0 0 5 3 1 2
276 Domzale 5 0 1 0 2 4 1
277 Slavia Praha Nữ 5 2 0 3 1 0 0
278 RB Leipzig Nữ 3 2 0 2 0 0 0
279 FC Trollhattan 3 0 1 1 2 3 2
280 Lindome GIF 3 1 1 0 0 1 0
281 Probiy Horodenka 1 0 0 0 0 1 2
282 FC Bukovyna chernivtsi 2 0 3 0 3 1 5
283 Wolfsberger AC 10 4 0 4 1 2 1
284 Slovan Liberec 4 1 1 0 2 2 3
285 Kecskemeti TE B 2 0 0 0 0 3 1
286 putnok Vse 3 2 0 1 2 3 1
287 NK Dugopolje 2 0 0 1 0 0 3
288 Slaven Belupo 1 1 3 2 1 1 3
289 KS Energetyk ROW 5 0 0 2 2 2 0
290 MKS Kluczbork 6 0 1 2 2 1 0
291 SC Kundl 1 0 0 0 0 0 1
292 ADO '20 1 0 0 0 0 1 1
293 Shelbourne Nữ 1 2 0 0 1 1 0
294 FC Treaty United Nữ 2 0 0 0 1 1 2
295 Drogheda United 1 0 0 0 2 0 2
296 Bray Wanderers 4 0 1 0 2 1 0
297 KF Besa Doberdoll 3 0 2 1 0 1 0
298 PTE-PEAC 3 1 1 1 3 1 0
299 Pecsi MFC 5 2 0 2 4 1 1
300 ZFC Meuselwitz 2 0 1 3 2 0 2
301 Makedonikos 2 0 0 0 0 2 0
302 Kampaniakos Chalastras 1 0 0 0 0 0 1
303 Lechia Gdansk 8 0 3 3 1 1 0
304 MFK Karvina 5 0 0 5 2 0 3
305 SG Barockstadt 4 3 1 3 2 0 2
306 Hunfelder SV 2 0 0 0 0 2 2
307 Huachipato 1 0 1 1 0 0 0
308 Naval Talcahuano 1 0 0 0 0 0 2
309 Lyngby 5 0 1 2 1 2 1
310 Skra Czestochowa 5 1 0 0 3 1 2
311 RKS Radomsko 3 0 0 1 0 0 2
312 Deutschlandsberger SC 3 0 0 1 1 2 2
313 SV Lebring 5 0 0 2 3 2 1
314 Ballymacash Rangers 2 0 0 0 0 1 1
315 Armagh City 2 0 0 0 0 3 0
316 Bayer Leverkusen Nữ 3 1 0 0 1 3 2
317 Anderlecht Nữ 1 0 0 0 0 0 1
318 MTE Mosonmagyarovar 7 0 1 1 0 2 4
319 Malacky 4 0 0 0 0 2 2
320 Nomme JK Kalju 3 1 0 0 2 0 1
321 Harju JK Laagri 3 0 0 0 3 1 1
322 Lechia Tomaszow Mazowiecki 3 1 0 0 0 3 1
323 Star Starachowice 3 0 1 2 3 1 2
324 Beitar Jerusalem 1 1 0 0 1 1 0
325 Dignis Yepsonas 1 0 0 0 0 0 1
326 Monori SE 2 1 1 1 2 3 3
327 Honefoss BK 4 0 2 2 2 2 1
328 Grorud 2 0 0 3 3 4 2
329 MTK Hungaria FC II 7 1 0 3 1 3 0
330 Godollo 3 0 1 1 1 1 1
331 NK Opatija 4 0 4 0 1 2 1
332 Radnik Krizevci 1 2 0 1 2 3 0
333 Gornik Zabrze 6 1 2 1 0 4 0
334 Aris Limassol 4 0 0 0 1 1 2
335 FK MAS Taborsko 6 1 0 0 5 3 2
336 Zaglebie Sosnowiec 9 0 2 3 4 2 1
337 Podbeskidzie Bielsko-Biala 3 0 2 3 3 3 0
338 NAC Breda 7 2 0 1 3 1 3
339 Fluminense RJ Nữ 1 0 0 0 2 0 1
340 Vasco Da GamaNữ 2 0 1 1 0 1 2
341 Neman Grodno 5 2 0 0 3 3 1
342 Niva Dolbizno 3 0 0 0 0 0 5
343 Arsenal 2 0 0 1 0 1 0
344 AC Milan 2 0 1 0 0 0 1
345 Stomil Olsztyn Nữ 6 0 0 1 1 3 3
346 APLG Gdansk Nữ 1 0 0 0 2 1 0
347 Brommapojkarna Nữ 4 1 1 0 1 2 0
348 IK Uppsala Nữ 7 1 2 1 3 1 2
349 Racing Club Nữ 1 0 0 1 0 2 1
350 Gimnasia LP Nữ 2 0 0 0 1 1 2
351 Prishtina 1 0 0 1 1 0 1
352 FC Ajka 8 0 1 0 4 4 2
353 SC Sopron 4 0 1 2 1 1 0
354 Lysekloster 3 0 0 0 2 3 0
355 Vard Haugesund 7 2 1 1 3 0 0
356 MFK Karvina B 7 3 1 1 3 1 2
357 MSK Zilina B 3 0 0 1 1 4 1
358 FK Makedonija Gjorce Petrov 5 0 0 0 1 2 4
359 Sileks 4 0 0 0 1 3 5
360 NK Orijent Rijeka 5 1 1 0 1 3 2
361 NK Grobnican 1 0 0 0 0 0 1
362 Rubin Kazan B 1 0 0 0 1 1 1
363 FK Volna Nizhegorodskaya 2 0 0 0 1 1 0
364 Alemannia Aachen 1 0 0 0 2 2 6
365 Volga Ulyanovsk 2 0 0 1 2 2 2
366 Neftekhimik Nizhnekamsk 3 1 0 1 3 1 2
367 Muscel 1 0 0 0 0 0 2
368 ACS Olimpic Zarnesti 1 0 1 0 0 0 0
369 Jonkopings Sodra IF 3 0 0 0 2 1 3
370 Karlskrona AIF 1 0 0 0 0 0 1
371 Dukla Banska Bystrica 4 1 0 3 1 4 2
372 Tatran Presov 8 3 1 2 3 5 2
373 Hillerod Fodbold 3 0 0 4 0 6 0
374 Stal Stalowa Wola 8 0 0 4 4 4 0
375 Hutnik Krakow 11 2 1 3 2 3 2
376 Bremer SV 4 0 2 2 2 2 0
377 VfV Borussia 06 Hildesheim 2 0 0 0 1 1 0
378 Maribor 8 2 1 0 2 2 3
379 Backa Topola 2 0 0 2 0 4 2
380 Tarpa SC 1 0 0 0 1 1 1
381 Debreceni VSC II 2 0 0 0 3 1 1
382 Minaur Baia Mare 1 0 0 2 0 0 0
383 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 4 1 0 0 2 4 3
384 MTK Hungaria 4 0 0 4 3 2 2
385 Podhale Nowy Targ 5 3 2 2 1 2 0
386 Cracovia II 1 0 0 0 3 1 0
387 SC Freiburg (Youth) 5 1 0 0 2 3 4
388 FC Zurich U21 3 0 0 1 1 1 0
389 Polonia Bytom 7 2 0 3 1 4 4
390 Slask Wroclaw II 4 0 0 1 1 3 1
391 KS Dinamo Tirana 1 0 0 0 0 1 1
392 Partizani Tirana 2 0 0 1 0 1 0
393 SV Drochtersen/Assel 6 2 1 2 3 1 0
394 Altona 93 1 0 0 0 1 2 0
395 Helfort 15 6 1 0 4 1 0 0
396 SC Columbia Floridsdorf 1 0 0 0 1 0 1
397 Cobreloa 1 0 0 0 1 0 0
398 CSD Antofagasta 1 0 0 0 0 1 0
399 Greifswalder FC 1 0 0 1 4 0 0
400 Hansa Rostock 5 2 0 3 2 1 1
401 Braga Nữ 2 0 0 0 1 1 1
402 Paris Saint Germain Nữ 1 0 0 0 0 1 0
403 Favoritner AC 6 0 0 1 3 1 3
404 Austria Wien (Youth) 5 3 3 1 2 1 2
405 Ashton Athletic 1 1 0 0 0 0 0
406 FC United of Manchester 4 0 0 1 2 1 4
407 Puszcza Niepolomice 8 1 0 2 2 6 3
408 Stara Lubovna 2 0 0 1 2 4 1
409 Sandecja Nowy Sacz 3 0 0 0 2 4 4
410 Resovia Rzeszow 3 2 0 1 2 2 0
411 Mazovia Minsk Mazowiecki 4 0 0 1 3 0 2
412 Victoria Sulejowek 2 0 0 0 1 1 3
413 Veszprem 3 0 1 1 4 0 4
414 Csornai SE 5 0 1 1 3 4 1
415 Frigg 3 0 1 1 0 0 4
416 LASK Linz 9 1 1 0 3 1 3
417 WSC Hertha Wels 6 1 0 0 1 6 3
418 KP Calisia Kalisz 9 0 1 1 4 3 4
419 Sieradz 3 1 0 1 3 0 3
420 BKV Elore 1 2 0 0 3 2 1
421 Slutsksakhar Slutsk 3 0 0 0 3 1 4
422 Shakhter Soligorsk 1 0 0 0 0 0 1
423 Nardo FK 1 0 0 0 0 1 0
424 Strindheim IL 3 0 1 1 0 3 1
425 VSK Arhus 5 0 0 1 1 2 2
426 Silkeborg U19 1 0 0 0 1 0 0
427 Hodmezovasarhelyi 4 3 1 1 1 3 1
428 FC Flora Tallinn 4 0 0 0 2 1 1
429 Tartu JK Maag Tammeka 2 0 1 0 0 1 0
430 Luzern 5 1 0 3 1 2 0
431 Winterthur 6 2 0 3 0 4 0
432 KF Arsimi 5 1 0 2 2 0 1
433 Shkendija Haracine 2 0 0 2 1 1 0
434 Naftan Novopolock 2 0 0 0 3 3 2
435 FC Molodechno 3 1 0 0 0 4 6
436 RB Leipzig 2 2 0 2 0 0 0
437 Banik Most-Sous 4 1 0 2 0 0 7
438 Aarau 2 2 1 0 1 3 0
439 Mlada Boleslav 7 1 0 2 4 3 0
440 Dukla Prague 4 0 4 0 2 2 1
441 USV Gnas 2 1 1 0 1 0 0
442 Jennersdorf 2 0 0 0 0 1 1
443 Puskas Akademia 2 0 0 2 0 3 1
444 Seattle Sounders 3 1 0 1 2 0 0
445 TeslaStropkov 2 0 1 1 0 2 1
446 IF Lyseng 1 0 0 1 1 0 1
447 Thisted FC 2 1 0 0 1 4 3
448 RAEC Mons 2 0 0 0 1 1 1
449 RFC de Liege 3 2 0 2 2 2 0
450 PSV Eindhoven 4 0 0 2 1 1 0
451 Saint Gilloise 1 0 0 1 0 2 1
452 SK Mondi Steti 1 0 0 0 1 1 1
453 Nublense 1 0 0 0 0 1 0
454 Rangers Talca 1 0 0 0 1 0 0
455 SpVgg Ansbach 7 4 0 0 1 3 2
456 SC Grossschwarzenlohe 2 0 0 0 0 1 1
457 Penedense AL 2 0 0 0 1 0 1
458 AA Guarany 1 0 0 0 0 1 0
459 SR Donaufeld Wien 7 1 1 3 2 4 0
460 Wiener SC 7 1 1 2 1 2 1
461 Hertha Berlin 4 1 0 2 2 1 2
462 SV Sandhausen 4 0 0 2 0 2 3
463 FC Sozopol 7 3 0 0 2 2 2
464 Gefle IF 3 0 0 0 1 1 2
465 Falu BS FK 2 0 0 0 0 1 1
466 Viktoria Plzen U19 2 0 0 0 2 0 0
467 Sokol Hostoun 5 0 1 1 3 2 0
468 Balatonfuredi FC 3 1 1 0 3 2 1
469 Sportunion Mauer 2 1 2 2 1 0 1
470 FC 1980 Wien 5 0 1 1 0 3 2
471 Papai Perutz 4 0 2 2 0 1 2
472 Mezoors 3 0 0 1 1 1 0
473 Khimik Dzerzhinsk 2 0 1 1 1 0 0
474 FC Tver 1 0 0 0 1 0 1
475 FK Lida 4 0 0 2 0 1 1
476 KFC Komarno 5 0 1 2 4 2 0
477 Ozdi FC 3 0 0 0 0 1 2
478 Tiszaujvaros 3 0 0 0 2 2 1
479 Zlate Moravce 4 0 0 1 6 3 0
480 Trinec 4 0 1 2 1 4 1
481 Lokomotiv Moscow 10 2 1 0 2 2 3
482 Shanghai Port 2 0 0 0 1 0 1
483 Jaguar Gdansk 2 0 0 1 2 1 1
484 Stolem Gniewino 1 0 0 0 0 0 1
485 Borussia Dortmund (Youth) 3 0 1 1 1 1 1
486 Helmond Sport 1 0 0 0 1 1 2
487 Nyva Ternopil 2 0 0 0 3 3 2
488 IMT Novi Beograd 5 0 0 1 2 3 3
489 Shelbourne 3 0 2 0 2 1 1
490 Waterford United 2 0 0 0 0 5 0
491 Kickers Offenbach 6 1 0 1 1 3 3
492 VfR Mannheim 5 0 0 1 1 4 3
493 EC de Patos 1 0 0 0 0 0 1
494 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0 0 0 0 1
495 SV Waldhof Mannheim 3 0 0 1 3 2 1
496 Rot-Weiss Oberhausen 1 0 0 0 0 4 3
497 SOROKSAR 6 0 0 1 4 2 3
498 Senyo Carnifex 3 0 0 1 2 1 1
