Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors, 01h45 ngày 14/7
Kết quả Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors
Đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors
Phong độ Estudiantes Rio Cuarto gần đây
Phong độ Chacarita juniors gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 14/7/2025 01:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors trước đây
-
10/03/2025Chacarita juniors0 - 2Estudiantes Rio Cuarto0 - 1W
-
23/03/2022Estudiantes Rio Cuarto2 - 0Chacarita juniors1 - 0W
-
19/09/2021Chacarita juniors0 - 0Estudiantes Rio Cuarto0 - 0D
-
10/05/2021Estudiantes Rio Cuarto1 - 1Chacarita juniors1 - 1D
Thống kê thành tích đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Chacarita juniors: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Estudiantes Rio Cuarto (sân nhà) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto (sân khách) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thắng
Bại: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thua
Thắng: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thắng
Bại: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Estudiantes Rio Cuarto và Chacarita juniors trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 | 41 | H T T H T H |
2 | Gimnasia Mendoza | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 10 | 12 | 40 | T H H H T T |
3 | Atletico Atlanta | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 39 | T H B H T B |
4 | Deportivo Moron | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 | 36 | T T T H H H |
5 | Chacarita juniors | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 15 | 12 | 36 | H B T T H B |
6 | Estudiantes Rio Cuarto | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 | T T H H H T |
7 | Chaco For Ever | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 17 | 8 | 36 | T B T T H T |
8 | San Martin Tucuman | 21 | 9 | 8 | 4 | 20 | 13 | 7 | 35 | T B H T B B |
9 | Temperley | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 35 | H T H H H T |
10 | CA San Miguel | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 | H T H T T H |
11 | Gimnasia yTiro | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | 6 | 32 | T T B T H T |
12 | Patronato Parana | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 | T H H T T B |
13 | Tristan Suarez | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 14 | 4 | 32 | H H T H B H |
14 | Agropecuario de Carlos Casares | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 31 | H B H H T H |
15 | Deportivo Madryn | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 | 30 | T H T H T H |
16 | Defensores de Belgrano | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 29 | B B H B H T |
17 | Estudiantes de Caseros | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 17 | 2 | 29 | T H B T B B |
18 | Deportivo Maipu | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 | 29 | T B H H B T |
19 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | 28 | B T T H T B |
20 | Racing de Cordoba | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 27 | -1 | 27 | H B H B T H |
21 | San Telmo | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 | 27 | H H H B B H |
22 | Colegiales | 22 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 27 | B B T T H T |
23 | Almagro | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 26 | T H H B B B |
24 | Nueva Chicago | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 25 | B T H T H T |
25 | Los Andes | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 25 | H T H B B H |
26 | Ferrol Carril Oeste | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | 25 | T B H B H H |
27 | Central Norte Salta | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 | 25 | B T H T T B |
28 | Quilmes | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 | 24 | H B H B H H |
29 | Club Atletico Guemes | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 | H H H T T H |
30 | All Boys | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | H T B H H H |
31 | Colon de Santa Fe | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 | 22 | -7 | 21 | T B B B B B |
32 | Alvarado Mar del Plata | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | 19 | H B B T T B |
33 | Almirante Brown | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 25 | -11 | 18 | T H B B H H |
34 | Arsenal de Sarandi | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 | H T B T B B |
35 | Defensores Unidos | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 37 | -29 | 10 | B B B H B B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 22 | 1 | 5 | 16 | 6 | 26 | -20 | 8 | B B H B B H |
Cập nhật: