Đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos, 01h30 ngày 21/4
Kết quả Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos
Đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos
Phong độ Estudiantes Rio Cuarto gần đây
Phong độ Defensores Unidos gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 21/4/2025 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos trước đây
-
01/07/2024Estudiantes Rio Cuarto2 - 1Defensores Unidos1 - 0W
-
12/02/2024Defensores Unidos1 - 0Estudiantes Rio Cuarto1 - 0L
-
23/07/2023Defensores Unidos0 - 1Estudiantes Rio Cuarto0 - 1W
-
20/03/2023Estudiantes Rio Cuarto1 - 0Defensores Unidos1 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Estudiantes Rio Cuarto vs Defensores Unidos: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Estudiantes Rio Cuarto (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estudiantes Rio Cuarto (sân khách) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thắng
Bại: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thua
Thắng: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thắng
Bại: là số trận Estudiantes Rio Cuarto thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Estudiantes Rio Cuarto và Defensores Unidos trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 23 | T H H T H T |
2 | Chacarita juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | T H T T T T |
3 | San Martin Tucuman | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 21 | H T T H T H |
4 | Atletico Atlanta | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 20 | T T H T H T |
5 | Estudiantes de Caseros | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 | T B B B T T |
6 | Gimnasia Jujuy | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 19 | T T T H B T |
7 | Quilmes | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 | T T B T T H |
8 | Estudiantes Rio Cuarto | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 | H T T T B H |
9 | Defensores de Belgrano | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | H H H B T T |
10 | Tristan Suarez | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | H B H H H T |
11 | Los Andes | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | B T H H B T |
12 | Agropecuario de Carlos Casares | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 16 | B T B T B T |
13 | Chaco For Ever | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 16 | T H T B T B |
14 | Racing de Cordoba | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 | T H H B H H |
15 | San Telmo | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 16 | H T H B T H |
16 | Ferrol Carril Oeste | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 15 | T B H T T B |
17 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | T T H H T H |
18 | Deportivo Maipu | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 15 | H H B H T B |
19 | CA San Miguel | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | B H H H H H |
20 | Colon de Santa Fe | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 | T H B B B B |
21 | Deportivo Moron | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 | B H H T B T |
22 | All Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | T B B B T H |
23 | Patronato Parana | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | H H H B T T |
24 | Deportivo Madryn | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | B T H T H H |
25 | Gimnasia yTiro | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | H T B H H B |
26 | Temperley | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 13 | B B B T T B |
27 | Central Norte Salta | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 12 | B B B T H B |
28 | Almagro | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | H T H H B H |
29 | Nueva Chicago | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | T H B B T H |
30 | Alvarado Mar del Plata | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | H H T H B B |
31 | Colegiales | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | 8 | B B B H H T |
32 | Club Atletico Guemes | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 | B H B H B T |
33 | Almirante Brown | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | T B H B H B |
34 | Defensores Unidos | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | B B H B B H |
35 | Arsenal de Sarandi | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | B H H B B B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | -12 | 4 | B H B B B B |
Cập nhật: