Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza, 01h30 ngày 13/7
Kết quả Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza
Đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza
Phong độ Defensores Unidos gần đây
Phong độ Gimnasia Mendoza gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 13/7/2025 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza trước đây
-
12/03/2025Gimnasia Mendoza2 - 0Defensores Unidos0 - 0L
-
29/07/2024Gimnasia Mendoza2 - 0Defensores Unidos1 - 0L
-
11/03/2024Defensores Unidos3 - 1Gimnasia Mendoza0 - 1W
-
11/06/2023Defensores Unidos1 - 0Gimnasia Mendoza1 - 0W
-
06/02/2023Gimnasia Mendoza1 - 1Defensores Unidos1 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza
- Thống kê lịch sử đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 5 | 2 | 1 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Defensores Unidos vs Gimnasia Mendoza: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Defensores Unidos (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Defensores Unidos (sân khách) | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Defensores Unidos thắng
Bại: là số trận Defensores Unidos thua
Thắng: là số trận Defensores Unidos thắng
Bại: là số trận Defensores Unidos thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Defensores Unidos và Gimnasia Mendoza trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 | 41 | H T T H T H |
2 | Atletico Atlanta | 21 | 10 | 9 | 2 | 21 | 10 | 11 | 39 | T T H B H T |
3 | Gimnasia Mendoza | 20 | 9 | 10 | 1 | 21 | 10 | 11 | 37 | H T H H H T |
4 | Chacarita juniors | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 15 | 12 | 36 | H B T T H B |
5 | Estudiantes Rio Cuarto | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 | T T H H H T |
6 | Chaco For Ever | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 17 | 8 | 36 | T B T T H T |
7 | Deportivo Moron | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 9 | 13 | 35 | H T T T H H |
8 | San Martin Tucuman | 21 | 9 | 8 | 4 | 20 | 13 | 7 | 35 | T B H T B B |
9 | Patronato Parana | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 | 32 | B T H H T T |
10 | CA San Miguel | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 15 | 6 | 32 | H T H T T H |
11 | Temperley | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | 32 | T H T H H H |
12 | Tristan Suarez | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | 4 | 31 | H H H T H B |
13 | Deportivo Madryn | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 | 30 | T H T H T H |
14 | Agropecuario de Carlos Casares | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 30 | T H B H H T |
15 | Gimnasia yTiro | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 12 | 5 | 29 | B T T B T H |
16 | Defensores de Belgrano | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 29 | B B H B H T |
17 | Estudiantes de Caseros | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 17 | 2 | 29 | T H B T B B |
18 | Deportivo Maipu | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1 | 29 | T B H H B T |
19 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | 28 | B T T H T B |
20 | Racing de Cordoba | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 27 | -1 | 27 | H B H B T H |
21 | Almagro | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 26 | T H H B B B |
22 | San Telmo | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | 26 | H H H H B B |
23 | Nueva Chicago | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 25 | B T H T H T |
24 | Los Andes | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 25 | H T H B B H |
25 | Ferrol Carril Oeste | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | 25 | T B H B H H |
26 | Central Norte Salta | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 24 | -7 | 25 | T B T H T T |
27 | Colegiales | 21 | 6 | 6 | 9 | 10 | 17 | -7 | 24 | B B B T T H |
28 | Quilmes | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 | H H B H B H |
29 | Club Atletico Guemes | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 21 | -3 | 23 | H H H H T T |
30 | All Boys | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 | H H T B H H |
31 | Colon de Santa Fe | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 | 22 | -7 | 21 | T B B B B B |
32 | Alvarado Mar del Plata | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | 19 | H B B T T B |
33 | Almirante Brown | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 25 | -11 | 18 | T H B B H H |
34 | Arsenal de Sarandi | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 29 | -14 | 15 | H T B T B B |
35 | Defensores Unidos | 21 | 1 | 7 | 13 | 8 | 36 | -28 | 10 | B B B B H B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 21 | 1 | 4 | 16 | 6 | 26 | -20 | 7 | B B B H B B |
Cập nhật: