Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn, 05h00 ngày 20/7
Kết quả Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn
Đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn
Phong độ Ferrol Carril Oeste gần đây
Phong độ Deportivo Madryn gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 20/7/2025 05:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn trước đây
-
17/03/2025Deportivo Madryn1 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0L
-
23/07/2023Deportivo Madryn1 - 0Ferrol Carril Oeste0 - 0L
-
18/03/2023Ferrol Carril Oeste0 - 0Deportivo Madryn0 - 0D
-
19/09/2022Deportivo Madryn1 - 3Ferrol Carril Oeste0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 4 | 1 | 1 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Ferrol Carril Oeste vs Deportivo Madryn: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Ferrol Carril Oeste (sân nhà) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ferrol Carril Oeste (sân khách) | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
Thắng: là số trận Ferrol Carril Oeste thắng
Bại: là số trận Ferrol Carril Oeste thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Ferrol Carril Oeste và Deportivo Madryn trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Jujuy | 22 | 11 | 9 | 2 | 23 | 10 | 13 | 42 | T T H T H H |
2 | Gimnasia Mendoza | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 10 | 12 | 40 | T H H H T T |
3 | Atletico Atlanta | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 39 | T H B H T B |
4 | San Martin Tucuman | 22 | 10 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 38 | B H T B B T |
5 | Chacarita juniors | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | 37 | B T T H B H |
6 | Estudiantes Rio Cuarto | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 | 9 | 37 | T H H H T H |
7 | Deportivo Moron | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 | 36 | T T T H H H |
8 | Chaco For Ever | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 | 36 | B T T H T B |
9 | Temperley | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 35 | H T H H H T |
10 | Deportivo Madryn | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 18 | 6 | 33 | H T H T H T |
11 | CA San Miguel | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 15 | 6 | 33 | T H T T H H |
12 | Gimnasia yTiro | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | 6 | 32 | T T B T H T |
13 | Patronato Parana | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 | T H H T T B |
14 | Tristan Suarez | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 14 | 4 | 32 | H H T H B H |
15 | Deportivo Maipu | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 | 32 | B H H B T T |
16 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 | 31 | T T H T B T |
17 | Agropecuario de Carlos Casares | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 31 | H B H H T H |
18 | Estudiantes de Caseros | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 2 | 30 | H B T B B H |
19 | Defensores de Belgrano | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 | 29 | B H B H T B |
20 | Nueva Chicago | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 28 | T H T H T T |
21 | Racing de Cordoba | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 | B H B T H B |
22 | San Telmo | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 | 27 | H H H B B H |
23 | Colegiales | 22 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 27 | B B T T H T |
24 | Almagro | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 | 26 | H H B B B B |
25 | Los Andes | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | 25 | T H B B H B |
26 | Ferrol Carril Oeste | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 25 | B H B H H B |
27 | Central Norte Salta | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 | 25 | B T H T T B |
28 | Quilmes | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 | 24 | H B H B H H |
29 | Club Atletico Guemes | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 | H H H T T H |
30 | Colon de Santa Fe | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | -6 | 24 | B B B B B T |
31 | All Boys | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | H T B H H H |
32 | Alvarado Mar del Plata | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 | B B T T B H |
33 | Almirante Brown | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 26 | -12 | 18 | H B B H H B |
34 | Arsenal de Sarandi | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | -13 | 18 | T B T B B T |
35 | Defensores Unidos | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 37 | -29 | 10 | B B B H B B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 22 | 1 | 5 | 16 | 6 | 26 | -20 | 8 | B B H B B H |
Cập nhật: