Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa giải 2024-2025

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Bournemouth AFC U21 31 88 2.84
2 Brentford U21 31 74 2.39
3 Millwall U21 31 69 2.23
4 Sheffield Utd U21 31 82 2.65
5 Burnley U21 31 89 2.87
6 Charlton Athletic U21 31 88 2.84
7 Coventry U21 31 73 2.35
8 Hull U21 31 61 1.97
9 Sheffield Wed U21 31 51 1.65
10 Ipswich U21 31 63 2.03
11 Cardiff City U21 31 43 1.39
12 Swansea City U21 31 57 1.84
13 Fleetwood Town U21 31 47 1.52
14 Bristol City U21 31 64 2.06
15 Watford U21 31 55 1.77
16 Peterborough U21 31 46 1.48
17 Birmingham U21 31 51 1.65
18 Barnsley U21 31 43 1.39
19 Queens Park R U21 31 48 1.55
20 Wigan U21 31 48 1.55
21 Crewe U21 31 39 1.26
22 Colchester United U21 31 24 0.77

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Bournemouth AFC U21 16 59 3.69
2 Millwall U21 16 41 2.56
3 Brentford U21 16 41 2.56
4 Sheffield Utd U21 15 56 3.73
5 Hull U21 15 38 2.53
6 Charlton Athletic U21 16 46 2.88
7 Bristol City U21 16 35 2.19
8 Swansea City U21 16 33 2.06
9 Cardiff City U21 16 26 1.63
10 Fleetwood Town U21 15 27 1.8
11 Watford U21 16 32 2
12 Burnley U21 15 43 2.87
13 Sheffield Wed U21 15 28 1.87
14 Coventry U21 15 45 3
15 Ipswich U21 16 36 2.25
16 Peterborough U21 15 31 2.07
17 Crewe U21 15 26 1.73
18 Wigan U21 15 25 1.67
19 Birmingham U21 15 25 1.67
20 Queens Park R U21 16 22 1.38
21 Barnsley U21 15 23 1.53
22 Colchester United U21 16 14 0.88

Bảng xếp hạng tấn công England U21 Professional Development League 2 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Burnley U21 16 46 2.88
2 Coventry U21 16 28 1.75
3 Charlton Athletic U21 15 42 2.8
4 Sheffield Utd U21 16 26 1.63
5 Brentford U21 15 33 2.2
6 Bournemouth AFC U21 15 29 1.93
7 Millwall U21 15 28 1.87
8 Ipswich U21 15 27 1.8
9 Sheffield Wed U21 16 23 1.44
10 Hull U21 16 23 1.44
11 Barnsley U21 16 20 1.25
12 Fleetwood Town U21 16 20 1.25
13 Cardiff City U21 15 17 1.13
14 Birmingham U21 16 26 1.63
15 Swansea City U21 15 24 1.6
16 Peterborough U21 16 15 0.94
17 Queens Park R U21 15 26 1.73
18 Watford U21 15 23 1.53
19 Bristol City U21 15 29 1.93
20 Wigan U21 16 23 1.44
21 Crewe U21 16 13 0.81
22 Colchester United U21 15 10 0.67
Cập nhật:
Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)