BXH UEFA Women's Nations League, Thứ hạng của UEFA Women's Nations League 2024/25 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | Faroe Islands (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Moldova (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Gibraltar(W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | malta (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
2 | Cyprus (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Georgia (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | Andorra (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxembourg (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
2 | Kazakhstan (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
3 | Armenia (W) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
4 | Liechtenstein (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
2 | Azerbaijan (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
3 | Lithuania (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
2 | Estonia (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3 | Bulgaria (W) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia (W) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
2 | Kosovo (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | North Macedonia (W) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Northern Ireland (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 |
3 | Bosnia and Herzegovina (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4 | Romania (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 |
2 | Ireland (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
3 | Turkey (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 |
4 | Greece (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia (W) | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
2 | Finland (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 |
3 | Hungary (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | Belarus (W) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | 3 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Czech (W) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
3 | Albania (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
4 | Croatia (W) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 |
2 | Netherland (W) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
3 | Austria (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
4 | Scotland (W) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
2 | Norway (W) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
3 | Iceland (W) | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | Switzerland (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | England (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 |
3 | Belgium (W) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
4 | Portugal (W) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | Italy (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Denmark (W) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
4 | Wales (W) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
UEFA Women's Nations League
Tên giải đấu | UEFA Women's Nations League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Women's Nations League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |