BXH Vòng loại U21 Châu Âu, Thứ hạng của Vòng loại U21 Châu Âu 2024/25 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cyprus U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Czech Republic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azerbaijan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Portugal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gibraltar U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faroe Islands U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Switzerland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luxembourg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Iceland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | France U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Estonia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Kazakhstan U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andorra U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sweden U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Italy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Armenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | North Macedonia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Montenegro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Germany U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Greece U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Georgia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Northern Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norway U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slovenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Netherlands U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ukraine U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Turkey U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hungary U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lithuania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belarus U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belgium U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austria U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wales U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Vòng loại U21 Châu Âu
Tên giải đấu | Vòng loại U21 Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA - EURO U21 Qualifying |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2027 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |