Crystal Palace: tin tức, thông tin website facebook
CLB Crystal Palace: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Crystal Palace |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1905-9-10 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
Địa chỉ | Selhurst Park Stadium London SE25 6PU |
Sân vận động | Selhurst Park Stadium |
Sức chứa sân vận động | 26,225 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Oliver Glasner |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.cpfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Crystal Palace mới nhất
-
29/07 20:40FSV Mainz 05Crystal Palace2 - 0
-
29/07 19:00FSV Mainz 05Crystal Palace0 - 0
-
26/07 01:30Crawley TownCrystal Palace0 - 2
-
12/07 21:00Cray WanderersCrystal Palace1 - 1
-
12/07 18:00Crystal PalaceMillwall0 - 0
-
25/05 22:001 LiverpoolCrystal Palace0 - 1Vòng 38
-
21/05 02:00Crystal PalaceWolves2 - 1Vòng 37
-
11/05 20:15Tottenham HotspurCrystal Palace0 - 1Vòng 36
-
06/05 02:00Crystal PalaceNottingham Forest0 - 0Vòng 35
-
17/05 22:30Crystal PalaceManchester City1 - 0
Lịch thi đấu Crystal Palace sắp tới
-
10/08 21:00Crystal PalaceLiverpool? - ?
-
17/08 20:00ChelseaCrystal Palace? - ?Vòng 1
-
24/08 20:00Crystal PalaceNottingham Forest? - ?Vòng 2
-
30/08 02:00Aston VillaCrystal Palace? - ?Vòng 3
-
13/09 21:00Crystal PalaceSunderland A.F.C? - ?Vòng 4
-
20/09 21:00West Ham UnitedCrystal Palace? - ?Vòng 5
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brighton Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sunderland A.F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation