Rotenberg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rotenberg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rotenberg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rotenberg mới nhất
-
10/05 20:30SV LochauRotenberg0 - 1
-
30/03 16:00RotenbergFC Wolfurt0 - 2
-
26/10 01:30RotenbergSV Ludesch0 - 1
-
06/10 21:00RW RankweilRotenberg1 - 1
-
22/02 18:00FC Dornbirn 1913Rotenberg3 - 1
-
10/06 22:00RotenbergDornbirner SV0 - 1Vòng 9
-
03/06 22:00FC Brauerei EggRotenberg1 - 0Vòng 8
-
28/05 21:30FC WolfurtRotenberg0 - 0Vòng 7
-
20/05 22:00RotenbergFC Lauterach0 - 0Vòng 6
-
13/05 22:00Admira DornbirnRotenberg1 - 0Vòng 5
Lịch thi đấu Rotenberg sắp tới
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kremser | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | T |
2 | SC Mannsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | T |
3 | SV Leobendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | T |
4 | SV Donau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
5 | SR Donaufeld Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | H |
6 | SV Oberwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
7 | Parndorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
8 | Wiener SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Favoritner AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Retz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Team Wiener Linien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Traiskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sportunion Mauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Gloggnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | B |
16 | Wiener Viktoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B |
17 | Neusiedl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | B |
Upgrade Team