Perth Glory: tin tức, thông tin website facebook
CLB Perth Glory: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Perth Glory |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1996 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PO Box 8199, Perth Business Centre, Perth WA 6849, Australia |
Sân vận động | HBF Park |
Sức chứa sân vận động | 18,450 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alen Stajcic |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.perthglory.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Perth Glory mới nhất
-
27/04 12:00Auckland FCPerth Glory0 - 0Vòng 28
-
12/04 18:45Perth GloryAdelaide United2 - 1Vòng 26
-
05/04 14:00Western United FCPerth Glory1 - 0Vòng 25
-
30/03 11:00Central Coast MarinersPerth Glory2 - 1Vòng 24
-
15/03 17:45Perth GloryBrisbane Roar1 - 1Vòng 23
-
02/03 13:00Western SydneyPerth Glory2 - 1Vòng 21
-
22/02 17:45Perth GlorySydney FC0 - 0Vòng 20
-
15/02 13:00Melbourne CityPerth Glory1 - 0Vòng 19
-
07/02 17:45Perth GloryCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 18
-
01/02 17:45Perth GloryMelbourne Victory0 - 0Vòng 17
Lịch thi đấu Perth Glory sắp tới
-
04/05 12:00Wellington PhoenixPerth Glory? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 23 | 24 | 53 | H T H H T T |
2 | Melbourne City | 25 | 13 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 | 45 | B T T T H H |
3 | Western United FC | 25 | 13 | 5 | 7 | 51 | 35 | 16 | 44 | T T T B B T |
4 | Western Sydney | 25 | 12 | 7 | 6 | 55 | 39 | 16 | 43 | T H H T H T |
5 | Melbourne Victory | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 42 | T B T T B T |
6 | Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 | B B B T H H |
7 | Sydney FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 52 | 41 | 11 | 37 | H B T H T B |
8 | FC Macarthur | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 33 | B T H T H B |
9 | Newcastle Jets | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 29 | B H B T B B |
10 | Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 26 | H T B B H B |
11 | Wellington Phoenix | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 41 | -14 | 24 | H H T B B B |
12 | Brisbane Roar | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 | B B T H T T |
13 | Perth Glory | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 56 | -36 | 14 | B B B B T B |
Play Offs: Quarter-finals
Title Play-offs