Atletico Bucaramanga: tin tức, thông tin website facebook
CLB Atletico Bucaramanga: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Atletico Bucaramanga |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1949 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 20 No 34, 47 Of. 204, Edificio Gualanday, Bucaramanga |
Sân vận động | Estadio Alfonso Lopez |
Sức chứa sân vận động | 23,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jose Alexis Marquez Restrepo |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.bucaramanga.com/bucaros/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Atletico Bucaramanga mới nhất
-
04/05 04:00Llaneros FCAtletico Bucaramanga1 - 0Vòng 17
-
28/04 08:30Atletico BucaramangaMillonarios0 - 1Vòng 16
-
21/04 04:10Union MagdalenaAtletico Bucaramanga0 - 0Vòng 15
-
18/04 04:00Atletico BucaramangaEnvigado FC1 - 0Vòng 14
-
14/04 08:10Atletico BucaramangaFortaleza F.C1 - 0Vòng 13
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
29/03 07:30Atletico BucaramangaAtletico Nacional Medellin 11 - 0Vòng 11
-
24/04 09:00Atletico BucaramangaFortaleza0 - 1E
-
11/04 05:00Racing ClubAtletico Bucaramanga0 - 0E
-
02/04 07:30Atletico BucaramangaColo Colo2 - 1E
Lịch thi đấu Atletico Bucaramanga sắp tới
-
07/05 05:00Atletico BucaramangaRacing Club? - ?E
-
14/05 07:30FortalezaAtletico Bucaramanga? - ?E
-
29/05 03:00Colo ColoAtletico Bucaramanga? - ?E
-
12/05 03:00Atletico BucaramangaDep.Independiente Medellin? - ?Vòng 18
-
19/05 03:00La EquidadAtletico Bucaramanga? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00Atletico BucaramangaDeportivo Pasto? - ?Vòng 20
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 | B H H B T T |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
3 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | T T H H T B |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | T T H B T H |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | T H B T B H |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | H H H B T B |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | B T T B H T |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
13 | Atletico Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B T T H B B |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Llaneros FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 | T T B B B T |
16 | Fortaleza F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | B B B T T H |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H H B H B |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B T B T B B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs