Boyaca Chico: tin tức, thông tin website facebook
CLB Boyaca Chico: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Boyaca Chico |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2002 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 11 No 65 - 61, Oficina 202, Bogotá |
Sân vận động | Independencia |
Sức chứa sân vận động | 8,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mario Humberto Garcia Caboara |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.chicofc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Boyaca Chico mới nhất
-
28/04 02:00Independiente Santa FeBoyaca Chico0 - 0Vòng 16
-
22/04 06:00Boyaca ChicoFortaleza F.C0 - 0Vòng 15
-
17/04 06:20Atletico Nacional MedellinBoyaca Chico1 - 0Vòng 14
-
13/04 08:302 Boyaca ChicoDeportiva Once Caldas 20 - 0Vòng 13
-
07/04 02:001 Deportivo PereiraBoyaca Chico1 - 0Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
28/03 08:10America de CaliBoyaca Chico2 - 0Vòng 18
-
23/03 02:00Boyaca ChicoDeportivo Pasto0 - 0Vòng 10
-
17/03 04:10Union MagdalenaBoyaca Chico0 - 0Vòng 9
-
11/03 06:20Deportivo CaliBoyaca Chico0 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Boyaca Chico sắp tới
-
10/07 02:00Boyaca ChicoBogota FC? - ?Vòng 2
-
17/07 02:00OrsomarsoBoyaca Chico? - ?Vòng 3
-
24/07 02:00Boyaca ChicoLlaneros FC? - ?Vòng 4
-
31/07 02:00Deportes QuindioBoyaca Chico? - ?Vòng 5
-
07/08 02:00Boyaca ChicoBoca Juniors De Cali? - ?Vòng 7
-
14/08 02:00Valledupar FCBoyaca Chico? - ?Vòng 8
-
21/08 02:00Boyaca ChicoTigres Zipaquira? - ?Vòng 9
-
28/08 02:00Fortaleza F.CBoyaca Chico? - ?Vòng 10
-
04/09 02:00Atletico HuilaBoyaca Chico? - ?Vòng 12
-
11/09 02:00Boyaca ChicoReal Cartagena? - ?Vòng 13
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H H B T T H |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 31 | T H H T B H |
4 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | T T H B T H |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | T H B T B H |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | H H H B T B |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | B T T B H T |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
13 | Atletico Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B T T H B B |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Llaneros FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 | T T B B B T |
16 | Fortaleza F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | B B B T T H |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H H B H B |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B T B T B B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs