Cape Town City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cape Town City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cape Town City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1937 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nam Phi |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Atlantic Park Stadium Witbank, Mpumalanga |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.mpblackaces.co.za/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cape Town City mới nhất
-
04/05 01:00Cape Town CityMamelodi Sundowns0 - 1Vòng 28
-
19/04 00:30Richards BayCape Town City0 - 0Vòng 26
-
06/04 22:30Cape Town CitySekhukhune United 10 - 2Vòng 25
-
30/03 22:45Supersport UnitedCape Town City0 - 0Vòng 24
-
15/03 20:30Cape Town CityMarumo Gallants FC0 - 1Vòng 23
-
13/03 00:30Kaizer ChiefsCape Town City0 - 0Vòng 22
-
06/03 00:30Cape Town CityTS Galaxy1 - 1Vòng 21
-
02/03 20:30AmaZuluCape Town City1 - 0Vòng 20
-
22/02 20:30Orlando PiratesCape Town City0 - 1Vòng 19
-
19/02 00:30Cape Town CityChippa United0 - 0Vòng 18
Lịch thi đấu Cape Town City sắp tới
-
25/08 22:00Tshakhuma Tsha MadzivhandilaCape Town City? - ?
-
17/05 20:00Polokwane City FCCape Town City? - ?Vòng 29
-
24/05 20:00Cape Town CityStellenbosch FC? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 25 | 21 | 1 | 3 | 56 | 14 | 42 | 64 | T H T B T T |
2 | Orlando Pirates | 22 | 16 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 49 | T H T T B T |
3 | Sekhukhune United | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 29 | 7 | 45 | B T T H T H |
4 | Stellenbosch FC | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 17 | 15 | 44 | H T B T T T |
5 | TS Galaxy | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 29 | 3 | 37 | T T B H B H |
6 | AmaZulu | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 34 | -4 | 37 | B B T B T H |
7 | Polokwane City FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 20 | 23 | -3 | 36 | B T B B H H |
8 | Kaizer Chiefs | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 31 | B B H H B B |
9 | Chippa United | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | 21 | 0 | 30 | T T H H B B |
10 | Magesi | 26 | 8 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 | 30 | B T T T T H |
11 | Marumo Gallants FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 37 | -13 | 30 | B T T H H T |
12 | Lamontville Golden Arrows | 24 | 7 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 | 29 | B T H H B B |
13 | Supersport United | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | -8 | 27 | H B H H H T |
14 | Richards Bay | 26 | 7 | 6 | 13 | 16 | 26 | -10 | 27 | B T B B T B |
15 | Cape Town City | 27 | 6 | 6 | 15 | 14 | 32 | -18 | 24 | H B H B B B |
16 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 | T B B H B B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation