Universitatea Craiova: tin tức, thông tin website facebook
CLB Universitatea Craiova: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Universitatea Craiova |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1948 |
Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Romania |
Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
Địa chỉ | Strada Unirii nr.86 Craiova 200329 |
Sân vận động | Ion Oblemenco |
Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Adrian Mutu |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcuniversitatea.ro/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Universitatea Craiova mới nhất
-
10/05 15:00ACS DumbravitaUniversitatea Craiova 12 - 0Vòng 7
-
02/05 16:00Universitatea CraiovaFC Bihor Oradea0 - 0Vòng 6
-
26/04 15:00AFC Metalul BuzauUniversitatea Craiova0 - 1Vòng 5
-
18/04 15:00Universitatea CraiovaUnirea Ungheni1 - 0Vòng 4
-
05/04 15:00Corvinul HunedoaraUniversitatea Craiova 11 - 1Vòng 2
-
29/03 16:00Universitatea CraiovaCSM Focsani1 - 1Vòng 1
-
15/03 18:30MetaloglobusUniversitatea Craiova 11 - 1Vòng 21
-
09/03 16:001 Universitatea CraiovaAFC Metalul Buzau2 - 1Vòng 20
-
02/03 17:30Corvinul HunedoaraUniversitatea Craiova0 - 0Vòng 19
-
26/02 00:30Universitatea CraiovaArges0 - 1Vòng 18
Lịch thi đấu Universitatea Craiova sắp tới
-
10/02 18:30BotosaniUniversitatea Craiova? - ?
BXH VĐQG Romania mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | T H T |
2 | CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | H T T |
3 | Farul Constanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | H T T |
4 | FC Botosani | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | H H T |
5 | UTA Arad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | H H T |
6 | FC Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | H T B |
7 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | H B T |
8 | FC Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H B T |
9 | Universitaea Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | T H B |
10 | CFR Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | T H B |
11 | FC Unirea 2004 Slobozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | B T B |
12 | Arges | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | B B T |
13 | Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | H H B |
14 | Hermannstadt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | H H B |
15 | Metaloglobus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | B H B |
16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | H B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs