Kết quả Deportes Tolima hôm nay, KQ Deportes Tolima mới nhất
Kết quả Deportes Tolima mới nhất hôm nay
-
04/05 06:10Deportivo CaliDeportes Tolima1 - 0Vòng 17
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
21/04 02:00Envigado FCDeportes Tolima1 - 1Vòng 15
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
Kết quả Deportes Tolima mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/05 06:10Deportivo CaliDeportes Tolima1 - 0Vòng 17
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
21/04 02:00Envigado FCDeportes Tolima1 - 1Vòng 15
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
- Kết quả Deportes Tolima mới nhất ở giải VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H H B T T H |
2 | Atletico Nacional Medellin | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 | T H T B T H |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 31 | T H H T B H |
4 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
5 | Dep.Independiente Medellin | 16 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 11 | 29 | H B T T H H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | T T H B T H |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 | H H B T B T |
10 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | T H B T B H |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | B T T B H T |
12 | Deportivo Pereira | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | B H H T T H |
13 | Atletico Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B T T H B B |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Llaneros FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 | T T B B B T |
16 | Fortaleza F.C | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 17 | B B T T H B |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 | H H B H B H |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B T B T B B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs