Kết quả Venezia hôm nay, KQ Venezia mới nhất
Kết quả Venezia mới nhất hôm nay
-
03/05 01:45TorinoVenezia0 - 1Vòng 35
-
27/04 17:30VeneziaAC Milan0 - 1Vòng 34
-
20/04 20:00EmpoliVenezia0 - 0Vòng 33
-
12/04 20:001 VeneziaMonza0 - 0Vòng 32
-
06/04 17:30LecceVenezia0 - 0Vòng 31
-
29/03 21:00VeneziaBologna0 - 0Vòng 30
-
16/03 18:30VeneziaNapoli0 - 0Vòng 29
-
08/03 21:00ComoVenezia0 - 0Vòng 28
-
01/03 21:00AtalantaVenezia0 - 0Vòng 27
-
22/03 17:45FC KoperVenezia3 - 1
Kết quả Venezia mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/05 01:45TorinoVenezia0 - 1Vòng 35
-
27/04 17:30VeneziaAC Milan0 - 1Vòng 34
-
20/04 20:00EmpoliVenezia0 - 0Vòng 33
-
12/04 20:001 VeneziaMonza0 - 0Vòng 32
-
06/04 17:30LecceVenezia0 - 0Vòng 31
-
29/03 21:00VeneziaBologna0 - 0Vòng 30
-
16/03 18:30VeneziaNapoli0 - 0Vòng 29
-
08/03 21:00ComoVenezia0 - 0Vòng 28
-
01/03 21:00AtalantaVenezia0 - 0Vòng 27
-
22/03 17:45FC KoperVenezia3 - 1
- Kết quả Venezia mới nhất ở giải Serie A
- Kết quả Venezia mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 35 | 25 | 6 | 4 | 77 | 34 | 43 | 81 | T T B T T T |
2 | Pisa | 35 | 22 | 6 | 7 | 59 | 31 | 28 | 72 | T B T T T B |
3 | Spezia | 36 | 16 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 63 | B T H H T B |
4 | Cremonese | 35 | 15 | 12 | 8 | 57 | 39 | 18 | 57 | T H T H T H |
5 | Juve Stabia | 35 | 14 | 11 | 10 | 41 | 39 | 2 | 53 | T T H B T H |
6 | Catanzaro | 36 | 10 | 19 | 7 | 49 | 45 | 4 | 49 | B H H B B H |
7 | Palermo | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 48 | T T B T B B |
8 | Modena | 35 | 10 | 14 | 11 | 45 | 45 | 0 | 44 | T T B T B B |
9 | Bari | 35 | 9 | 17 | 9 | 39 | 37 | 2 | 44 | B H T B B T |
10 | Cesena | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 46 | -4 | 44 | B H H B B T |
11 | SudTirol | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 53 | -8 | 41 | B H B T T T |
12 | Carrarese | 35 | 10 | 11 | 14 | 35 | 45 | -10 | 41 | T H H T B T |
13 | A.C. Reggiana 1919 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 41 | B B B T T T |
14 | Mantova | 35 | 9 | 13 | 13 | 45 | 53 | -8 | 40 | T T H B T B |
15 | Frosinone | 36 | 8 | 16 | 12 | 36 | 48 | -12 | 40 | T H H H B H |
16 | Brescia | 35 | 8 | 14 | 13 | 38 | 45 | -7 | 38 | T B H B T H |
17 | Sampdoria | 36 | 7 | 16 | 13 | 37 | 49 | -12 | 37 | B B T B H H |
18 | Salernitana | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 | 46 | -13 | 36 | B B T T B T |
19 | Cittadella | 36 | 9 | 9 | 18 | 27 | 53 | -26 | 36 | H H B B B H |
20 | Cosenza Calcio 1914 | 35 | 7 | 13 | 15 | 30 | 50 | -20 | 30 | B H H B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation