Kết quả Carlos Manucci hôm nay, KQ Carlos Manucci mới nhất
Kết quả Carlos Manucci mới nhất hôm nay
-
28/07 07:30Carlos ManucciUniv.Cesar Vallejo 11 - 0
-
06/07 03:001 FC San MarcosCarlos Manucci0 - 0
-
30/06 07:30Carlos ManucciFC Cajamarca3 - 1
-
22/06 03:15Club Ada JaenCarlos Manucci0 - 0
-
16/06 03:151 Carlos ManucciUniv.Cesar Vallejo0 - 0
-
09/06 03:152 Deportivo LlacuabambaCarlos Manucci 21 - 1
-
01/06 03:15Carlos ManucciMolinos El Pirata1 - 0
-
19/05 03:301 Carlos ManucciFC San Marcos1 - 0
-
12/05 03:301 FC CajamarcaCarlos Manucci 10 - 1
-
04/05 01:00Carlos ManucciClub Ada Jaen0 - 0
Kết quả Carlos Manucci mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
28/07 07:30Carlos ManucciUniv.Cesar Vallejo 11 - 0
-
06/07 03:001 FC San MarcosCarlos Manucci0 - 0
-
30/06 07:30Carlos ManucciFC Cajamarca3 - 1
-
22/06 03:15Club Ada JaenCarlos Manucci0 - 0
-
16/06 03:151 Carlos ManucciUniv.Cesar Vallejo0 - 0
-
09/06 03:152 Deportivo LlacuabambaCarlos Manucci 21 - 1
-
01/06 03:15Carlos ManucciMolinos El Pirata1 - 0
-
19/05 03:301 Carlos ManucciFC San Marcos1 - 0
-
12/05 03:301 FC CajamarcaCarlos Manucci 10 - 1
-
04/05 01:00Carlos ManucciClub Ada Jaen0 - 0
- Kết quả Carlos Manucci mới nhất ở giải Hạng B Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 | T T T T T H |
2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 | T H T T T H |
3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | T H H T T T |
4 | Alianza Atletico Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 | T T B T B T |
5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | B T B T H T |
6 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 | H T H B H H |
7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | T H H B T B |
8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 | B T B T H B |
9 | AD Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | B B B H H T |
10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | T H T H H B |
11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | B B T T H H |
12 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | T H B B T B |
13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | B B T H B B |
14 | Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | T B H H B T |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | B B T H B H |
16 | EM Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | B H B T B H |
17 | Ayacucho Futbol Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | T B B B T T |
18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | B B T B B B |
19 | Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 | H H B B T B |
Title Play-offs