Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Hungary 2024/25-2026

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tallya 1 0 0 0 0 1 0
2 Vasarosnameny SE 1 0 0 1 0 0 0
3 Balatonfuredi FC 1 0 0 0 1 0 0
4 Tatabanya 1 0 0 0 1 0 0
5 Tarpa SC 1 0 0 1 0 0 0
6 Tiszaujvaros 1 0 0 0 0 1 0
7 Tatai AC 1 0 0 0 1 0 0
8 Koppanymonostori 1 0 0 1 0 0 0
9 TFSE Budapest 1 0 0 0 0 0 1
10 Ivancsa 1 0 0 1 0 0 0
11 Fonix 1 0 0 0 0 1 0
12 Bodajk FC Siofok 1 1 0 0 0 0 0
13 Jaszfenyszarui 1 0 0 0 0 0 1
14 Hatvan 1 1 0 0 0 0 0
15 Mezofalva Medosz 1 0 0 0 0 0 1
16 Lajoskomarom 1 0 0 0 1 0 0
17 Nagyatadi FC 1 0 0 0 0 1 0
18 Balatonlelle SE 1 0 0 0 0 1 0
19 Salgotarjani Baratok TC 1 0 0 1 0 0 0
20 Marshall Andornaktalya 1 0 0 0 0 1 0
21 Bony SE 1 0 0 1 0 0 0
22 Ujperint SE 1 0 0 0 1 0 0
23 Granit Gyogyfurdo 1 0 0 0 0 1 0
24 Pecsi MFC 1 1 0 0 0 0 0
25 Karancslapujto 1 0 0 0 0 0 1
26 Senyo Carnifex 1 0 0 0 1 0 0
27 Mezokeresztes VSE 1 0 0 0 0 0 1
28 Mateszalkai MTK 1 0 1 0 0 0 0
29 Nagybajomi AC 1 0 0 0 0 0 1
30 Kaposvar 1 0 1 0 0 0 0
31 Bonyhad Volgyseg 1 0 0 0 0 0 1
32 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 1 0 0 0 0 0
33 Gyirmot SE 1 0 1 0 0 0 0
34 SC Sopron 1 0 0 0 0 0 1
35 Kiraly SZE 1 0 0 0 0 1 0
36 MTE Mosonmagyarovar 1 0 1 0 0 0 0
37 Mezomegyer 1 0 0 0 1 0 0
38 Szajol KLK 1 0 1 0 0 0 0
39 Solti FC 1 0 0 0 0 1 0
40 Rakoczifalva 1 1 0 0 0 0 0
41 Gyongyos 1 0 0 0 0 0 1
42 Eger SE 1 0 0 0 1 0 0
43 Kiskorosi 1 0 0 0 0 0 1
44 BKV Elore 1 0 0 1 0 0 0
45 Mezoturi AFC 1 0 0 0 0 0 1
46 Martfui LSE 1 0 0 1 0 0 0
47 Nyirmeggyes SK 1 0 0 1 0 0 0
48 Cso-Ki Sport 1 1 0 0 0 0 0
49 Sarreti 1 0 0 0 0 1 0
50 Hodmezovasarhelyi 1 0 1 0 0 0 0
51 Tihany 1 0 0 0 0 1 0
52 Szombathelyi Haladas 1 1 0 0 0 0 0
53 Csepel 1 0 0 0 0 1 0
54 Monori SE 1 0 0 0 0 1 0
55 Hajdusamsoni 1 0 0 0 0 0 1
56 Cigand SE 1 0 0 0 1 0 0
57 Komarom VSE 1 1 0 0 0 0 0
58 Papai Perutz 1 0 1 0 0 0 0
59 Mohacs 1 0 0 0 1 0 0
60 Toponar SE 1 0 0 0 0 0 1
61 OMTK Ule 1 0 0 1 0 0 0
62 Dunaharaszti MTK 1 1 0 0 0 0 0
63 Unione FC 1 0 0 0 1 0 0
64 PEAC FC 1 0 1 0 0 0 0
65 Hajduszoboszlo SE 1 0 0 0 0 1 0
66 Tiszafured VSE 1 1 0 0 0 0 0
67 Komlo Banyasz SK 1 0 0 0 0 1 0
68 Majosi SE 1 0 0 1 0 0 0
69 Mohora 1 0 0 0 0 1 0
70 putnok Vse 1 0 1 0 0 0 0
71 Sarvari FC 1 0 0 0 1 0 0
72 Zalalovoi 1 0 0 0 1 0 0
73 Devecser 1 0 0 0 0 1 0
74 Beech Sigit 1 1 0 0 0 0 0
75 Harkany SE 1 0 0 0 0 1 0
76 Sarbogard 1 0 0 1 0 0 0
77 Monostorpalyi 1 0 0 0 0 1 0
78 Fuzesabonyi SC 1 0 0 0 1 0 0
79 Penzugyor SE 1 0 0 0 1 0 0
80 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 1 0
81 Issimo 1 0 1 0 0 0 0
82 Kiskunfelegyhazi HTK 1 0 0 0 0 0 1
83 Dombovari LK 1 0 0 0 0 0 1
84 Budaorsi SC 1 0 0 0 1 0 0
85 Hai Wei Xi LSC 1 0 0 0 1 0 0
86 New Feherto 1 0 1 0 0 0 0
87 Paszto SK 1 0 0 0 0 1 0
88 Godollo 1 0 1 0 0 0 0
89 Baja 1 0 0 0 0 0 1
90 Nagykanizsai TE 1866 1 1 0 0 0 0 0
91 FC Dunafoldvar 1 0 0 0 0 1 0
92 Dombovari 1 1 0 0 0 0 0
93 Hodoscsepanyi SE 1 0 0 0 0 1 0
94 Gyulahaza 1 0 0 0 0 0 1
95 Vecses 1 0 0 0 0 1 0
96 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 0 0
97 Balatonalmadi SE 1 1 0 0 0 0 0
98 Kormendi FC 1 0 0 0 0 0 1
99 Dunakeszi VSE 1 0 0 0 0 0 1
100 Pilisi LK 1 0 0 0 1 0 0
101 Rackeve VAFC 1 0 0 0 0 0 1
102 ESMTK Budapest 1 1 0 0 0 0 0
103 Szegedi VSE 1 0 0 0 0 0 1
104 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 0 1 0 0 0 0
105 Mori SE 1 0 1 0 0 0 0
106 Kurt 1 0 0 0 0 0 1
107 REAC 1 0 0 0 1 0 0
108 FC Dabas 1 0 0 0 1 0 0
109 Szepetnek 1 0 0 0 0 0 1
110 RCO Agde 1 1 0 0 0 0 0
111 Mezoberenyi LE 1 0 0 0 0 0 1
112 Sandorfalvi 1 0 0 1 0 0 0
113 Miskolc 1 0 0 0 0 1 0
114 Ozd-Sajovolgye 1 0 1 0 0 0 0
115 Sajobabony Vegyesz 1 0 0 1 0 0 0
116 Csenger 1 0 0 1 0 0 0
117 Szolnoki MAV FC 1 0 0 1 0 0 0
118 Bekescsaba 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tallya 1 0 0 0 0 1 0
2 Vasarosnameny SE 0 0 0 0 0 0 0
3 Balatonfuredi FC 1 0 0 0 1 0 0
4 Tatabanya 0 0 0 0 0 0 0
5 Tarpa SC 1 0 0 1 0 0 0
6 Tiszaujvaros 0 0 0 0 0 0 0
7 Tatai AC 1 0 0 0 1 0 0
8 Koppanymonostori 0 0 0 0 0 0 0
9 TFSE Budapest 1 0 0 0 0 0 1
10 Ivancsa 0 0 0 0 0 0 0
11 Fonix 1 0 0 0 0 1 0
12 Bodajk FC Siofok 0 0 0 0 0 0 0
13 Jaszfenyszarui 1 0 0 0 0 0 1
14 Hatvan 0 0 0 0 0 0 0
15 Mezofalva Medosz 1 0 0 0 0 0 1
16 Lajoskomarom 0 0 0 0 0 0 0
17 Nagyatadi FC 1 0 0 0 0 1 0
18 Balatonlelle SE 0 0 0 0 0 0 0
19 Salgotarjani Baratok TC 1 0 0 1 0 0 0
20 Marshall Andornaktalya 0 0 0 0 0 0 0
21 Bony SE 1 0 0 1 0 0 0
22 Ujperint SE 0 0 0 0 0 0 0
23 Granit Gyogyfurdo 1 0 0 0 0 1 0
24 Pecsi MFC 0 0 0 0 0 0 0
25 Karancslapujto 1 0 0 0 0 0 1
26 Senyo Carnifex 0 0 0 0 0 0 0
27 Mezokeresztes VSE 1 0 0 0 0 0 1
28 Mateszalkai MTK 0 0 0 0 0 0 0
29 Nagybajomi AC 1 0 0 0 0 0 1
30 Kaposvar 0 0 0 0 0 0 0
31 Bonyhad Volgyseg 1 0 0 0 0 0 1
32 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 0 0 0 0 0 0 0
33 Gyirmot SE 1 0 1 0 0 0 0
34 SC Sopron 0 0 0 0 0 0 0
35 Kiraly SZE 1 0 0 0 0 1 0
36 MTE Mosonmagyarovar 0 0 0 0 0 0 0
37 Mezomegyer 1 0 0 0 1 0 0
38 Szajol KLK 0 0 0 0 0 0 0
39 Solti FC 1 0 0 0 0 1 0
40 Rakoczifalva 0 0 0 0 0 0 0
41 Gyongyos 1 0 0 0 0 0 1
42 Eger SE 0 0 0 0 0 0 0
43 Kiskorosi 1 0 0 0 0 0 1
44 BKV Elore 0 0 0 0 0 0 0
45 Mezoturi AFC 1 0 0 0 0 0 1
46 Martfui LSE 0 0 0 0 0 0 0
47 Nyirmeggyes SK 1 0 0 1 0 0 0
48 Cso-Ki Sport 0 0 0 0 0 0 0
49 Sarreti 1 0 0 0 0 1 0
50 Hodmezovasarhelyi 0 0 0 0 0 0 0
51 Tihany 1 0 0 0 0 1 0
52 Szombathelyi Haladas 0 0 0 0 0 0 0
53 Csepel 1 0 0 0 0 1 0
54 Monori SE 0 0 0 0 0 0 0
55 Hajdusamsoni 1 0 0 0 0 0 1
56 Cigand SE 0 0 0 0 0 0 0
57 Komarom VSE 1 1 0 0 0 0 0
58 Papai Perutz 0 0 0 0 0 0 0
59 Mohacs 1 0 0 0 1 0 0
60 Toponar SE 0 0 0 0 0 0 0
61 OMTK Ule 1 0 0 1 0 0 0
62 Dunaharaszti MTK 0 0 0 0 0 0 0
63 Unione FC 1 0 0 0 1 0 0
64 PEAC FC 0 0 0 0 0 0 0
65 Hajduszoboszlo SE 1 0 0 0 0 1 0
66 Tiszafured VSE 0 0 0 0 0 0 0
67 Komlo Banyasz SK 1 0 0 0 0 1 0
68 Majosi SE 0 0 0 0 0 0 0
69 Mohora 1 0 0 0 0 1 0
70 putnok Vse 0 0 0 0 0 0 0
71 Sarvari FC 1 0 0 0 1 0 0
72 Zalalovoi 0 0 0 0 0 0 0
73 Devecser 1 0 0 0 0 1 0
74 Beech Sigit 0 0 0 0 0 0 0
75 Harkany SE 1 0 0 0 0 1 0
76 Sarbogard 0 0 0 0 0 0 0
77 Monostorpalyi 1 0 0 0 0 1 0
78 Fuzesabonyi SC 0 0 0 0 0 0 0
79 Penzugyor SE 1 0 0 0 1 0 0
80 Szekszard UFC 0 0 0 0 0 0 0
81 Issimo 1 0 1 0 0 0 0
82 Kiskunfelegyhazi HTK 0 0 0 0 0 0 0
83 Dombovari LK 1 0 0 0 0 0 1
84 Budaorsi SC 0 0 0 0 0 0 0
85 Hai Wei Xi LSC 1 0 0 0 1 0 0
86 New Feherto 0 0 0 0 0 0 0
87 Paszto SK 1 0 0 0 0 1 0
88 Godollo 0 0 0 0 0 0 0
89 Baja 1 0 0 0 0 0 1
90 Nagykanizsai TE 1866 0 0 0 0 0 0 0
91 FC Dunafoldvar 1 0 0 0 0 1 0
92 Dombovari 0 0 0 0 0 0 0
93 Hodoscsepanyi SE 1 0 0 0 0 1 0
94 Gyulahaza 0 0 0 0 0 0 0
95 Vecses 1 0 0 0 0 1 0
96 III.Keruleti TVE 0 0 0 0 0 0 0
97 Balatonalmadi SE 1 1 0 0 0 0 0
98 Kormendi FC 0 0 0 0 0 0 0
99 Dunakeszi VSE 1 0 0 0 0 0 1
100 Pilisi LK 0 0 0 0 0 0 0
101 Rackeve VAFC 1 0 0 0 0 0 1
102 ESMTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0
103 Szegedi VSE 1 0 0 0 0 0 1
104 Varfurdo Gyulai Termal FC 0 0 0 0 0 0 0
105 Mori SE 1 0 1 0 0 0 0
106 Kurt 0 0 0 0 0 0 0
107 REAC 1 0 0 0 1 0 0
108 FC Dabas 0 0 0 0 0 0 0
109 Szepetnek 1 0 0 0 0 0 1
110 RCO Agde 0 0 0 0 0 0 0
111 Mezoberenyi LE 1 0 0 0 0 0 1
112 Sandorfalvi 0 0 0 0 0 0 0
113 Miskolc 1 0 0 0 0 1 0
114 Ozd-Sajovolgye 0 0 0 0 0 0 0
115 Sajobabony Vegyesz 1 0 0 1 0 0 0
116 Csenger 0 0 0 0 0 0 0
117 Szolnoki MAV FC 1 0 0 1 0 0 0
118 Bekescsaba 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tallya 0 0 0 0 0 0 0
2 Vasarosnameny SE 1 0 0 1 0 0 0
3 Balatonfuredi FC 0 0 0 0 0 0 0
4 Tatabanya 1 0 0 0 1 0 0
5 Tarpa SC 0 0 0 0 0 0 0
6 Tiszaujvaros 1 0 0 0 0 1 0
7 Tatai AC 0 0 0 0 0 0 0
8 Koppanymonostori 1 0 0 1 0 0 0
9 TFSE Budapest 0 0 0 0 0 0 0
10 Ivancsa 1 0 0 1 0 0 0
11 Fonix 0 0 0 0 0 0 0
12 Bodajk FC Siofok 1 1 0 0 0 0 0
13 Jaszfenyszarui 0 0 0 0 0 0 0
14 Hatvan 1 1 0 0 0 0 0
15 Mezofalva Medosz 0 0 0 0 0 0 0
16 Lajoskomarom 1 0 0 0 1 0 0
17 Nagyatadi FC 0 0 0 0 0 0 0
18 Balatonlelle SE 1 0 0 0 0 1 0
19 Salgotarjani Baratok TC 0 0 0 0 0 0 0
20 Marshall Andornaktalya 1 0 0 0 0 1 0
21 Bony SE 0 0 0 0 0 0 0
22 Ujperint SE 1 0 0 0 1 0 0
23 Granit Gyogyfurdo 0 0 0 0 0 0 0
24 Pecsi MFC 1 1 0 0 0 0 0
25 Karancslapujto 0 0 0 0 0 0 0
26 Senyo Carnifex 1 0 0 0 1 0 0
27 Mezokeresztes VSE 0 0 0 0 0 0 0
28 Mateszalkai MTK 1 0 1 0 0 0 0
29 Nagybajomi AC 0 0 0 0 0 0 0
30 Kaposvar 1 0 1 0 0 0 0
31 Bonyhad Volgyseg 0 0 0 0 0 0 0
32 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 1 1 0 0 0 0 0
33 Gyirmot SE 0 0 0 0 0 0 0
34 SC Sopron 1 0 0 0 0 0 1
35 Kiraly SZE 0 0 0 0 0 0 0
36 MTE Mosonmagyarovar 1 0 1 0 0 0 0
37 Mezomegyer 0 0 0 0 0 0 0
38 Szajol KLK 1 0 1 0 0 0 0
39 Solti FC 0 0 0 0 0 0 0
40 Rakoczifalva 1 1 0 0 0 0 0
41 Gyongyos 0 0 0 0 0 0 0
42 Eger SE 1 0 0 0 1 0 0
43 Kiskorosi 0 0 0 0 0 0 0
44 BKV Elore 1 0 0 1 0 0 0
45 Mezoturi AFC 0 0 0 0 0 0 0
46 Martfui LSE 1 0 0 1 0 0 0
47 Nyirmeggyes SK 0 0 0 0 0 0 0
48 Cso-Ki Sport 1 1 0 0 0 0 0
49 Sarreti 0 0 0 0 0 0 0
50 Hodmezovasarhelyi 1 0 1 0 0 0 0
51 Tihany 0 0 0 0 0 0 0
52 Szombathelyi Haladas 1 1 0 0 0 0 0
53 Csepel 0 0 0 0 0 0 0
54 Monori SE 1 0 0 0 0 1 0
55 Hajdusamsoni 0 0 0 0 0 0 0
56 Cigand SE 1 0 0 0 1 0 0
57 Komarom VSE 0 0 0 0 0 0 0
58 Papai Perutz 1 0 1 0 0 0 0
59 Mohacs 0 0 0 0 0 0 0
60 Toponar SE 1 0 0 0 0 0 1
61 OMTK Ule 0 0 0 0 0 0 0
62 Dunaharaszti MTK 1 1 0 0 0 0 0
63 Unione FC 0 0 0 0 0 0 0
64 PEAC FC 1 0 1 0 0 0 0
65 Hajduszoboszlo SE 0 0 0 0 0 0 0
66 Tiszafured VSE 1 1 0 0 0 0 0
67 Komlo Banyasz SK 0 0 0 0 0 0 0
68 Majosi SE 1 0 0 1 0 0 0
69 Mohora 0 0 0 0 0 0 0
70 putnok Vse 1 0 1 0 0 0 0
71 Sarvari FC 0 0 0 0 0 0 0
72 Zalalovoi 1 0 0 0 1 0 0
73 Devecser 0 0 0 0 0 0 0
74 Beech Sigit 1 1 0 0 0 0 0
75 Harkany SE 0 0 0 0 0 0 0
76 Sarbogard 1 0 0 1 0 0 0
77 Monostorpalyi 0 0 0 0 0 0 0
78 Fuzesabonyi SC 1 0 0 0 1 0 0
79 Penzugyor SE 0 0 0 0 0 0 0
80 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 1 0
81 Issimo 0 0 0 0 0 0 0
82 Kiskunfelegyhazi HTK 1 0 0 0 0 0 1
83 Dombovari LK 0 0 0 0 0 0 0
84 Budaorsi SC 1 0 0 0 1 0 0
85 Hai Wei Xi LSC 0 0 0 0 0 0 0
86 New Feherto 1 0 1 0 0 0 0
87 Paszto SK 0 0 0 0 0 0 0
88 Godollo 1 0 1 0 0 0 0
89 Baja 0 0 0 0 0 0 0
90 Nagykanizsai TE 1866 1 1 0 0 0 0 0
91 FC Dunafoldvar 0 0 0 0 0 0 0
92 Dombovari 1 1 0 0 0 0 0
93 Hodoscsepanyi SE 0 0 0 0 0 0 0
94 Gyulahaza 1 0 0 0 0 0 1
95 Vecses 0 0 0 0 0 0 0
96 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 0 0
97 Balatonalmadi SE 0 0 0 0 0 0 0
98 Kormendi FC 1 0 0 0 0 0 1
99 Dunakeszi VSE 0 0 0 0 0 0 0
100 Pilisi LK 1 0 0 0 1 0 0
101 Rackeve VAFC 0 0 0 0 0 0 0
102 ESMTK Budapest 1 1 0 0 0 0 0
103 Szegedi VSE 0 0 0 0 0 0 0
104 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 0 1 0 0 0 0
105 Mori SE 0 0 0 0 0 0 0
106 Kurt 1 0 0 0 0 0 1
107 REAC 0 0 0 0 0 0 0
108 FC Dabas 1 0 0 0 1 0 0
109 Szepetnek 0 0 0 0 0 0 0
110 RCO Agde 1 1 0 0 0 0 0
111 Mezoberenyi LE 0 0 0 0 0 0 0
112 Sandorfalvi 1 0 0 1 0 0 0
113 Miskolc 0 0 0 0 0 0 0
114 Ozd-Sajovolgye 1 0 1 0 0 0 0
115 Sajobabony Vegyesz 0 0 0 0 0 0 0
116 Csenger 1 0 0 1 0 0 0
117 Szolnoki MAV FC 0 0 0 0 0 0 0
118 Bekescsaba 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Hungary

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Hungary
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary - Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)