Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 9 0 0 0 4 8 7
2 ASD Imperia 9 0 1 1 4 6 6
3 AC Este 10 1 0 3 4 6 5
4 ACD Campodarsego 10 0 0 3 3 5 8
5 SCD Progresso Calcio 8 0 1 0 2 8 6
6 Imolese 9 1 1 2 5 2 6
7 US Breno 10 0 1 2 3 7 6
8 Sangiuliano City Nova 10 0 0 1 4 8 6
9 ACSD Saluzzo 9 1 0 2 3 6 7
10 US Albenga 4 0 0 0 0 2 6
11 US Lavis 9 0 0 0 3 4 12
12 APDC Chions 10 0 0 0 4 10 5
13 USD Castellanzese 9 0 0 1 6 9 3
14 AC Vigasio 9 0 0 3 3 4 9
15 Calvi Noale 9 0 1 1 5 7 5
16 Virtus Ciserano Bergamo 10 0 1 5 0 7 7
17 Orvietana 8 0 1 1 8 6 3
18 Figline 9 1 1 0 2 4 10
19 US Adriese 9 1 0 4 6 4 6
20 A.C. Ospitaletto 12 0 1 3 8 7 3
21 A.S.D. Bra 12 0 1 3 8 9 1
22 NovaRomentin 11 4 0 4 5 3 4
23 FC Vado 10 1 1 2 5 5 7
24 USD Casatese 9 2 1 1 4 7 5
25 Desenzano Calvina 11 0 2 0 2 12 5
26 ASD Flaminia Civita Castellana 8 0 3 0 4 6 4
27 Grosseto 9 0 0 0 3 8 6
28 Villa dAlme Valbrembana 11 1 0 4 6 5 4
29 Reggina 10 0 3 6 4 6 1
30 USD Akragas 5 0 0 0 2 2 6
31 Vigor Senigallia 8 0 0 0 5 6 6
32 Fermana 9 0 0 0 3 7 7
33 Arconatese 9 0 1 0 5 4 9
34 Zenith Prato 8 0 0 4 3 5 5
35 US Fiorenzuola 8 0 0 1 2 5 9
36 Montecchio Maggiore 10 0 1 1 0 5 12
37 ASD Brusaporto 9 0 0 2 3 10 4
38 AC Locri 9 0 0 0 5 8 4
39 ASD Licata 8 0 0 2 3 6 6
40 Ravenna 11 1 2 4 4 7 2
41 US Corticella 9 0 2 0 3 4 9
42 Forli 10 0 1 7 5 5 0
43 Pistoiese 9 1 0 2 3 7 5
44 Ligorna 8 1 1 0 6 7 3
45 Oltrepo 9 0 0 0 2 10 6
46 L'Aquila 10 1 0 1 6 3 7
47 Ancona 8 0 0 2 5 3 7
48 ASD Sasso Marconi 9 0 0 2 3 7 5
49 Nardo 8 0 2 1 5 3 6
50 Costa D’Amalfi 9 0 1 0 2 5 9
51 Real Calepina FC 9 1 1 2 2 11 2
52 ASD Atletico Ascoli 9 0 0 0 3 7 7
53 Castelfidardo 8 0 1 2 2 5 7
54 Riccione 9 0 0 0 1 3 13
55 ASD Victor San Marino 9 0 1 1 5 5 5
56 Asti 9 0 0 1 2 9 7
57 Poggibonsi 8 0 0 1 2 4 10
58 Fulgens Foligno 10 0 2 1 6 8 1
59 ASD Seravezza Calcio 10 0 1 0 9 5 4
60 Pro Sesto 10 0 0 0 4 12 3
61 ASDC Magenta 9 0 0 2 2 6 9
62 Guidonia 9 2 2 3 2 7 4
63 USD Latte Dolce 8 0 1 1 5 5 5
64 Sangiovannese 9 0 0 0 5 5 7
65 Igea Virtus 8 1 0 0 7 5 4
66 Lentigione 9 0 1 2 6 7 2
67 ASD Anziolavinio 8 0 0 0 5 7 5
68 Atletico Uri 8 0 0 3 3 6 5
69 ASD Sporting Trestina 9 0 0 0 3 8 7
70 ACD SantAngelo 10 0 0 1 4 8 6
71 Sora 9 0 0 1 5 4 8
72 Recanatese 9 0 0 1 3 11 2
73 Bassano 10 1 1 1 4 7 6
74 Manfredonia 8 0 0 2 4 7 5
75 SS Angri 8 0 0 2 3 6 6
76 Ciliverghe Mazzano 9 0 0 3 2 6 8
77 AVC Vogherese 9 0 0 1 2 7 8
78 Francavilla 9 0 1 0 4 7 5
79 Teramo 10 0 4 0 6 7 2
80 Isernia 8 0 0 2 3 3 9
81 Gavorrano 10 0 0 0 4 8 6
82 Fezzanese 9 0 1 2 3 5 6
83 Sarnese 9 1 2 1 5 7 2
84 FB Brindisi 1912 9 0 0 5 7 1 4
85 Citta di Fasano 9 1 2 2 5 2 6
86 COS Sarrabus Ogliastra 9 0 0 3 3 7 5
87 Olbia 9 0 0 6 3 2 6
88 Robur Siena S.S.D. 8 0 1 0 4 7 5
89 Ghivizzano 8 1 1 4 3 3 6
90 Puteolana 9 0 0 3 2 6 6
91 AC Dolomiti Bellunesi 10 1 3 2 5 6 3
92 AC Mestre 10 0 0 1 3 11 6
93 AC Palazzolo (ITL) 11 1 3 2 5 7 3
94 US Siracusa 11 1 1 8 6 4 0
95 Castrumfavara 11 0 0 0 2 11 6
96 Roma City 9 0 0 0 2 10 6
97 Palmese 1914 9 0 0 0 6 6 5
98 Nissa FC 9 0 1 3 4 5 3
99 Trastevere Calcio 9 0 2 3 2 4 6
100 Ilvamaddalena 8 1 1 0 4 7 5
101 Cjarlins Muzane 10 0 0 3 3 10 3
102 ASD Brian Lignano 9 0 1 1 3 10 4
103 San Nicolo 10 0 1 0 7 8 2
104 Civitanovese 8 0 0 1 5 5 7
105 Tau calcio 8 1 2 0 6 4 6
106 Sammaurese 8 1 0 0 3 4 10
107 Treviso 11 0 1 2 3 10 5
108 Gelbison 10 0 0 7 2 8 2
109 Luparense FC 9 0 0 1 8 7 3
110 Real Monterotondo 10 0 0 1 4 4 9
111 Chieti 8 0 0 3 4 8 3
112 San Donato Tavarnelle 8 0 1 1 2 3 10
113 ASD Terranuova Traiana 9 0 0 0 2 12 4
114 FC Francavilla 8 0 0 2 4 6 5
115 Chieri 9 0 0 2 2 9 6
116 Acireale 9 0 0 1 5 6 6
117 Cynthiabalonga 8 0 2 3 3 5 4
118 Sambiase 8 0 0 0 4 8 5
119 Scafatese 10 0 1 4 6 4 4
120 Livorno 9 2 3 1 6 5 2
121 Sanremese 9 0 0 1 3 10 5
122 A.C. Crema 1908 9 1 0 2 6 6 4
123 Casarano 10 2 3 2 4 8 0
124 ASD Martina Franca 11 0 1 1 3 9 6
125 Sondrio 9 0 0 1 5 10 3
126 ASD Fanfulla 10 0 0 0 5 8 6
127 Caravaggio 11 1 0 1 3 8 7
128 Portogruaro 9 0 0 3 1 5 10
129 FC Fossombrone 1949 9 0 1 1 2 10 5
130 Montevarchi 9 0 0 1 3 5 8
131 Citta Di S. Agata 8 0 0 1 7 8 2
132 ASD Paterno 7 0 0 2 2 6 6
133 Atletico Lodigiani 10 0 0 4 2 9 3
134 Club Milano 9 0 1 3 5 5 5
135 Lavagnese 10 0 1 1 6 7 5
136 Tuttocuoio 9 0 1 0 2 8 6
137 Prato 9 0 1 1 2 4 9
138 FBC Gravina 8 0 1 0 5 7 4
139 Piacenza 9 0 1 1 5 5 5
140 Borgaro Nobis 9 0 0 0 5 10 4
141 Cairese 11 0 1 1 3 8 6
142 FC Savoia 1908 9 0 1 4 3 7 3
143 ASD Termoli Calcio 8 0 0 0 5 9 3
144 US Folgore Caratese 10 1 3 1 5 6 4
145 Ischia Isolaverde 8 0 0 1 2 7 7
146 A.S Andria Bat 8 0 0 0 3 10 5
147 Paganese 9 0 1 1 1 9 5
148 Nocerina 10 1 1 3 7 5 2
149 Real Acerrana 9 0 1 2 2 5 7
150 Vibonese 8 0 2 2 2 6 5
151 Avezzano 9 0 2 0 5 7 3
152 ASD Citta Di Varese 9 1 0 1 4 9 4
153 Derthona 10 0 1 1 3 7 7
154 Cassino 9 0 0 2 3 7 7
155 Chisola 10 1 0 0 5 6 6
156 Sambenedettese 9 1 1 3 4 4 5
157 ASD Sancataldese 9 0 1 0 3 5 8
158 Chievo 10 1 1 2 4 8 3
159 Pompei 9 0 0 0 2 9 6
160 AS Ostia Mare 9 0 0 2 6 7 2
161 Varesina Calcio 10 1 0 1 7 7 3
162 Matera 9 0 1 2 4 6 4
163 Terracina Calcio 8 0 0 1 3 3 10
164 Gozzano 9 0 0 4 5 8 2
165 ASD Ragusa Calcio 8 0 1 3 3 7 3
166 ASD Ugento 9 1 0 1 4 6 6
167 Cittadella Vis Modena 8 1 0 1 6 5 4
168 Enna 7 0 0 1 2 5 8

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 9 0 0 0 2 4 3
2 ASD Imperia 9 0 1 0 1 4 3
3 AC Este 10 1 0 2 3 3 1
4 ACD Campodarsego 10 0 0 3 2 2 3
5 SCD Progresso Calcio 8 0 1 0 1 3 3
6 Imolese 9 1 0 2 3 0 3
7 US Breno 10 0 1 2 0 5 2
8 Sangiuliano City Nova 10 0 0 1 3 4 2
9 ACSD Saluzzo 9 1 0 1 2 3 2
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 9 0 0 0 2 0 7
12 APDC Chions 10 0 0 0 1 6 3
13 USD Castellanzese 9 0 0 1 2 4 2
14 AC Vigasio 9 0 0 2 3 1 3
15 Calvi Noale 9 0 1 0 2 2 4
16 Virtus Ciserano Bergamo 10 0 1 2 0 4 3
17 Orvietana 8 0 0 1 2 3 2
18 Figline 9 0 1 0 1 2 5
19 US Adriese 9 1 0 1 1 3 3
20 A.C. Ospitaletto 12 0 0 2 4 5 1
21 A.S.D. Bra 12 0 1 1 6 4 0
22 NovaRomentin 11 3 0 2 4 1 1
23 FC Vado 10 0 1 1 2 3 3
24 USD Casatese 9 1 1 0 2 2 3
25 Desenzano Calvina 11 0 1 0 2 5 3
26 ASD Flaminia Civita Castellana 8 0 1 0 2 3 2
27 Grosseto 9 0 0 0 2 4 3
28 Villa dAlme Valbrembana 11 1 0 2 4 3 1
29 Reggina 10 0 1 4 3 1 1
30 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
31 Vigor Senigallia 8 0 0 0 2 3 3
32 Fermana 9 0 0 0 2 3 4
33 Arconatese 9 0 1 0 2 0 6
34 Zenith Prato 8 0 0 1 1 2 4
35 US Fiorenzuola 8 0 0 1 0 3 4
36 Montecchio Maggiore 10 0 1 0 0 3 6
37 ASD Brusaporto 9 0 0 1 3 3 2
38 AC Locri 9 0 0 0 4 3 2
39 ASD Licata 8 0 0 1 2 2 3
40 Ravenna 11 1 2 2 2 3 1
41 US Corticella 9 0 2 0 1 1 5
42 Forli 10 0 0 4 3 3 0
43 Pistoiese 9 1 0 2 2 3 1
44 Ligorna 8 1 1 0 3 3 0
45 Oltrepo 9 0 0 0 1 5 3
46 L'Aquila 10 1 0 1 2 2 4
47 Ancona 8 0 0 2 1 0 5
48 ASD Sasso Marconi 9 0 0 1 1 4 3
49 Nardo 8 0 2 1 1 2 2
50 Costa D’Amalfi 9 0 1 0 2 1 5
51 Real Calepina FC 9 1 1 1 0 4 2
52 ASD Atletico Ascoli 9 0 0 0 2 5 2
53 Castelfidardo 8 0 0 2 1 2 3
54 Riccione 9 0 0 0 1 2 6
55 ASD Victor San Marino 9 0 1 0 2 1 5
56 Asti 9 0 0 1 1 3 4
57 Poggibonsi 8 0 0 0 2 1 5
58 Fulgens Foligno 10 0 2 1 4 3 0
59 ASD Seravezza Calcio 10 0 1 0 5 3 1
60 Pro Sesto 10 0 0 0 3 5 2
61 ASDC Magenta 9 0 0 0 1 2 6
62 Guidonia 9 1 1 2 0 5 0
63 USD Latte Dolce 8 0 1 1 2 3 1
64 Sangiovannese 9 0 0 0 1 4 4
65 Igea Virtus 8 1 0 0 3 2 2
66 Lentigione 9 0 0 1 2 4 2
67 ASD Anziolavinio 8 0 0 0 3 3 2
68 Atletico Uri 8 0 0 3 0 4 1
69 ASD Sporting Trestina 9 0 0 0 2 2 5
70 ACD SantAngelo 10 0 0 1 2 3 4
71 Sora 9 0 0 1 2 3 3
72 Recanatese 9 0 0 1 3 4 1
73 Bassano 10 1 1 0 1 5 2
74 Manfredonia 8 0 0 2 2 2 2
75 SS Angri 8 0 0 1 2 2 3
76 Ciliverghe Mazzano 9 0 0 3 1 3 2
77 AVC Vogherese 9 0 0 1 1 4 3
78 Francavilla 9 0 1 0 2 5 1
79 Teramo 10 0 4 0 1 5 0
80 Isernia 8 0 0 1 1 2 4
81 Gavorrano 10 0 0 0 2 6 2
82 Fezzanese 9 0 1 1 2 3 2
83 Sarnese 9 0 2 0 2 3 2
84 FB Brindisi 1912 9 0 0 4 2 1 2
85 Citta di Fasano 9 1 2 1 3 1 1
86 COS Sarrabus Ogliastra 9 0 0 2 3 3 1
87 Olbia 9 0 0 5 1 1 2
88 Robur Siena S.S.D. 8 0 1 0 2 3 2
89 Ghivizzano 8 1 1 2 0 2 2
90 Puteolana 9 0 0 1 1 5 2
91 AC Dolomiti Bellunesi 10 1 2 1 2 3 1
92 AC Mestre 10 0 0 1 2 6 1
93 AC Palazzolo (ITL) 11 0 3 1 3 4 0
94 US Siracusa 11 1 1 6 2 1 0
95 Castrumfavara 11 0 0 0 2 6 3
96 Roma City 9 0 0 0 1 7 1
97 Palmese 1914 9 0 0 0 3 4 2
98 Nissa FC 9 0 1 3 3 0 2
99 Trastevere Calcio 9 0 2 2 2 2 1
100 Ilvamaddalena 8 0 1 0 3 1 3
101 Cjarlins Muzane 10 0 0 2 2 4 2
102 ASD Brian Lignano 9 0 0 1 2 2 4
103 San Nicolo 10 0 0 0 3 6 1
104 Civitanovese 8 0 0 0 1 2 5
105 Tau calcio 8 0 1 0 2 3 2
106 Sammaurese 8 1 0 0 1 2 4
107 Treviso 11 0 0 0 2 6 3
108 Gelbison 10 0 0 4 2 3 1
109 Luparense FC 9 0 0 0 4 3 2
110 Real Monterotondo 10 0 0 1 2 2 5
111 Chieti 8 0 0 1 3 3 1
112 San Donato Tavarnelle 8 0 1 1 1 1 4
113 ASD Terranuova Traiana 9 0 0 0 0 7 2
114 FC Francavilla 8 0 0 2 3 1 2
115 Chieri 9 0 0 2 2 4 1
116 Acireale 9 0 0 1 4 1 3
117 Cynthiabalonga 8 0 2 2 2 1 1
118 Sambiase 8 0 0 0 2 3 3
119 Scafatese 10 0 1 3 3 2 1
120 Livorno 9 2 1 1 3 1 1
121 Sanremese 9 0 0 0 1 4 4
122 A.C. Crema 1908 9 1 0 1 3 2 2
123 Casarano 10 1 1 1 1 6 0
124 ASD Martina Franca 11 0 1 1 3 3 3
125 Sondrio 9 0 0 1 3 5 0
126 ASD Fanfulla 10 0 0 0 3 4 3
127 Caravaggio 11 0 0 1 1 5 4
128 Portogruaro 9 0 0 0 0 4 5
129 FC Fossombrone 1949 9 0 1 1 1 4 2
130 Montevarchi 9 0 0 0 2 1 6
131 Citta Di S. Agata 8 0 0 0 2 5 1
132 ASD Paterno 7 0 0 0 0 3 4
133 Atletico Lodigiani 10 0 0 4 1 5 0
134 Club Milano 9 0 1 3 3 0 2
135 Lavagnese 10 0 0 1 2 5 2
136 Tuttocuoio 9 0 0 0 1 4 4
137 Prato 9 0 0 0 1 2 6
138 FBC Gravina 8 0 1 0 3 2 2
139 Piacenza 9 0 1 0 2 3 3
140 Borgaro Nobis 9 0 0 0 1 5 3
141 Cairese 11 0 1 0 2 5 3
142 FC Savoia 1908 9 0 1 3 1 3 1
143 ASD Termoli Calcio 8 0 0 0 2 4 2
144 US Folgore Caratese 10 1 2 1 2 2 2
145 Ischia Isolaverde 8 0 0 1 1 5 1
146 A.S Andria Bat 8 0 0 0 2 3 3
147 Paganese 9 0 1 0 1 4 3
148 Nocerina 10 1 1 2 3 2 1
149 Real Acerrana 9 0 0 2 1 3 3
150 Vibonese 8 0 2 0 1 4 1
151 Avezzano 9 0 2 0 3 3 1
152 ASD Citta Di Varese 9 0 0 1 3 4 1
153 Derthona 10 0 1 0 1 3 5
154 Cassino 9 0 0 2 2 3 2
155 Chisola 10 1 0 0 2 4 3
156 Sambenedettese 9 0 1 1 1 3 3
157 ASD Sancataldese 9 0 1 0 3 2 3
158 Chievo 10 1 1 0 2 3 3
159 Pompei 9 0 0 0 2 4 3
160 AS Ostia Mare 9 0 0 0 4 3 2
161 Varesina Calcio 10 1 0 0 3 5 1
162 Matera 9 0 0 2 3 3 1
163 Terracina Calcio 8 0 0 0 0 3 5
164 Gozzano 9 0 0 3 1 3 2
165 ASD Ragusa Calcio 8 0 0 3 1 2 2
166 ASD Ugento 9 1 0 1 2 3 2
167 Cittadella Vis Modena 8 1 0 0 1 3 3
168 Enna 7 0 0 0 1 4 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Fossano Calcio 10 0 0 0 2 4 4
2 ASD Imperia 9 0 0 1 3 2 3
3 AC Este 9 0 0 1 1 3 4
4 ACD Campodarsego 9 0 0 0 1 3 5
5 SCD Progresso Calcio 9 0 0 0 1 5 3
6 Imolese 8 0 1 0 2 2 3
7 US Breno 9 0 0 0 3 2 4
8 Sangiuliano City Nova 9 0 0 0 1 4 4
9 ACSD Saluzzo 10 0 0 1 1 3 5
10 US Albenga 4 0 0 0 0 1 3
11 US Lavis 10 0 0 0 1 4 5
12 APDC Chions 9 0 0 0 3 4 2
13 USD Castellanzese 10 0 0 0 4 5 1
14 AC Vigasio 10 0 0 1 0 3 6
15 Calvi Noale 10 0 0 1 3 5 1
16 Virtus Ciserano Bergamo 10 0 0 3 0 3 4
17 Orvietana 11 0 1 0 6 3 1
18 Figline 9 1 0 0 1 2 5
19 US Adriese 12 0 0 3 5 1 3
20 A.C. Ospitaletto 10 0 1 1 4 2 2
21 A.S.D. Bra 10 0 0 2 2 5 1
22 NovaRomentin 9 1 0 2 1 2 3
23 FC Vado 11 1 0 1 3 2 4
24 USD Casatese 11 1 0 1 2 5 2
25 Desenzano Calvina 10 0 1 0 0 7 2
26 ASD Flaminia Civita Castellana 9 0 2 0 2 3 2
27 Grosseto 8 0 0 0 1 4 3
28 Villa dAlme Valbrembana 9 0 0 2 2 2 3
29 Reggina 10 0 2 2 1 5 0
30 USD Akragas 5 0 0 0 1 1 3
31 Vigor Senigallia 9 0 0 0 3 3 3
32 Fermana 8 0 0 0 1 4 3
33 Arconatese 10 0 0 0 3 4 3
34 Zenith Prato 9 0 0 3 2 3 1
35 US Fiorenzuola 9 0 0 0 2 2 5
36 Montecchio Maggiore 9 0 0 1 0 2 6
37 ASD Brusaporto 10 0 0 1 0 7 2
38 AC Locri 8 0 0 0 1 5 2
39 ASD Licata 9 0 0 1 1 4 3
40 Ravenna 9 0 0 2 2 4 1
41 US Corticella 9 0 0 0 2 3 4
42 Forli 8 0 1 3 2 2 0
43 Pistoiese 9 0 0 0 1 4 4
44 Ligorna 10 0 0 0 3 4 3
45 Oltrepo 9 0 0 0 1 5 3
46 L'Aquila 8 0 0 0 4 1 3
47 Ancona 9 0 0 0 4 3 2
48 ASD Sasso Marconi 8 0 0 1 2 3 2
49 Nardo 9 0 0 0 4 1 4
50 Costa D’Amalfi 8 0 0 0 0 4 4
51 Real Calepina FC 10 0 0 1 2 7 0
52 ASD Atletico Ascoli 8 0 0 0 1 2 5
53 Castelfidardo 9 0 1 0 1 3 4
54 Riccione 8 0 0 0 0 1 7
55 ASD Victor San Marino 8 0 0 1 3 4 0
56 Asti 10 0 0 0 1 6 3
57 Poggibonsi 9 0 0 1 0 3 5
58 Fulgens Foligno 8 0 0 0 2 5 1
59 ASD Seravezza Calcio 9 0 0 0 4 2 3
60 Pro Sesto 9 0 0 0 1 7 1
61 ASDC Magenta 10 0 0 2 1 4 3
62 Guidonia 11 1 1 1 2 2 4
63 USD Latte Dolce 9 0 0 0 3 2 4
64 Sangiovannese 8 0 0 0 4 1 3
65 Igea Virtus 9 0 0 0 4 3 2
66 Lentigione 9 0 1 1 4 3 0
67 ASD Anziolavinio 9 0 0 0 2 4 3
68 Atletico Uri 9 0 0 0 3 2 4
69 ASD Sporting Trestina 9 0 0 0 1 6 2
70 ACD SantAngelo 9 0 0 0 2 5 2
71 Sora 9 0 0 0 3 1 5
72 Recanatese 8 0 0 0 0 7 1
73 Bassano 10 0 0 1 3 2 4
74 Manfredonia 10 0 0 0 2 5 3
75 SS Angri 9 0 0 1 1 4 3
76 Ciliverghe Mazzano 10 0 0 0 1 3 6
77 AVC Vogherese 9 0 0 0 1 3 5
78 Francavilla 8 0 0 0 2 2 4
79 Teramo 9 0 0 0 5 2 2
80 Isernia 9 0 0 1 2 1 5
81 Gavorrano 8 0 0 0 2 2 4
82 Fezzanese 8 0 0 1 1 2 4
83 Sarnese 9 1 0 1 3 4 0
84 FB Brindisi 1912 8 0 0 1 5 0 2
85 Citta di Fasano 9 0 0 1 2 1 5
86 COS Sarrabus Ogliastra 9 0 0 1 0 4 4
87 Olbia 8 0 0 1 2 1 4
88 Robur Siena S.S.D. 9 0 0 0 2 4 3
89 Ghivizzano 10 0 0 2 3 1 4
90 Puteolana 8 0 0 2 1 1 4
91 AC Dolomiti Bellunesi 10 0 1 1 3 3 2
92 AC Mestre 11 0 0 0 1 5 5
93 AC Palazzolo (ITL) 10 1 0 1 2 3 3
94 US Siracusa 9 0 0 2 4 3 0
95 Castrumfavara 8 0 0 0 0 5 3
96 Roma City 9 0 0 0 1 3 5
97 Palmese 1914 8 0 0 0 3 2 3
98 Nissa FC 7 0 0 0 1 5 1
99 Trastevere Calcio 8 0 0 1 0 2 5
100 Ilvamaddalena 10 1 0 0 1 6 2
101 Cjarlins Muzane 9 0 0 1 1 6 1
102 ASD Brian Lignano 10 0 1 0 1 8 0
103 San Nicolo 8 0 1 0 4 2 1
104 Civitanovese 10 0 0 1 4 3 2
105 Tau calcio 11 1 1 0 4 1 4
106 Sammaurese 10 0 0 0 2 2 6
107 Treviso 10 0 1 2 1 4 2
108 Gelbison 9 0 0 3 0 5 1
109 Luparense FC 10 0 0 1 4 4 1
110 Real Monterotondo 8 0 0 0 2 2 4
111 Chieti 10 0 0 2 1 5 2
112 San Donato Tavarnelle 9 0 0 0 1 2 6
113 ASD Terranuova Traiana 9 0 0 0 2 5 2
114 FC Francavilla 9 0 0 0 1 5 3
115 Chieri 10 0 0 0 0 5 5
116 Acireale 9 0 0 0 1 5 3
117 Cynthiabalonga 9 0 0 1 1 4 3
118 Sambiase 9 0 0 0 2 5 2
119 Scafatese 9 0 0 1 3 2 3
120 Livorno 10 0 2 0 3 4 1
121 Sanremese 10 0 0 1 2 6 1
122 A.C. Crema 1908 10 0 0 1 3 4 2
123 Casarano 9 1 2 1 3 2 0
124 ASD Martina Franca 9 0 0 0 0 6 3
125 Sondrio 10 0 0 0 2 5 3
126 ASD Fanfulla 9 0 0 0 2 4 3
127 Caravaggio 9 1 0 0 2 3 3
128 Portogruaro 10 0 0 3 1 1 5
129 FC Fossombrone 1949 10 0 0 0 1 6 3
130 Montevarchi 8 0 0 1 1 4 2
131 Citta Di S. Agata 10 0 0 1 5 3 1
132 ASD Paterno 9 0 0 2 2 3 2
133 Atletico Lodigiani 8 0 0 0 1 4 3
134 Club Milano 10 0 0 0 2 5 3
135 Lavagnese 10 0 1 0 4 2 3
136 Tuttocuoio 8 0 1 0 1 4 2
137 Prato 8 0 1 1 1 2 3
138 FBC Gravina 9 0 0 0 2 5 2
139 Piacenza 8 0 0 1 3 2 2
140 Borgaro Nobis 10 0 0 0 4 5 1
141 Cairese 8 0 0 1 1 3 3
142 FC Savoia 1908 9 0 0 1 2 4 2
143 ASD Termoli Calcio 9 0 0 0 3 5 1
144 US Folgore Caratese 10 0 1 0 3 4 2
145 Ischia Isolaverde 9 0 0 0 1 2 6
146 A.S Andria Bat 10 0 0 0 1 7 2
147 Paganese 8 0 0 1 0 5 2
148 Nocerina 9 0 0 1 4 3 1
149 Real Acerrana 8 0 1 0 1 2 4
150 Vibonese 9 0 0 2 1 2 4
151 Avezzano 8 0 0 0 2 4 2
152 ASD Citta Di Varese 10 1 0 0 1 5 3
153 Derthona 9 0 0 1 2 4 2
154 Cassino 10 0 0 0 1 4 5
155 Chisola 8 0 0 0 3 2 3
156 Sambenedettese 9 1 0 2 3 1 2
157 ASD Sancataldese 8 0 0 0 0 3 5
158 Chievo 9 0 0 2 2 5 0
159 Pompei 8 0 0 0 0 5 3
160 AS Ostia Mare 8 0 0 2 2 4 0
161 Varesina Calcio 9 0 0 1 4 2 2
162 Matera 8 0 1 0 1 3 3
163 Terracina Calcio 9 0 0 1 3 0 5
164 Gozzano 10 0 0 1 4 5 0
165 ASD Ragusa Calcio 9 0 1 0 2 5 1
166 ASD Ugento 9 0 0 0 2 3 4
167 Cittadella Vis Modena 9 0 0 1 5 2 1
168 Enna 9 0 0 1 1 1 6
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)