Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 4330 3-1 181 4.18%
2 4330 1-0 295 6.81%
3 4330 2-1 347 8.01%
4 4330 1-3 159 3.67%
5 4330 1-2 281 6.49%
6 4330 2-2 188 4.34%
7 4330 0-0 228 5.27%
8 4330 3-0 160 3.7%
9 4330 2-0 264 6.1%
10 4330 0-1 263 6.07%
11 4330 1-6 7 0.16%
12 4330 5-2 33 0.76%
13 4330 1-1 366 8.45%
14 4330 4-0 114 2.63%
15 4330 3-2 145 3.35%
16 4330 2-3 115 2.66%
17 4330 0-3 95 2.19%
18 4330 0-4 60 1.39%
19 4330 4-1 91 2.1%
20 4330 5-0 62 1.43%
21 4330 0-7 12 0.28%
22 4330 5-1 58 1.34%
23 4330 7-0 31 0.72%
24 4330 0-2 146 3.37%
25 4330 3-3 64 1.48%
26 4330 6-0 41 0.95%
27 4330 4-3 31 0.72%
28 4330 4-2 79 1.82%
29 4330 6-2 18 0.42%
30 4330 10-0 3 0.07%
31 4330 3-5 11 0.25%
32 4330 0-6 20 0.46%
33 4330 5-3 18 0.42%
34 4330 9-1 4 0.09%
35 4330 0-5 25 0.58%
36 4330 4-7 1 0.02%
37 4330 2-4 31 0.72%
38 4330 8-0 10 0.23%
39 4330 2-5 21 0.48%
40 4330 1-5 21 0.48%
41 4330 1-4 62 1.43%
42 4330 4-5 8 0.18%
43 4330 7-1 19 0.44%
44 4330 6-1 28 0.65%
45 4330 10-2 3 0.07%
46 4330 5-4 7 0.16%
47 4330 2-8 3 0.07%
48 4330 1-7 4 0.09%
49 4330 3-4 23 0.53%
50 4330 8-1 8 0.18%
51 4330 3-6 2 0.05%
52 4330 6-3 6 0.14%
53 4330 9-0 6 0.14%
54 4330 4-4 12 0.28%
55 4330 1-8 3 0.07%
56 4330 0-11 1 0.02%
57 4330 1-9 2 0.05%
58 4330 2-7 4 0.09%
59 4330 8-3 2 0.05%
60 4330 8-2 4 0.09%
61 4330 2-9 1 0.02%
62 4330 2-6 4 0.09%
63 4330 10-1 2 0.05%
64 4330 4-6 1 0.02%
65 4330 0-10 1 0.02%
66 4330 0-23 1 0.02%
67 4330 5-5 1 0.02%
68 4330 7-2 2 0.05%
69 4330 1-12 1 0.02%
70 4330 9-3 1 0.02%
71 4330 7-3 1 0.02%
72 4330 1-10 1 0.02%
73 4330 0-9 1 0.02%
74 4330 3-8 1 0.02%
75 4330 11-0 1 0.02%
76 4330 14-0 1 0.02%
77 4330 12-0 1 0.02%
78 4330 11-2 1 0.02%
79 4330 6-4 1 0.02%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)