Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 878 2-4 27 3.08%
2 878 0-3 28 3.19%
3 878 0-1 31 3.53%
4 878 0-8 1 0.11%
5 878 0-4 15 1.71%
6 878 3-3 14 1.59%
7 878 1-6 7 0.8%
8 878 1-2 52 5.92%
9 878 3-0 29 3.3%
10 878 3-1 34 3.87%
11 878 0-2 38 4.33%
12 878 1-4 19 2.16%
13 878 2-1 56 6.38%
14 878 0-0 22 2.51%
15 878 2-0 36 4.1%
16 878 3-4 7 0.8%
17 878 5-0 14 1.59%
18 878 1-1 54 6.15%
19 878 5-1 14 1.59%
20 878 1-3 27 3.08%
21 878 5-2 14 1.59%
22 878 4-3 12 1.37%
23 878 7-3 2 0.23%
24 878 2-3 28 3.19%
25 878 2-6 4 0.46%
26 878 2-8 2 0.23%
27 878 6-0 9 1.03%
28 878 2-10 1 0.11%
29 878 4-0 26 2.96%
30 878 2-2 50 5.69%
31 878 1-0 35 3.99%
32 878 3-2 27 3.08%
33 878 5-5 1 0.11%
34 878 6-1 6 0.68%
35 878 7-2 2 0.23%
36 878 0-12 1 0.11%
37 878 0-6 5 0.57%
38 878 9-2 1 0.11%
39 878 5-3 6 0.68%
40 878 0-5 7 0.8%
41 878 7-5 1 0.11%
42 878 4-1 24 2.73%
43 878 4-2 29 3.3%
44 878 9-1 1 0.11%
45 878 6-3 3 0.34%
46 878 1-5 10 1.14%
47 878 7-0 7 0.8%
48 878 9-0 1 0.11%
49 878 5-4 1 0.11%
50 878 4-4 4 0.46%
51 878 1-7 4 0.46%
52 878 11-2 1 0.11%
53 878 7-1 2 0.23%
54 878 3-6 2 0.23%
55 878 4-5 1 0.11%
56 878 11-1 1 0.11%
57 878 3-5 3 0.34%
58 878 8-0 2 0.23%
59 878 0-7 1 0.11%
60 878 2-5 5 0.57%
61 878 6-2 5 0.57%
62 878 8-1 2 0.23%
63 878 7-4 1 0.11%
64 878 1-9 1 0.11%
65 878 9-4 1 0.11%
66 878 10-1 1 0.11%
Cập nhật:

Vô địch U17 Đức

Tên giải đấu Vô địch U17 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U17 League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)