Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Mỹ 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Mỹ mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Ventura County FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
2 | Laguna United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
3 | Portland Hearts of Pine | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | Faialense | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
5 | Long Island Rough Riders | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
6 | Charlotte Independence | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
7 | Chattanooga | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
8 | Chattanooga Red Wolves | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
9 | Columbus Crew B | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
10 | Pittsburgh Riverhounds | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
11 | Indy Eleven | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
12 | Miami FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
13 | New Jersey Alliance | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
14 | Richmond Kickers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
15 | Virginia Dream | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
16 | Greenville Triumph | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
17 | Knoxville troops | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
18 | North Carolina | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
19 | FC Tulsa | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
20 | Phoenix Rising FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
21 | Asheville City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
22 | International Miami B | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
23 | Miami United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
24 | FC Naples | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
25 | Little Rock Street | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
26 | Rhode Island | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
27 | Colorado Springs Switchbacks FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | West Chester United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
29 | Loudoun United | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
30 | Sporting Kansas City(R) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
31 | Des Moines Menace | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
32 | Forward Madison FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
33 | Duluth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
34 | Louisville City FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | New Mexico United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
36 | El Paso Locomotive FC | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
37 | Lexington | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
38 | Southern Indiana | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
39 | Omaha | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
40 | South Georgia Tormenta FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
41 | Harbor City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
42 | Charleston Battery | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
43 | Sacramento Republic FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
44 | El Farolito SC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
45 | Texoma | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
46 | Foro SC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
47 | Birmingham Legion | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
48 | Tacoma Defiance | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
49 | Spokane Velocity | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
50 | Carolina Core | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
51 | Soda City FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
52 | San Antonio | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
53 | Las Vegas Lights | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
54 | Tulsa Athletics | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
55 | Cincinnati II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
56 | NY Pancyprian Freedom | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
57 | AV Alta | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
58 | Orange County Blues FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
59 | Flatirons Rush | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
60 | Oakland Roots | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
61 | Washington Athletic | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
62 | Detroit City | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | Westchester SC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
64 | DC United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
65 | Chicago Fire | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
66 | Charlotte FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
67 | FC Dallas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
68 | Nashville | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
69 | St. Louis City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
70 | New York Red Bulls | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
71 | Austin FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
72 | Portland Timbers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
73 | Houston Dynamo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
74 | New York City FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
75 | Monterey Bay FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
76 | Harpo's FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | Ventura County Fusion | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
78 | Los Angeles FC II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
79 | Real Monarchs | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
80 | Hartford Athletic | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
81 | New York Shockers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
82 | NY Renegades | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | Inter San Francisco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
84 | Sarasota Paradise | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
85 | Corpus Christi FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
86 | Ballard Football Club | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
87 | Tampa Bay Rowdies | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
88 | Naples United FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | Appalachian FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | Arizona FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | San Jose Earthquakes | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | Minnesota United FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
93 | FC Motown | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
94 | Westchester Flames | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
95 | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
96 | New England Revolution | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
97 | Orlando City | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp Quốc Gia Mỹ
Tên giải đấu | Cúp Quốc Gia Mỹ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | USA Open Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |