Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 TuS Koblenz 14 11 78% 3 21%
2 SV Auersmacher 14 11 78% 3 21%
3 ESC Geestemunde 14 12 85% 2 14%
4 Habenhauser 14 13 92% 1 7%
5 SV Fortuna Regensburg 14 11 78% 3 21%
6 ASV Neumarkt 12 8 66% 4 33%
7 Heeslinger SC 15 9 60% 6 40%
8 TuS Bersenbruck 14 9 64% 5 36%
9 Steinbach 15 12 80% 3 20%
10 VfB Marburg 16 8 50% 8 50%
11 KSV Baunatal 15 10 66% 5 33%
12 FC Hanau 93 14 11 78% 3 21%
13 FC 08 Villingen II 15 14 93% 1 7%
14 1 FC Normannia Gmund 14 12 85% 2 14%
15 TSV Nördlingen 13 8 61% 5 38%
16 FC Ismaning 13 6 46% 7 54%
17 Bremerhaven 13 9 69% 4 31%
18 Brinkumer SV 13 10 76% 3 23%
19 Turk Gucu Friedberg 17 8 47% 9 53%
20 Hunfelder SV 14 11 78% 3 21%
21 SV Viktoria Herxheim 14 9 64% 5 36%
22 Arminia Ludwigshafen 14 13 92% 1 7%
23 BSV Rehden 15 7 46% 8 53%
24 FC Schoningen08 19 10 52% 9 47%
25 Wurzburger FV 13 6 46% 7 54%
26 Bayern Hof 13 5 38% 8 62%
27 Waldgirmes 14 11 78% 3 21%
28 Rot-Weiss Walldorf 15 12 80% 3 20%
29 Eintracht Stadtallendorf 13 6 46% 7 54%
30 FC Coburg 2 1 50% 1 50%
31 Eintracht Bamberg 2 2 100% 0 0%
32 Werder Bremen III 14 10 71% 4 29%
33 Blumenthaler SV 13 11 84% 2 15%
34 ASC 09 Dortmund 18 14 77% 4 22%
35 Rot-Weiss Ahlen 18 11 61% 7 39%
36 SV Atlas Delmenhorst 13 8 61% 5 38%
37 Arminia Hannover 14 8 57% 6 43%
38 TSV Neudrossenfeld 14 9 64% 5 36%
39 ATSV Erlangen 13 5 38% 8 62%
40 TUS Geretsried 5 3 60% 2 40%
41 VfB 1921 Krieschow 14 11 78% 3 21%
42 Einheit Rudolstadt 14 10 71% 4 29%
43 Eintracht Braunschweig II 15 11 73% 4 27%
44 SV Meppen II 13 5 38% 8 62%
45 VfR Neumunster 10 9 90% 1 10%
46 MTSV Hohenwestedt 13 7 53% 6 46%
47 VfB Lübeck II 11 9 81% 2 18%
48 Gonsenheim 14 10 71% 4 29%
49 DJK Ammerthal 13 9 69% 4 31%
50 SSV Jahn Regensburg II 13 9 69% 4 31%
51 Hanauer SC 1960 16 10 62% 6 38%
52 Anda flockenbach 14 11 78% 3 21%
53 FC Türkiye Wilhelmsburg 15 13 86% 2 13%
54 SV Halstenbek Rellin 15 9 60% 6 40%
55 Ratingen SV 16 10 62% 6 38%
56 TVD Velbert 16 11 68% 5 31%
57 FC Deisenhofen 14 5 35% 9 64%
58 FC Zuzenhausen 14 11 78% 3 21%
59 FSV 08 Bissingen 14 12 85% 2 14%
60 1. FC Gievenbeck 18 9 50% 9 50%
61 SpVgg Vreden 1921 18 13 72% 5 28%
62 TSV Steinbach II 14 9 64% 5 36%
63 FC Eintracht Rheine 18 11 61% 7 39%
64 SC Verl II 18 8 44% 10 56%
65 Germania Egestorf 15 4 26% 11 73%
66 SSV Vorsfelde 15 11 73% 4 27%
67 FSV Wolfhagen 15 8 53% 7 47%
68 TuS Hornau 16 12 75% 4 25%
69 SV Erlbach 13 4 30% 9 69%
70 FC Buderich 02 16 12 75% 4 25%
71 SC Union Nettetal 16 10 62% 6 38%
72 FC Anker Wismar 14 10 71% 4 29%
73 TuS Makkabi Berlin 15 11 73% 4 27%
74 VfL Oldenburg 15 8 53% 7 47%
75 SV Wilhelmshaven 15 7 46% 8 53%
76 TSV Schott Mainz 13 9 69% 4 31%
77 Rot-Weiss Koblenz 14 9 64% 5 36%
78 Grimma 14 11 78% 3 21%
79 FC Einheit Wernigerode 15 12 80% 3 20%
80 SV Oberachern 15 8 53% 7 47%
81 SV Westfalia Rhynern 18 10 55% 8 44%
82 Wattenscheid 09 19 10 52% 9 47%
83 Magdeburg Am 14 12 85% 2 14%
84 FC Pesch 1956 15 9 60% 6 40%
85 Wegberg-Beeck 15 13 86% 2 13%
86 Engers 15 11 73% 4 27%
87 SV Morlautern 14 11 78% 3 21%
88 TSG Balingen 15 9 60% 6 40%
89 TSV Essingen 15 11 73% 4 27%
90 FC Union Schafhausen 15 8 53% 7 47%
91 SSV Merten 15 12 80% 3 20%
92 SC Staaken 16 11 68% 5 31%
93 BSG Wismut Gera 16 11 68% 5 31%
94 TuS Rotenhof 10 10 100% 0 0%
95 FC Kilia Kiel 10 8 80% 2 20%
96 TSV Karlburg 12 7 58% 5 42%
97 Teutonia Weiden 17 13 76% 4 24%
98 Nottingen 14 6 42% 8 57%
99 SG Sonnenhof Grossaspach 14 11 78% 3 21%
100 FC Sonthofen 13 8 61% 5 38%
101 FC Memmingen 11 5 45% 6 55%
102 Union Neumunster 11 9 81% 2 18%
103 FSV Stadeln 6 4 66% 2 33%
104 TuS Frammersbach 4 3 75% 1 25%
105 Hallen 14 9 64% 5 36%
106 TSV Abtswind 13 6 46% 7 54%
107 FC Ingolstadt 04 Am 12 10 83% 2 17%
108 TuS Ennepetal 19 15 78% 4 21%
109 Tus Dassendorf 15 9 60% 6 40%
110 TuRa Harksheide 15 11 73% 4 27%
111 FSV Optik Rathenow 15 11 73% 4 27%
112 Hansa Rostock II 14 12 85% 2 14%
113 Mulheimer FC 97 16 12 75% 4 25%
114 DJK Teutonia St.Tonis 16 13 81% 3 19%
115 VfL Vichttal 15 12 80% 3 20%
116 Bergisch Gladbach 09 15 11 73% 4 27%
117 Sportfreunde Eisbachtal 15 13 86% 2 13%
118 Rostocker FC 14 13 92% 1 7%
119 SG Union Sandersdorf 14 7 50% 7 50%
120 Germania Halberstadt 15 11 73% 4 27%
121 FC Suderelbe 15 9 60% 6 40%
122 FC Alsterbruder 14 11 78% 3 21%
123 VfL Bochum (Youth) 17 11 64% 6 35%
124 TUS Bovinghausen 04 8 5 62% 3 38%
125 SSV Reutlingen 05 14 9 64% 5 36%
126 Eimsbutteler TV 16 13 81% 3 19%
127 ETSV Hamburg 15 9 60% 6 40%
128 Schwarz-Weiss Essen 16 11 68% 5 31%
129 TSV Meerbusch 16 14 87% 2 13%
130 Union 60 Bremen 13 12 92% 1 8%
131 SV Hemelingen 16 14 87% 2 13%
132 SV Blau-Weiss Zorbau 14 10 71% 4 29%
133 VfB Eichstatt 12 10 83% 2 17%
134 FSV Fernwald 14 3 21% 11 79%
135 SV Weidenhausen 15 11 73% 4 27%
136 TSV Sasel 15 10 66% 5 33%
137 SC Vahr Blockdiek 13 11 84% 2 15%
138 SpVg Schonnebeck 16 13 81% 3 19%
139 TSV Buchholz 08 16 14 87% 2 13%
140 FV Bonn-Endenich 08 15 8 53% 7 47%
141 Siegburger SV 04 15 14 93% 1 7%
142 Dornbreite Lubeck 11 9 81% 2 18%
143 Eutin 08 10 6 60% 4 40%
144 TSV Grunwald 15 13 86% 2 13%
145 Concordia Wiemelhausen 18 12 66% 6 33%
146 HEBC Hamburg 15 9 60% 6 40%
147 SC Concordia Hamburg 14 13 92% 1 7%
148 Altona 93 17 12 70% 5 29%
149 SC Grossschwarzenlohe 2 0 0% 2 100%
150 SG Bad Soden 1 1 100% 0 0%
151 FK Pirmasens 15 11 73% 4 27%
152 SpVgg Weiden 13 7 53% 6 46%
153 Türkspor Augsburg 14 7 50% 7 50%
154 TSV Landsberg 14 9 64% 5 36%
155 SV Heimstetten 15 11 73% 4 27%
156 Eintracht Celle 14 8 57% 6 43%
157 Adams Sam Beek 18 11 61% 7 39%
158 Bayern Alzenau 14 11 78% 3 21%
159 TSG Neustrelitz 15 11 73% 4 27%
160 Bischofswerdaer FV 15 8 53% 7 47%
161 USC Paloma 17 13 76% 4 24%
162 FC Verden 04 15 10 66% 5 33%
163 KSV Vatan Sport Bremen 13 12 92% 1 8%
164 FC Karbach 15 12 80% 3 20%
165 Eintracht Munchberg 14 10 71% 4 29%
166 SC Vorwarts Wacker Billstedt 15 14 93% 1 7%
167 SSVg Velbert 16 10 62% 6 38%
168 SV Kirchanschoring 14 7 50% 7 50%
169 SpVgg Unterhaching Am 16 6 37% 10 63%
170 VfB Auerbach 15 7 46% 8 53%
171 SF Baumberg 16 8 50% 8 50%
172 TSG Backnang 14 11 78% 3 21%
173 SpVgg Erkenschwick 18 10 55% 8 44%
174 FSV Hollenbach 14 11 78% 3 21%
175 Vfr Aalen 14 9 64% 5 36%
176 FC Monheim 16 12 75% 4 25%
177 Sportverein Sonsbeck 16 12 75% 4 25%
178 SC Idar Oberstein 13 9 69% 4 31%
179 VfR Mannheim 14 8 57% 6 43%
180 Pforzheim 14 12 85% 2 14%
181 HSC Hannover 13 9 69% 4 31%
182 DJK Gebenbach 17 14 82% 3 18%
183 Fortuna Koln II 16 9 56% 7 44%
184 SC Victoria Hamburg 15 10 66% 5 33%
185 RSV Eintracht 14 12 85% 2 14%
186 ASV Cham 13 6 46% 7 54%
187 TSV Victoria Clarholz 17 9 52% 8 47%
188 SF Niederwenigern 16 12 75% 4 25%
189 VFB Homberg 16 12 75% 4 25%
190 Sparta Lichtenberg 13 12 92% 1 8%
191 Lichtenberg 47 14 11 78% 3 21%
192 SV Lippstadt 18 12 66% 6 33%
193 FV Ravensburg 15 6 40% 9 60%
194 FC Oberneuland 14 13 92% 1 7%
195 Aumund-Vegesack 14 11 78% 3 21%
196 SC Freital 14 8 57% 6 43%
197 BTS Neustadt 13 13 100% 0 0%
198 VfB Hilden 16 11 68% 5 31%
199 FV Eppelborn 14 7 50% 7 50%
200 FC Sturm Hauzenberg 2 1 50% 1 50%
201 FC Schwaig 2 1 50% 1 50%
202 FV Biebrich 02 1 1 100% 0 0%
203 SC Dortelweil 2 2 100% 0 0%
204 SV Schalding Heining 14 7 50% 7 50%
205 FC Pipinsried 15 9 60% 6 40%
206 SpVg Eidertal Molfsee 10 8 80% 2 20%
207 SV Eichede 11 5 45% 6 55%
208 Bonner 15 11 73% 4 27%
209 FV Diefflen 14 10 71% 4 29%
210 Ludwigsfelder FC 14 9 64% 5 36%
211 SC Preussen Munster II 18 15 83% 3 17%
212 Niendorfer TSV 15 8 53% 7 47%
213 TSV Rain Am Lech 14 9 64% 5 36%
214 FC Kleve 16 7 43% 9 56%
215 FC Teutonia 05 1 1 100% 0 0%
216 VfV Borussia 06 Hildesheim 16 8 50% 8 50%
217 SC Spelle-Venhaus 14 8 57% 6 43%
218 SC Eltersdorf 12 5 41% 7 58%
219 Hurth 15 10 66% 5 33%
220 TSV Kottern 13 6 46% 7 54%
221 Hennef 05 16 11 68% 5 31%
222 TS Woltmershausen 13 10 76% 3 23%
223 SG Dynamo Schwerin 14 12 85% 2 14%
224 BFC Preussen 14 6 42% 8 57%
225 SV Darmstadt U21 14 11 78% 3 21%
226 TuRa Bremen 14 13 92% 1 7%
227 Hamburger SV III 14 13 92% 1 7%
228 Budissa Bautzen 14 9 64% 5 36%
229 TSV Kornburg 13 9 69% 4 31%
230 Kaiserslautern (Youth) 16 11 68% 5 31%
231 SV Fellbach 14 10 71% 4 29%
232 Lupo-Martini Wolfsburg 15 14 93% 1 7%
233 Calcio Leinfelden-Echterdingen 14 9 64% 5 36%
234 TSB Flensburg 11 7 63% 4 36%
235 SV Preussen 09 Reinfeld 11 9 81% 2 18%
236 VfR Wormatia Worms 14 8 57% 6 43%
237 Siegen Sportfreunde 21 12 57% 9 43%
238 TUS Mechtersheim 14 8 57% 6 43%
239 SV Curslack Neuengamme 1 1 100% 0 0%
240 Berliner AK 07 14 8 57% 6 43%
241 Konishisdorf 15 7 46% 8 53%
242 Eiche Horn 13 10 76% 3 23%
243 SG Finnentrop/Bamenohl 17 8 47% 9 53%
244 Heider SV 14 11 78% 3 21%
245 TSV 1860 Munich II 12 6 50% 6 50%
246 Gundelfingen 2 1 50% 1 50%
247 Tennis Borussia Berlin 15 14 93% 1 7%
248 Oldenburger SV 10 8 80% 2 20%
249 Eckernforder SV 11 8 72% 3 27%
250 SpVg Frechen 20 15 9 60% 6 40%
251 SV Biemenhorst 16 12 75% 4 25%
252 SV Tasmania Berlin 13 9 69% 4 31%
253 TSV Nordmark Satrup 11 7 63% 4 36%
254 SV 1908 GW Ahrensfelde 14 11 78% 3 21%
255 SpVg Porz 1919 15 9 60% 6 40%
256 FC Eddersheim 14 9 64% 5 36%
257 Mahdov FC 14 9 64% 5 36%
258 SC Luhe Wildenau 2 0 0% 2 100%
259 TSV Schwabmunchen 4 2 50% 2 50%
260 HT 16 1 1 100% 0 0%
261 Tesla Burger 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

D5 Đức

Tên giải đấu D5 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh GER D5
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)