Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Motor Lublin 10 8 80% 2 20%
2 Znicz Pruszkow 9 5 55% 4 44%
3 Krka 2 2 100% 0 0%
4 NK Brezice 5 3 60% 2 40%
5 Jequie BA 2 1 50% 1 50%
6 Bahia 1 0 0% 1 100%
7 FC Steaua Bucuresti 4 4 100% 0 0%
8 Hamburger SV 6 4 66% 2 33%
9 Paksi B 12 7 58% 5 42%
10 Kozarmisleny SE 13 9 69% 4 31%
11 Siarka Tarnobrzeg 8 6 75% 2 25%
12 KSZO Ostrowiec 8 6 75% 2 25%
13 Stade Nyonnais 6 5 83% 1 17%
14 Biel Bienne 10 7 70% 3 30%
15 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
16 Crown Legacy FC 4 3 75% 1 25%
17 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 7 6 85% 1 14%
18 Soltvadkerti TE 1 1 100% 0 0%
19 Zorya 14 8 57% 6 43%
20 Sarajevo 10 6 60% 4 40%
21 PFK Kuban 7 4 57% 3 43%
22 FC Shakhtyor Karagandy 3 0 0% 3 100%
23 FC Sion 9 5 55% 4 44%
24 Energetik-BGU Minsk 3 3 100% 0 0%
25 Uni X-Labs Minsk 2 2 100% 0 0%
26 Trencin 6 3 50% 3 50%
27 MSK Puchov 8 6 75% 2 25%
28 Duna-Tisza 14 9 64% 5 36%
29 Csakvari TK 8 3 37% 5 63%
30 Union Berlin 7 3 42% 4 57%
31 Holstein Kiel 6 4 66% 2 33%
32 Szegedi VSE 6 4 66% 2 33%
33 Martfui LSE 14 9 64% 5 36%
34 Valerenga Nữ 6 3 50% 3 50%
35 Lyn Nữ 7 4 57% 3 43%
36 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 1 25% 3 75%
37 Rozova Dolina 10 9 90% 1 10%
38 Cukaricki Stankom 8 4 50% 4 50%
39 Dunajska Streda 10 4 40% 6 60%
40 FC Faakersee 1 1 100% 0 0%
41 KAC 1909 4 2 50% 2 50%
42 Falkirk 4 3 75% 1 25%
43 Raith Rovers 3 3 100% 0 0%
44 Tatabanya 9 6 66% 3 33%
45 HIK 1 0 0% 1 100%
46 Nr. sundby 10 3 30% 7 70%
47 Wda Swiecie 5 4 80% 1 20%
48 Wikielec 7 3 42% 4 57%
49 Canvey Island 3 1 33% 2 67%
50 Cambridge City 4 3 75% 1 25%
51 Akron Togliatti 4 1 25% 3 75%
52 Spartak Kostroma 10 4 40% 6 60%
53 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
54 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
55 SC Schwaz 7 7 100% 0 0%
56 Worgl Obi SV 2 2 100% 0 0%
57 Korona Kielce 8 3 37% 5 63%
58 FC Struga Trim Lum 12 6 50% 6 50%
59 Darmstadt 5 4 80% 1 20%
60 St. Gallen 7 5 71% 2 29%
61 TSV Essingen 4 3 75% 1 25%
62 Eintracht Bamberg 4 4 100% 0 0%
63 Aberystwyth Town 5 2 40% 3 60%
64 Caersws 2 1 50% 1 50%
65 Lusitano Evora 3 2 66% 1 33%
66 Estrela da Amadora 4 2 50% 2 50%
67 Fenerbahce 6 4 66% 2 33%
68 Lazio 2 0 0% 2 100%
69 Levadia Tallinn 6 2 33% 4 67%
70 Bayern Munchen (Youth) 11 9 81% 2 18%
71 Torquay United 3 2 66% 1 33%
72 Newport County 5 1 20% 4 80%
73 Galway LFC Nữ 5 2 40% 3 60%
74 Cliftonville LFC Nữ 3 2 66% 1 33%
75 Palestine Nữ 1 1 100% 0 0%
76 Kristianstads DFF Nữ 5 3 60% 2 40%
77 FC Rosengard Nữ 5 1 20% 4 80%
78 FC Pinzgau Saalfelden 3 2 66% 1 33%
79 TSU Bramberg 2 1 50% 1 50%
80 Neuchatel Xamax 9 4 44% 5 56%
81 Servette 7 5 71% 2 29%
82 San Jose de Oruro 2 2 100% 0 0%
83 Bolivar 7 7 100% 0 0%
84 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
85 Defensa Y Justicia 4 2 50% 2 50%
86 Balatonlelle SE 4 3 75% 1 25%
87 Zsambeki SK 4 4 100% 0 0%
88 Traff 7 7 100% 0 0%
89 Brattvag 7 6 85% 1 14%
90 Kaposvar 14 9 64% 5 36%
91 Szombathelyi Haladas 8 5 62% 3 38%
92 Diosgyor VTK 12 6 50% 6 50%
93 LNZ Cherkasy 16 8 50% 8 50%
94 Unie Hlubina 11 9 81% 2 18%
95 Zlinsko 8 6 75% 2 25%
96 Sokol Kleczew 9 5 55% 4 44%
97 Obra Koscian 1 1 100% 0 0%
98 Rukh Lviv II 1 1 100% 0 0%
99 Metalist 1925 Kharkiv 21 14 66% 7 33%
100 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
101 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
102 Sogndal 10 8 80% 2 20%
103 Kryvbas 12 6 50% 6 50%
104 Dinamo Briansk 6 2 33% 4 67%
105 Stavropolye-2009 2 2 100% 0 0%
106 Bron Radom 10 7 70% 3 30%
107 TOP-54 Biala Podlaska 2 2 100% 0 0%
108 Stal Brzeg 6 6 100% 0 0%
109 LZS Starowice Dolne 5 5 100% 0 0%
110 Trenkwalder Admira Wacker 14 8 57% 6 43%
111 FC Blau Weiss Linz 8 4 50% 4 50%
112 Helsingor 11 10 90% 1 9%
113 Kalmar 8 3 37% 5 63%
114 FK Dimitrovgrad 3 2 66% 1 33%
115 Baerum SK 8 6 75% 2 25%
116 Lorenskog 5 3 60% 2 40%
117 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
118 Colorado Rapids 5 2 40% 3 60%
119 TSV Aubstadt 4 2 50% 2 50%
120 Stuttgarter Kickers 10 5 50% 5 50%
121 GAIS 7 3 42% 4 57%
122 Varbergs BoIS FC 6 5 83% 1 17%
123 ADO Den Haag 6 2 33% 4 67%
124 SC Telstar 9 4 44% 5 56%
125 TSV Hartberg 8 4 50% 4 50%
126 Rukh Vynnyky 15 6 40% 9 60%
127 Midtjylland 6 5 83% 1 17%
128 Randers FC 10 6 60% 4 40%
129 Wingate Finchley 7 5 71% 2 29%
130 Royston Town 5 4 80% 1 20%
131 FK Liepaja 5 4 80% 1 20%
132 Banga Gargzdai 8 6 75% 2 25%
133 Kolos Kovalyovka 16 9 56% 7 44%
134 FK Aktobe Lento 4 2 50% 2 50%
135 Pirin Blagoevgrad 8 5 62% 3 38%
136 Strumska Slava 9 5 55% 4 44%
137 PFK Montana 9 4 44% 5 56%
138 Spartak Pleven 11 3 27% 8 73%
139 Kudrivka 11 4 36% 7 64%
140 Niva Vinica 5 2 40% 3 60%
141 Havelse 10 8 80% 2 20%
142 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
143 Ujpesti TE B 10 6 60% 4 40%
144 LASK (Youth) 10 9 90% 1 10%
145 Beech Sigit 12 10 83% 2 17%
146 Racing Santander 4 2 50% 2 50%
147 Real Aviles 2 1 50% 1 50%
148 Crvena Zvezda 12 10 83% 2 17%
149 Termez Surkhon 8 3 37% 5 63%
150 Wisloka Debica 5 3 60% 2 40%
151 Ullern FC 5 5 100% 0 0%
152 Skjetten Fotball 6 6 100% 0 0%
153 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
154 Bayern Hof 3 2 66% 1 33%
155 FK Spartak Zlatibor Voda 9 7 77% 2 22%
156 Radnik Surdulica 6 2 33% 4 67%
157 SV Oberachern 2 0 0% 2 100%
158 Astoria Walldorf 10 3 30% 7 70%
159 Ullensaker/Kisa IL 8 4 50% 4 50%
160 Kjelsas 8 4 50% 4 50%
161 Glentoran Nữ 4 3 75% 1 25%
162 Bohemians Dublin Nữ 5 3 60% 2 40%
163 Arka Gdynia 11 4 36% 7 64%
164 Pogon Szczecin 12 7 58% 5 42%
165 NK Svoboda Ljubljana 2 2 100% 0 0%
166 Synot Slovacko 9 3 33% 6 67%
167 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
168 Gornik Walbrzych 3 1 33% 2 67%
169 FC Artmedia Petrzalka 12 9 75% 3 25%
170 Inter Bratislava 7 5 71% 2 29%
171 Leicester City 5 3 60% 2 40%
172 Peterborough United 8 6 75% 2 25%
173 Olimpia Elblag 13 7 53% 6 46%
174 Zawisza Bydgoszcz SA 9 5 55% 4 44%
175 Baumit Jablonec 10 8 80% 2 20%
176 Kecskemeti TE 12 9 75% 3 25%
177 TSV Steinbach Haiger 8 6 75% 2 25%
178 FC Giessen 9 6 66% 3 33%
179 Sligo Rovers 7 7 100% 0 0%
180 Derry City 6 3 50% 3 50%
181 ASWH 2 1 50% 1 50%
182 Excelsior SBV 4 3 75% 1 25%
183 Kuruvchi Bunyodkor 5 3 60% 2 40%
184 Xorazm Urganch 4 1 25% 3 75%
185 Baltika Kaliningrad 10 4 40% 6 60%
186 Zenit-2 St.Petersburg 2 0 0% 2 100%
187 New England Revolution 6 1 16% 5 83%
188 Tampa Bay Rowdies 1 0 0% 1 100%
189 FK Kosice 11 7 63% 4 36%
190 Slavia TU Kosice 9 7 77% 2 22%
191 Ararat Yerevan 13 4 30% 9 69%
192 Shirak 7 3 42% 4 57%
193 Viktoria Plzen B 9 5 55% 4 44%
194 Jiskra Usti nad Orlici 5 3 60% 2 40%
195 Chadderton FC 2 2 100% 0 0%
196 Ashton United 6 4 66% 2 33%
197 Szeged Csanad 7 6 85% 1 14%
198 Varfurdo Gyulai Termal FC 14 9 64% 5 36%
199 Matav Sopron MFC 5 2 40% 3 60%
200 Petrolul Ploiesti 8 3 37% 5 63%
201 Hapoel Ramat Gan 3 3 100% 0 0%
202 Olimpia Grudziadz 11 6 54% 5 45%
203 Hapoel Jerusalem 2 1 50% 1 50%
204 Podillya Khmelnytskyi 6 2 33% 4 67%
205 Ahrobiznes TSK Romny 12 3 25% 9 75%
206 Jagiellonia Bialystok II 5 4 80% 1 20%
207 LKS Lomza 8 5 62% 3 38%
208 Ivancsa 11 8 72% 3 27%
209 ESMTK Budapest 11 7 63% 4 36%
210 RCO Agde 11 6 54% 5 45%
211 FC Dabas 8 5 62% 3 38%
212 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
213 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
214 Airdrie United 3 2 66% 1 33%
215 Albion Rovers 5 4 80% 1 20%
216 Kisvarda FC 11 5 45% 6 55%
217 Dynamo Kyiv 16 7 43% 9 56%
218 BATE Borisov 9 8 88% 1 11%
219 FC Baranovichi 3 3 100% 0 0%
220 Orduspor 1 0 0% 1 100%
221 Rostov FK 9 6 66% 3 33%
222 Dynamo Moscow 12 8 66% 4 33%
223 FC Oss 6 2 33% 4 67%
224 FC Utrecht (Youth) 4 0 0% 4 100%
225 Radomlje 10 7 70% 3 30%
226 FK Zeleznicar Pancevo 6 3 50% 3 50%
227 Polissya Zhytomyr 15 9 60% 6 40%
228 CSF Baliti 3 2 66% 1 33%
229 Club Brugge 6 4 66% 2 33%
230 Patro Eisden 7 6 85% 1 14%
231 Wolves 2 1 50% 1 50%
232 Lens 5 5 100% 0 0%
233 Lillestrom 11 7 63% 4 36%
234 Stromsgodset 9 5 55% 4 44%
235 Sandefjord 10 8 80% 2 20%
236 Fredrikstad 9 2 22% 7 78%
237 ATSV Wolfsberg 3 3 100% 0 0%
238 ASK Mochart Koflach 3 3 100% 0 0%
239 Sydney FC 1 1 100% 0 0%
240 Wrexham 3 2 66% 1 33%
241 Oriente Petrolero 3 2 66% 1 33%
242 Club Guabira 4 3 75% 1 25%
243 Vojvodina Novi Sad 9 5 55% 4 44%
244 Fehervar Videoton 8 5 62% 3 38%
245 BVSC Zuglo 9 6 66% 3 33%
246 Arna Bjornar Nữ 5 4 80% 1 20%
247 Viking Nữ 3 2 66% 1 33%
248 CSM Satu Mare 9 5 55% 4 44%
249 Cigand SE 14 10 71% 4 29%
250 SKA Khabarovsk II 2 2 100% 0 0%
251 FC Sevastopol 4 3 75% 1 25%
252 Alloa Athletic 2 2 100% 0 0%
253 Unia Swarzedz 4 4 100% 0 0%
254 KS Mieszko Gniezno 3 2 66% 1 33%
255 Belasica Strumica 9 5 55% 4 44%
256 Septemvri Simitli 6 2 33% 4 67%
257 Elfsborg 5 3 60% 2 40%
258 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
259 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
260 TSG Hoffenheim 6 6 100% 0 0%
261 FC 08 Hombrug 13 9 69% 4 31%
262 Rot-Weiss Erfurt 10 9 90% 1 10%
263 VfB Auerbach 6 4 66% 2 33%
264 FC Torpedo Zhodino 7 4 57% 3 43%
265 Slavia Mozyr 6 3 50% 3 50%
266 Ready 5 5 100% 0 0%
267 Nordstrand 6 5 83% 1 17%
268 Vinotinto de Ecuador 2 0 0% 2 100%
269 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
270 Boulogne 7 3 42% 4 57%
271 Sarpsborg 08 11 6 54% 5 45%
272 Mjallby AIF 8 4 50% 4 50%
273 FC Utrecht 5 4 80% 1 20%
274 Cercle Brugge 4 1 25% 3 75%
275 SK Austria Klagenfurt 11 8 72% 3 27%
276 Domzale 8 6 75% 2 25%
277 Slavia Praha Nữ 6 6 100% 0 0%
278 RB Leipzig Nữ 4 4 100% 0 0%
279 FC Trollhattan 9 6 66% 3 33%
280 Lindome GIF 3 2 66% 1 33%
281 Probiy Horodenka 3 1 33% 2 67%
282 FC Bukovyna chernivtsi 12 5 41% 7 58%
283 Wolfsberger AC 12 8 66% 4 33%
284 Slovan Liberec 9 3 33% 6 67%
285 Kecskemeti TE B 4 3 75% 1 25%
286 putnok Vse 9 6 66% 3 33%
287 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
288 Slaven Belupo 11 8 72% 3 27%
289 KS Energetyk ROW 6 4 66% 2 33%
290 MKS Kluczbork 6 5 83% 1 17%
291 SC Kundl 1 1 100% 0 0%
292 ADO '20 2 1 50% 1 50%
293 Shelbourne Nữ 4 3 75% 1 25%
294 FC Treaty United Nữ 4 2 50% 2 50%
295 Drogheda United 4 2 50% 2 50%
296 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
297 KF Besa Doberdoll 4 3 75% 1 25%
298 PTE-PEAC 7 7 100% 0 0%
299 Pecsi MFC 10 7 70% 3 30%
300 ZFC Meuselwitz 8 7 87% 1 13%
301 Makedonikos 2 1 50% 1 50%
302 Kampaniakos Chalastras 1 0 0% 1 100%
303 Lechia Gdansk 8 6 75% 2 25%
304 MFK Karvina 10 5 50% 5 50%
305 SG Barockstadt 11 9 81% 2 18%
306 Hunfelder SV 4 3 75% 1 25%
307 Huachipato 2 2 100% 0 0%
308 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
309 Lyngby 7 5 71% 2 29%
310 Skra Czestochowa 7 3 42% 4 57%
311 RKS Radomsko 3 1 33% 2 67%
312 Deutschlandsberger SC 6 5 83% 1 17%
313 SV Lebring 8 7 87% 1 13%
314 Ballymacash Rangers 2 1 50% 1 50%
315 Armagh City 3 1 33% 2 67%
316 Bayer Leverkusen Nữ 7 3 42% 4 57%
317 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
318 MTE Mosonmagyarovar 8 3 37% 5 63%
319 Malacky 4 4 100% 0 0%
320 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
321 Harju JK Laagri 5 3 60% 2 40%
322 Lechia Tomaszow Mazowiecki 5 3 60% 2 40%
323 Star Starachowice 9 7 77% 2 22%
324 Beitar Jerusalem 3 2 66% 1 33%
325 Dignis Yepsonas 1 1 100% 0 0%
326 Monori SE 11 9 81% 2 18%
327 Honefoss BK 9 8 88% 1 11%
328 Grorud 12 8 66% 4 33%
329 MTK Hungaria FC II 8 7 87% 1 13%
330 Godollo 5 5 100% 0 0%
331 NK Opatija 8 6 75% 2 25%
332 Radnik Krizevci 8 6 75% 2 25%
333 Gornik Zabrze 8 6 75% 2 25%
334 Aris Limassol 4 2 50% 2 50%
335 FK MAS Taborsko 11 8 72% 3 27%
336 Zaglebie Sosnowiec 12 10 83% 2 17%
337 Podbeskidzie Bielsko-Biala 11 10 90% 1 9%
338 NAC Breda 10 6 60% 4 40%
339 Fluminense RJ Nữ 3 2 66% 1 33%
340 Vasco Da GamaNữ 5 2 40% 3 60%
341 Neman Grodno 9 3 33% 6 67%
342 Niva Dolbizno 5 2 40% 3 60%
343 Arsenal 2 1 50% 1 50%
344 AC Milan 2 1 50% 1 50%
345 Stomil Olsztyn Nữ 8 3 37% 5 63%
346 APLG Gdansk Nữ 3 1 33% 2 67%
347 Brommapojkarna Nữ 5 3 60% 2 40%
348 IK Uppsala Nữ 10 7 70% 3 30%
349 Racing Club Nữ 4 2 50% 2 50%
350 Gimnasia LP Nữ 4 3 75% 1 25%
351 Prishtina 3 2 66% 1 33%
352 FC Ajka 11 7 63% 4 36%
353 SC Sopron 5 5 100% 0 0%
354 Lysekloster 5 4 80% 1 20%
355 Vard Haugesund 7 7 100% 0 0%
356 MFK Karvina B 11 7 63% 4 36%
357 MSK Zilina B 7 5 71% 2 29%
358 FK Makedonija Gjorce Petrov 7 2 28% 5 71%
359 Sileks 9 3 33% 6 67%
360 NK Orijent Rijeka 8 5 62% 3 38%
361 NK Grobnican 1 1 100% 0 0%
362 Rubin Kazan B 3 0 0% 3 100%
363 FK Volna Nizhegorodskaya 2 1 50% 1 50%
364 Alemannia Aachen 10 5 50% 5 50%
365 Volga Ulyanovsk 7 3 42% 4 57%
366 Neftekhimik Nizhnekamsk 8 4 50% 4 50%
367 Muscel 2 1 50% 1 50%
368 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
369 Jonkopings Sodra IF 6 1 16% 5 83%
370 Karlskrona AIF 1 0 0% 1 100%
371 Dukla Banska Bystrica 11 8 72% 3 27%
372 Tatran Presov 16 11 68% 5 31%
373 Hillerod Fodbold 10 8 80% 2 20%
374 Stal Stalowa Wola 12 10 83% 2 17%
375 Hutnik Krakow 13 11 84% 2 15%
376 Bremer SV 8 6 75% 2 25%
377 VfV Borussia 06 Hildesheim 2 2 100% 0 0%
378 Maribor 10 6 60% 4 40%
379 Backa Topola 8 4 50% 4 50%
380 Tarpa SC 3 2 66% 1 33%
381 Debreceni VSC II 5 3 60% 2 40%
382 Minaur Baia Mare 2 2 100% 0 0%
383 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 10 3 30% 7 70%
384 MTK Hungaria 11 8 72% 3 27%
385 Podhale Nowy Targ 10 9 90% 1 10%
386 Cracovia II 4 3 75% 1 25%
387 SC Freiburg (Youth) 10 7 70% 3 30%
388 FC Zurich U21 3 3 100% 0 0%
389 Polonia Bytom 14 9 64% 5 36%
390 Slask Wroclaw II 6 2 33% 4 67%
391 KS Dinamo Tirana 2 1 50% 1 50%
392 Partizani Tirana 2 1 50% 1 50%
393 SV Drochtersen/Assel 9 8 88% 1 11%
394 Altona 93 3 1 33% 2 67%
395 Helfort 15 6 6 100% 0 0%
396 SC Columbia Floridsdorf 2 2 100% 0 0%
397 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
398 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
399 Greifswalder FC 5 4 80% 1 20%
400 Hansa Rostock 9 8 88% 1 11%
401 Braga Nữ 3 2 66% 1 33%
402 Paris Saint Germain Nữ 1 1 100% 0 0%
403 Favoritner AC 8 5 62% 3 38%
404 Austria Wien (Youth) 12 8 66% 4 33%
405 Ashton Athletic 1 1 100% 0 0%
406 FC United of Manchester 8 6 75% 2 25%
407 Puszcza Niepolomice 14 7 50% 7 50%
408 Stara Lubovna 8 6 75% 2 25%
409 Sandecja Nowy Sacz 10 5 50% 5 50%
410 Resovia Rzeszow 7 5 71% 2 29%
411 Mazovia Minsk Mazowiecki 6 4 66% 2 33%
412 Victoria Sulejowek 5 2 40% 3 60%
413 Veszprem 10 6 60% 4 40%
414 Csornai SE 10 7 70% 3 30%
415 Frigg 6 4 66% 2 33%
416 LASK Linz 9 4 44% 5 56%
417 WSC Hertha Wels 11 5 45% 6 55%
418 KP Calisia Kalisz 13 10 76% 3 23%
419 Sieradz 8 6 75% 2 25%
420 BKV Elore 8 5 62% 3 38%
421 Slutsksakhar Slutsk 8 1 12% 7 88%
422 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
423 Nardo FK 1 0 0% 1 100%
424 Strindheim IL 6 3 50% 3 50%
425 VSK Arhus 6 3 50% 3 50%
426 Silkeborg U19 1 1 100% 0 0%
427 Hodmezovasarhelyi 10 7 70% 3 30%
428 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
429 Tartu JK Maag Tammeka 2 2 100% 0 0%
430 Luzern 7 5 71% 2 29%
431 Winterthur 9 7 77% 2 22%
432 KF Arsimi 6 5 83% 1 17%
433 Shkendija Haracine 4 3 75% 1 25%
434 Naftan Novopolock 8 3 37% 5 63%
435 FC Molodechno 11 6 54% 5 45%
436 RB Leipzig 4 4 100% 0 0%
437 Banik Most-Sous 10 6 60% 4 40%
438 Aarau 7 7 100% 0 0%
439 Mlada Boleslav 10 7 70% 3 30%
440 Dukla Prague 9 7 77% 2 22%
441 USV Gnas 3 3 100% 0 0%
442 Jennersdorf 2 2 100% 0 0%
443 Puskas Akademia 6 2 33% 4 67%
444 Seattle Sounders 4 3 75% 1 25%
445 TeslaStropkov 5 5 100% 0 0%
446 IF Lyseng 3 2 66% 1 33%
447 Thisted FC 9 5 55% 4 44%
448 RAEC Mons 3 2 66% 1 33%
449 RFC de Liege 8 6 75% 2 25%
450 PSV Eindhoven 4 3 75% 1 25%
451 Saint Gilloise 4 1 25% 3 75%
452 SK Mondi Steti 3 3 100% 0 0%
453 Nublense 1 1 100% 0 0%
454 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
455 SpVgg Ansbach 10 8 80% 2 20%
456 SC Grossschwarzenlohe 2 1 50% 1 50%
457 Penedense AL 2 1 50% 1 50%
458 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
459 SR Donaufeld Wien 11 10 90% 1 9%
460 Wiener SC 8 7 87% 1 13%
461 Hertha Berlin 8 4 50% 4 50%
462 SV Sandhausen 7 4 57% 3 43%
463 FC Sozopol 9 6 66% 3 33%
464 Gefle IF 4 2 50% 2 50%
465 Falu BS FK 2 2 100% 0 0%
466 Viktoria Plzen U19 2 1 50% 1 50%
467 Sokol Hostoun 7 6 85% 1 14%
468 Balatonfuredi FC 8 7 87% 1 13%
469 Sportunion Mauer 7 6 85% 1 14%
470 FC 1980 Wien 7 5 71% 2 29%
471 Papai Perutz 7 5 71% 2 29%
472 Mezoors 3 3 100% 0 0%
473 Khimik Dzerzhinsk 3 2 66% 1 33%
474 FC Tver 2 1 50% 1 50%
475 FK Lida 4 3 75% 1 25%
476 KFC Komarno 9 8 88% 1 11%
477 Ozdi FC 3 0 0% 3 100%
478 Tiszaujvaros 5 3 60% 2 40%
479 Zlate Moravce 10 8 80% 2 20%
480 Trinec 9 7 77% 2 22%
481 Lokomotiv Moscow 10 6 60% 4 40%
482 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
483 Jaguar Gdansk 5 3 60% 2 40%
484 Stolem Gniewino 1 0 0% 1 100%
485 Borussia Dortmund (Youth) 5 3 60% 2 40%
486 Helmond Sport 4 1 25% 3 75%
487 Nyva Ternopil 8 5 62% 3 38%
488 IMT Novi Beograd 9 5 55% 4 44%
489 Shelbourne 6 3 50% 3 50%
490 Waterford United 5 4 80% 1 20%
491 Kickers Offenbach 9 2 22% 7 78%
492 VfR Mannheim 9 6 66% 3 33%
493 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
494 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
495 SV Waldhof Mannheim 7 5 71% 2 29%
496 Rot-Weiss Oberhausen 7 3 42% 4 57%
497 SOROKSAR 10 6 60% 4 40%
498 Senyo Carnifex 5 5 100% 0 0%
499 Kisvarda II 6 3 50% 3 50%
500 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
501 NK Olimpija Ljubljana 6 3 50% 3 50%
502 Slask Wroclaw 9 4 44% 5 56%
503 Mezokovesd Zsory 11 8 72% 3 27%
504 Dafuji cloth MTE 10 8 80% 2 20%
505 FC Szeged II 4 4 100% 0 0%
506 FC Voluntari 7 6 85% 1 14%
507 Semendrija 1924 8 4 50% 4 50%
508 Radnik Bijeljina 12 7 58% 5 42%
509 Westerlo 7 7 100% 0 0%
510 Sint-Truidense 7 5 71% 2 29%
511 Puskas Academy II 9 3 33% 6 67%
512 Gutersloh 4 3 75% 1 25%
513 TuS Blau-Weiss Lohne 9 7 77% 2 22%
514 FC Tundzha 1915 8 6 75% 2 25%
515 Panayot Volov Shumen 1 1 100% 0 0%
516 Cork City 6 6 100% 0 0%
517 Treaty United 3 2 66% 1 33%
518 Miedz Legnica II 9 6 66% 3 33%
519 Karkonosze Jelenia Gora 6 5 83% 1 17%
520 VfL Osnabruck 6 3 50% 3 50%
521 FK Graffin Vlasim 11 5 45% 6 55%
522 Chlumec nad Cidlinou 4 1 25% 3 75%
523 SpVgg Neu-Isenburg 1 1 100% 0 0%
524 Rot-Weiss Hadamar 3 1 33% 2 67%
525 Unia Skierniewice 9 7 77% 2 22%
526 Northwood 3 2 66% 1 33%
527 Hendon 6 4 66% 2 33%
528 Mahdov FC 5 4 80% 1 20%
529 Energie Cottbus 9 7 77% 2 22%
530 LSK Kvinner Nữ 6 6 100% 0 0%
531 Spisska Nova Ves 3 2 66% 1 33%
532 Tatran LM 15 11 73% 4 27%
533 FK Kozuv 4 1 25% 3 75%
534 Vasas 10 9 90% 1 10%
535 Puebla 2 1 50% 1 50%
536 FC Dunav Ruse 10 4 40% 6 60%
537 FK Yarud Mariupol 1 1 100% 0 0%
538 Brabrand 9 6 66% 3 33%
539 Brno 14 12 85% 2 14%
540 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
541 Subiaco AFC 1 1 100% 0 0%
542 Breitenrain 10 6 60% 4 40%
543 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
