Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Sweden U17 3 1 33% 2 67%
2 Northern Ireland U17 3 1 33% 2 67%
3 Czech Republic U17 3 2 66% 1 33%
4 Uzbekistan U17 3 2 66% 1 33%
5 Czech Republic Nữ U17 4 2 50% 2 50%
6 Mexico Nữ U17 3 3 100% 0 0%
7 U20 Thái Lan 2 0 0% 2 100%
8 Iraq U20 3 1 33% 2 67%
9 Zanzibar 4 1 25% 3 75%
10 Burkina Faso 4 1 25% 3 75%
11 Hungary U18 3 1 33% 2 67%
12 Montenegro U18 3 2 66% 1 33%
13 Spain Nữ U17 2 1 50% 1 50%
14 Germany Nữ U17 3 1 33% 2 67%
15 U21 Thụy Điển 2 1 50% 1 50%
16 U21 Bỉ 2 2 100% 0 0%
17 India U20 3 3 100% 0 0%
18 Syria U20 5 3 60% 2 40%
19 Slovenia U17 3 2 66% 1 33%
20 U17 Thổ Nhĩ kỳ 5 1 20% 4 80%
21 Portugal U17 5 1 20% 4 80%
22 Spain U17 3 1 33% 2 67%
23 England Nữ U17 3 2 66% 1 33%
24 Canada Nữ U17 3 2 66% 1 33%
25 France U17 3 1 33% 2 67%
26 Lille U19 1 0 0% 1 100%
27 Mỹ 2 2 100% 0 0%
28 Costa Rica 1 1 100% 0 0%
29 U17 Đức 5 2 40% 3 60%
30 Denmark U17 3 2 66% 1 33%
31 Cyprus U17 2 1 50% 1 50%
32 Georgia U17 2 1 50% 1 50%
33 Portugal Nữ U17 3 3 100% 0 0%
34 Iceland Nữ U17 3 3 100% 0 0%
35 Morocco U17 6 2 33% 4 67%
36 Slovakia U17 3 3 100% 0 0%
37 Qatar U20 2 0 0% 2 100%
38 U20 Uzbekistan 3 1 33% 2 67%
39 Denmark Nữ U17 3 2 66% 1 33%
40 Wales Nữ U17 3 2 66% 1 33%
41 Albania U16 (W) 3 0 0% 3 100%
42 Bulgaria Nữ U16 3 1 33% 2 67%
43 U17 Hà Lan 2 2 100% 0 0%
44 U17 Anh 2 2 100% 0 0%
45 China U16 4 2 50% 2 50%
46 Wales U16 5 4 80% 1 20%
47 Slovakia U21 2 1 50% 1 50%
48 U21 Đức 2 1 50% 1 50%
49 U19 Belarus 3 2 66% 1 33%
50 Ostrowitz 1 1 100% 0 0%
51 Greece U17 5 3 60% 2 40%
52 Turkey U16 5 5 100% 0 0%
53 Austria U16 3 2 66% 1 33%
54 U19 Azerbaijan 2 1 50% 1 50%
55 U19 Moldova 2 1 50% 1 50%
56 Costa Rica U17 4 4 100% 0 0%
57 USA U17 2 2 100% 0 0%
58 Moldova U21 3 1 33% 2 67%
59 Kosovo U21 2 2 100% 0 0%
60 U19 Tây Ban Nha 3 1 33% 2 67%
61 Italy U19 1 0 0% 1 100%
62 UCAM Murcia CF B 1 1 100% 0 0%
63 Kyrgyzstan U20 4 4 100% 0 0%
64 U23 Qatar 3 2 66% 1 33%
65 U23 Australia 3 2 66% 1 33%
66 U21 Phần Lan 2 1 50% 1 50%
67 Georgia U21 2 2 100% 0 0%
68 Uzbekistan 1 0 0% 1 100%
69 Jordan 4 0 0% 4 100%
70 Barcelona U19 1 1 100% 0 0%
71 U19 Malta 2 1 50% 1 50%
72 Lithuania U18 2 1 50% 1 50%
73 Srbija C.Gora U17 1 1 100% 0 0%
74 Tyumen 1 0 0% 1 100%
75 Bắc Triều Tiên 8 3 37% 5 63%
76 Croatia U21 2 2 100% 0 0%
77 U23 Ai Cập 2 1 50% 1 50%
78 Thái Lan (nữ) 5 4 80% 1 20%
79 Uzbekistan Nữ 5 3 60% 2 40%
80 Sweden Nữ U17 3 3 100% 0 0%
81 nữ Zambia 4 3 75% 1 25%
82 Malawi Nữ 4 3 75% 1 25%
83 Austria U17 2 0 0% 2 100%
84 Scotland U17 2 0 0% 2 100%
85 nữ Nhật Bản 5 4 80% 1 20%
86 nữ Colombia 5 3 60% 2 40%
87 Tajikistan U16 3 2 66% 1 33%
88 Uzbekistan U16 3 2 66% 1 33%
89 China U22 3 0 0% 3 100%
90 korea U22 3 1 33% 2 67%
91 Slovenia U21 2 0 0% 2 100%
92 Kuwait 1 1 100% 0 0%
93 Trung Quốc 1 1 100% 0 0%
94 Italy Nữ U23 3 0 0% 3 100%
95 Holland U23 Nữ 4 3 75% 1 25%
96 El Salvador U17 2 1 50% 1 50%
97 Guatemala U17 2 1 50% 1 50%
98 Turkey (W) U18 4 2 50% 2 50%
99 Colombia Nữ U17 4 0 0% 4 100%
100 U20 Senegal 2 0 0% 2 100%
101 Democratic of Congo U20 2 0 0% 2 100%
102 Italy U21 2 1 50% 1 50%
103 U21 Đan Mạch 2 1 50% 1 50%
104 Termez Surkhon 1 1 100% 0 0%
105 Netherlands Nữ U17 1 0 0% 1 100%
106 Switzerland U20 2 1 50% 1 50%
107 U19 Romania 2 1 50% 1 50%
108 England U16 3 3 100% 0 0%
109 Denmark U16 5 5 100% 0 0%
110 U21 Thụy Sĩ 2 1 50% 1 50%
111 U21 Áo 1 0 0% 1 100%
112 Belarus U16 6 6 100% 0 0%
113 Ukraine U21 2 1 50% 1 50%
114 France Nữ U16 6 2 33% 4 67%
115 Mexico Nữ U16 6 2 33% 4 67%
116 Scotland U21 2 1 50% 1 50%
117 Iceland U21 2 2 100% 0 0%
118 Uruguay Nữ U17 5 4 80% 1 20%
119 Chile Nữ U17 5 5 100% 0 0%
120 Bulgaria U16 2 1 50% 1 50%
121 Latvia U16 2 1 50% 1 50%
122 Nashville 1 1 100% 0 0%
123 U20 Mỹ 3 2 66% 1 33%
124 Spain Nữ U16 4 2 50% 2 50%
125 Germany Nữ U16 4 1 25% 3 75%
126 Saudi Arabia U18 2 1 50% 1 50%
127 Turkey U18 3 2 66% 1 33%
128 Montenegro U16 5 1 20% 4 80%
129 Hungary U16 5 3 60% 2 40%
130 Colombia U16 3 3 100% 0 0%
131 Yemen U20 1 1 100% 0 0%
132 Portugal U18 5 3 60% 2 40%
133 France U18 3 3 100% 0 0%
134 USA Nữ U16 2 1 50% 1 50%
135 U23 Pháp (nữ) 4 2 50% 2 50%
136 Denmark Nữ U23 4 4 100% 0 0%
137 Indonesia U20 3 1 33% 2 67%
138 Jordan U20 3 2 66% 1 33%
139 Norway U20 2 0 0% 2 100%
140 PeruU17 5 4 80% 1 20%
141 Colombia U17 5 2 40% 3 60%
142 Slovakia U16 2 0 0% 2 100%
143 Norway U16 2 0 0% 2 100%
144 Russia Nữ 3 2 66% 1 33%
145 Jordan Nữ 5 3 60% 2 40%
146 Montenegro U17 1 0 0% 1 100%
147 Serbia U16 3 0 0% 3 100%
148 Chile U17 3 2 66% 1 33%
149 Portugal Nữ U16 6 0 0% 6 100%
150 Netherlands Nữ U16 5 2 40% 3 60%
151 Morocco U20 3 1 33% 2 67%
152 Sierra Leone U20 1 0 0% 1 100%
153 Holland U16 3 2 66% 1 33%
154 Germany U16 7 4 57% 3 43%
155 Ecuador Nữ 4 3 75% 1 25%
156 El Salvador Nữ 2 2 100% 0 0%
157 Chile U20 2 2 100% 0 0%
158 U20 Argentina 2 2 100% 0 0%
159 Ireland U17 2 2 100% 0 0%
160 Finland U17 2 1 50% 1 50%
161 Kazakhstan 3 0 0% 3 100%
162 Chile nữ 4 2 50% 2 50%
163 nữ Haiti 3 1 33% 2 67%
164 North Macedonia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
165 Bosnia Nữ U19 2 2 100% 0 0%
166 Bắc Ailen 2 1 50% 1 50%
167 Thụy Sĩ 2 1 50% 1 50%
168 Nga 2 2 100% 0 0%
169 Zambia 1 1 100% 0 0%
170 Germany (W) U23 4 3 75% 1 25%
171 Norway Nữ U23 3 0 0% 3 100%
172 Germany U18 2 0 0% 2 100%
173 Holland U18 2 0 0% 2 100%
174 Finland Nữ U18 4 3 75% 1 25%
175 Tanzania U17 Nữ 4 1 25% 3 75%
176 Nepal Nữ 4 1 25% 3 75%
177 Myanmar Nữ 4 3 75% 1 25%
178 Venezuela U17 3 0 0% 3 100%
179 Oman U17 4 2 50% 2 50%
180 Russia U17 3 3 100% 0 0%
181 Mali U17 1 0 0% 1 100%
182 Burkina Faso U17 3 2 66% 1 33%
183 Russia U16 5 4 80% 1 20%
184 Kyrgyzstan U17 2 1 50% 1 50%
185 U21 Hà Lan 2 1 50% 1 50%
186 Estonia (W) U16 2 2 100% 0 0%
187 Kosovo (W) U16 2 1 50% 1 50%
188 Slovakia (W) U16 2 1 50% 1 50%
189 Scotland (W) U23 2 1 50% 1 50%
190 U21 Bồ Đào Nha 2 1 50% 1 50%
191 Romania U21 2 0 0% 2 100%
192 England Nữ U16 4 1 25% 3 75%
193 Sweden Nữ U16 4 3 75% 1 25%
194 Norway U18 2 2 100% 0 0%
195 USA U18 2 2 100% 0 0%
196 Poland U16 3 1 33% 2 67%
197 Ukraine U16 3 2 66% 1 33%
198 Bosnia and Herzegovina U16 2 1 50% 1 50%
199 Luxembourg U16 4 3 75% 1 25%
200 Lokomotiv Tashkent 1 0 0% 1 100%
201 Portugal U16 5 3 60% 2 40%
202 U21 Tây Ban Nha 2 2 100% 0 0%
203 Czech Republic U16 5 3 60% 2 40%
204 Italy U16 4 3 75% 1 25%
205 Republic of Ireland Nữ U17 2 2 100% 0 0%
206 Hungary Nữ U17 3 2 66% 1 33%
207 Uzbekistan U18 2 2 100% 0 0%
208 Russia U18 2 2 100% 0 0%
209 India Nữ 4 2 50% 2 50%
210 Maldives Nữ 1 1 100% 0 0%
211 Denmark U18 2 1 50% 1 50%
212 Bhutan U17 1 1 100% 0 0%
213 Thailand U17 1 1 100% 0 0%
214 Spain Nữ U23 4 3 75% 1 25%
215 Sweden Nữ U23 4 2 50% 2 50%
216 U20 Colombia 4 3 75% 1 25%
217 U21 Nga 2 1 50% 1 50%
218 Zenit St. Petersburg 2 0 0% 2 100%
219 Poland U18 3 2 66% 1 33%
220 U19 Scotland 2 1 50% 1 50%
221 Morocco Nữ football U17 4 0 0% 4 100%
222 Kenya (W) U17 2 0 0% 2 100%
223 Argentina Nữ U17 1 0 0% 1 100%
224 England U18 3 2 66% 1 33%
225 Baltika Kaliningrad 1 0 0% 1 100%
226 Lebanon Nữ 5 2 40% 3 60%
227 Comoros Nữ 2 1 50% 1 50%
228 Iran Nữ U17 3 1 33% 2 67%
229 Uzbekistan Nữ U17 5 2 40% 3 60%
230 Peru U20 2 2 100% 0 0%
231 Austria U18 4 2 50% 2 50%
232 Saudi Arabia U17 2 1 50% 1 50%
233 Tajikistan U17 1 0 0% 1 100%
234 Switzerland U17 2 0 0% 2 100%
235 Hungary U17 2 1 50% 1 50%
236 Latvia Nữ 1 0 0% 1 100%
237 Estonia Nữ 2 0 0% 2 100%
238 Kazakhstan U16 5 1 20% 4 80%
239 nữ Trung Quốc 5 3 60% 2 40%
240 Vietnam U22 3 0 0% 3 100%
241 Uzbekistan U22 3 1 33% 2 67%
242 Paraguay Nữ U17 4 4 100% 0 0%
243 PanamaU17 2 2 100% 0 0%
244 Georgia U16 5 3 60% 2 40%
245 Estonia U16 3 3 100% 0 0%
246 AlbaniaU16 5 3 60% 2 40%
247 Iceland Nữ U16 2 2 100% 0 0%
248 Ivory Coast U17 1 1 100% 0 0%
249 Cameroon U17 1 1 100% 0 0%
250 Portugal Nữ U23 4 2 50% 2 50%
251 Wales (W) U16 3 2 66% 1 33%
252 Scotland Nữ U16 3 3 100% 0 0%
253 U21 Séc 2 1 50% 1 50%
254 U19 Síp 2 1 50% 1 50%
255 Japan Nữ U16 4 0 0% 4 100%
256 FC Cartagena B 1 1 100% 0 0%
257 U20 Ai Cập 1 1 100% 0 0%
258 U20 UAE 3 1 33% 2 67%
259 nữ Maroc 4 1 25% 3 75%
260 Cameroon Nữ 1 0 0% 1 100%
261 Morocco U18 2 2 100% 0 0%
262 Saudi Arabia (W) U20 2 1 50% 1 50%
263 Bahrain (W) U19 2 1 50% 1 50%
264 Ivory Coast U20 2 2 100% 0 0%
265 Liberia U20 2 2 100% 0 0%
266 U21 Bắc Ireland 3 0 0% 3 100%
267 UkraineU20 2 0 0% 2 100%
268 Tanzania 3 0 0% 3 100%
269 Singapore 1 0 0% 1 100%
270 Nepal 1 0 0% 1 100%
271 Greece Nữ U17 1 1 100% 0 0%
272 Georgia Nữ U17 1 1 100% 0 0%
273 Zambia U17 3 2 66% 1 33%
274 Norway U17 3 1 33% 2 67%
275 Czech Republic U18 3 2 66% 1 33%
276 Egypt Nữ 2 2 100% 0 0%
277 Croatia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
278 Slovenia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
279 Bolivia U17 2 2 100% 0 0%
280 FK Napredak Krusevac 1 0 0% 1 100%
281 FK Trajal Krusevac 1 0 0% 1 100%
282 Ethiopia Nữ 2 2 100% 0 0%
283 Djibouti Nữ 2 2 100% 0 0%
284 Israel U18 2 2 100% 0 0%
285 Poland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
286 Austria Nữ U17 2 0 0% 2 100%
287 Saudi Arabia Nữ 5 3 60% 2 40%
288 Tajikistan Nữ 2 2 100% 0 0%
289 U19 Latvia 2 1 50% 1 50%
290 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 100% 0 0%
291 Moldova U16 3 1 33% 2 67%
292 Azerbaijan U16 4 2 50% 2 50%
293 Sweden U18 3 1 33% 2 67%
294 North Macedonia U16 4 2 50% 2 50%
295 Denmark Nữ U16 3 2 66% 1 33%
296 Norway Nữ U16 3 3 100% 0 0%
297 nữ Nam Phi 4 2 50% 2 50%
298 Lesotho Nữ 2 0 0% 2 100%
299 Ireland U21 2 1 50% 1 50%
300 U23 Thái Lan 3 2 66% 1 33%
301 U21 Ba Lan 2 2 100% 0 0%
302 China (W) U16 5 4 80% 1 20%
303 U19 Na Uy 2 1 50% 1 50%
304 Niger 1 1 100% 0 0%
305 Bonaire 1 1 100% 0 0%
306 France U16 5 5 100% 0 0%
307 U20 Anh 1 1 100% 0 0%
308 Romania U18 3 2 66% 1 33%
309 Ireland U16 Nữ 2 2 100% 0 0%
310 Switzerland Nữ U16 2 2 100% 0 0%
311 Tajikistan 1 1 100% 0 0%
312 Belarus 2 1 50% 1 50%
313 Venezuela 1 1 100% 0 0%
314 Rubin Kazan 1 1 100% 0 0%
315 Italy U18 4 0 0% 4 100%
316 Spain U18 1 0 0% 1 100%
317 Scotland Nữ U17 3 2 66% 1 33%
318 Turkey Nữ U16 3 2 66% 1 33%
319 Romania Nữ U16 3 2 66% 1 33%
320 Viet Nam U17 Nữ 1 1 100% 0 0%
321 Thailand U17 Nữ 1 1 100% 0 0%
322 River Plate 1 0 0% 1 100%
323 Mexico 2 0 0% 2 100%
324 Croatia U18 3 1 33% 2 67%
325 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 2 2 100% 0 0%
326 Belarus U21 2 2 100% 0 0%
327 Lào 1 1 100% 0 0%
328 Sri Lanka 1 1 100% 0 0%
329 Honduras 1 1 100% 0 0%
330 Guatemala 1 1 100% 0 0%
331 Serbia (W) U16 3 0 0% 3 100%
332 Ukraine U17 2 1 50% 1 50%
333 Poland U17 3 1 33% 2 67%
334 nữ Mỹ 5 3 60% 2 40%
335 nữ Brazil 2 1 50% 1 50%
336 Croatia U17 2 0 0% 2 100%
337 Paraguay U17 3 2 66% 1 33%
338 Uruguay U17 3 2 66% 1 33%
339 Scotland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
340 Iceland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
341 Montenegro Nữ U16 3 2 66% 1 33%
342 Switzerland U18 4 3 75% 1 25%
343 Lebanon (W) U18 4 3 75% 1 25%
344 Romania U16 6 4 66% 2 33%
345 Belgium U23Nữ 3 1 33% 2 67%
346 Kenya 3 0 0% 3 100%
347 U21 Pháp 2 2 100% 0 0%
348 U21 Anh 2 2 100% 0 0%
349 Mexico U20 3 2 66% 1 33%
350 Luxembourg U21 1 0 0% 1 100%
351 Albania U21 2 0 0% 2 100%
352 Peru Nữ 4 3 75% 1 25%
353 nữ Jamaica 4 3 75% 1 25%
354 Puerto Rico 2 1 50% 1 50%
355 Cộng hoà Dominica 2 1 50% 1 50%
356 U19 Croatia 2 1 50% 1 50%
357 Ecuador Nữ U17 1 1 100% 0 0%
358 Senegal Nữ 2 0 0% 2 100%
359 Ghana Nữ 3 0 0% 3 100%
360 nữ Argentina 4 2 50% 2 50%
361 Campuchia 2 2 100% 0 0%
362 Aruba 1 1 100% 0 0%
363 Jamaica Nữ U17 4 3 75% 1 25%
364 Andorra U21 2 1 50% 1 50%
365 Wales U21 2 0 0% 2 100%
366 Chile 1 1 100% 0 0%
367 Panama 1 1 100% 0 0%
368 Wales U18 2 1 50% 1 50%
369 AFE Espana 1 1 100% 0 0%
370 China U20 3 2 66% 1 33%
371 U20 Hàn Quốc 1 0 0% 1 100%
372 Serbia Nữ U17 2 1 50% 1 50%
373 Azerbaijan U17 1 1 100% 0 0%
374 North Macedonia (W) U16 3 0 0% 3 100%
375 U20 Uruguay 2 2 100% 0 0%
376 U20 bolivia 4 2 50% 2 50%
377 Thailand Nữ U19 4 2 50% 2 50%
378 Internacional RS 1 0 0% 1 100%
379 U21 Síp 2 1 50% 1 50%
380 Bulgaria U21 2 0 0% 2 100%
381 Peru Nữ U17 4 4 100% 0 0%
382 Costa Rica U19 (W) 1 1 100% 0 0%
383 El Salvador U19 (W) 1 1 100% 0 0%
384 U23 Anh (nữ) 4 3 75% 1 25%
385 Zambia U17Nữ 4 2 50% 2 50%
386 U20 Pháp 2 1 50% 1 50%
387 U20 Nhật Bản 2 1 50% 1 50%
388 Turkey Nữ U17 2 0 0% 2 100%
389 Slovakia Nữ U17 2 0 0% 2 100%
390 Japan U16 3 1 33% 2 67%
391 Panama U19 (W) 1 1 100% 0 0%
392 Guatemala U19 (W) 1 1 100% 0 0%
393 Jamaica 2 0 0% 2 100%
394 Trinidad và Tobago 2 0 0% 2 100%
395 Cyprus Nữ U19 2 2 100% 0 0%
396 Hungary Nữ U19 2 2 100% 0 0%
397 Slovenia Nữ U19 2 1 50% 1 50%
398 Croatia Nữ U19 2 0 0% 2 100%
399 Italy Nữ U16 4 2 50% 2 50%
400 Italy U17 2 1 50% 1 50%
401 Tunisia Nữ 2 2 100% 0 0%
402 Japan U17 2 2 100% 0 0%
403 Mexico Nữ 5 3 60% 2 40%
404 Chinese Taipei Nữ 3 3 100% 0 0%
405 Tajikistan Nữ U17 3 1 33% 2 67%
406 Việt Nam 1 1 100% 0 0%
407 Belgium Nữ U19 2 1 50% 1 50%
408 Sweden Nữ U18 2 0 0% 2 100%
409 Belarus Nữ U19 1 0 0% 1 100%
410 Azerbaijan Nữ U19 1 0 0% 1 100%
411 St. Vincent Grenadines 2 0 0% 2 100%
412 Grenada 3 1 33% 2 67%
413 Italy Nữ U17 2 1 50% 1 50%
414 Norway Nữ U19 2 2 100% 0 0%
415 France Nữ U19 2 2 100% 0 0%
416 North Macedonia U18 4 2 50% 2 50%
417 Bosnia U17 2 1 50% 1 50%
418 Anguilla 2 0 0% 2 100%
419 British Virgin Islands 2 0 0% 2 100%
420 Antalyaspor U21 1 1 100% 0 0%
421 Egypt U17 3 0 0% 3 100%
422 Australia Nữ U20 3 3 100% 0 0%
423 Vanuatu Nữ 3 2 66% 1 33%
424 UAE (nữ) 4 4 100% 0 0%
425 nữ Philippines 2 2 100% 0 0%
426 Luxembourg 2 1 50% 1 50%
427 Kyrgyzstan Nữ 3 1 33% 2 67%
428 nữ Canada 5 2 40% 3 60%
429 North Macedonia U21 2 1 50% 1 50%
430 Kosovo U16 3 3 100% 0 0%
431 Morocco Nữ U20 4 2 50% 2 50%
432 Equatorial Guinea Nữ U20 1 0 0% 1 100%
433 Ấn Độ 1 1 100% 0 0%
434 Maldives 1 1 100% 0 0%
435 Thailand U20Nữ 3 3 100% 0 0%
436 Paraguay Nữ 2 1 50% 1 50%
437 Uruguay Nữ 2 1 50% 1 50%
438 ScotlandU16 3 1 33% 2 67%
439 Northern Ireland U16 3 1 33% 2 67%
440 Finland Nữ U17 2 1 50% 1 50%
441 Switzerland Nữ U17 2 0 0% 2 100%
442 Cyprus U16 4 3 75% 1 25%
443 Malta U16 1 1 100% 0 0%
444 Georgia (U16)(W) 2 0 0% 2 100%
445 United Arab Emirates U16 3 2 66% 1 33%
446 Portugal Nữ U19 5 3 60% 2 40%
447 Wales Nữ U19 3 3 100% 0 0%
448 Spain U16 3 1 33% 2 67%
449 U21 Uzbekistan 1 0 0% 1 100%
450 Indonesia U17 3 1 33% 2 67%
451 China PR U17 1 0 0% 1 100%
452 Solomon Islands Nữ 3 2 66% 1 33%
453 Ghana U20 2 1 50% 1 50%
454 Hungary U21 2 2 100% 0 0%
455 nữ Australia 5 3 60% 2 40%
456 Netherlands U16 4 2 50% 2 50%
457 Puerto Rico Nữ 3 0 0% 3 100%
458 Belarus (W) U16 2 2 100% 0 0%
459 Russia (W) U16 2 2 100% 0 0%
460 San Marino U16 3 3 100% 0 0%
461 Romania Nữ U19 3 1 33% 2 67%
462 Belgium U18 2 0 0% 2 100%
463 Venezuela Nữ 2 0 0% 2 100%
464 nữ Panama 2 0 0% 2 100%
465 nữ Costa Rica 4 1 25% 3 75%
466 nữ New Zealand 2 0 0% 2 100%
467 Finland Nữ U19 4 3 75% 1 25%
468 Poland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
469 Indonesia Nữ 1 0 0% 1 100%
470 Sweden U16 5 4 80% 1 20%
471 U20 Paraguay 2 0 0% 2 100%
472 U19 Séc 2 1 50% 1 50%
473 U19 Wales 2 1 50% 1 50%
474 Slovakia Nữ U19 3 1 33% 2 67%
475 Andorra U16 3 2 66% 1 33%
476 Serbia Nữ U19 2 1 50% 1 50%
477 Jordan Nữ U20 1 0 0% 1 100%
478 Palestine Nữ U20 1 0 0% 1 100%
479 Sweden Nữ U19 2 1 50% 1 50%
480 Switzerland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
481 Austria Nữ U19 2 1 50% 1 50%
482 U19 Albania 2 0 0% 2 100%
483 U19 Macedonia 2 0 0% 2 100%
484 Spain Nữ U19 3 1 33% 2 67%
485 Netherlands Nữ U19 3 2 66% 1 33%
486 Belgium U16 5 3 60% 2 40%
487 Benidorm 1 1 100% 0 0%
488 U21 Hy Lạp 2 0 0% 2 100%
489 Iran Nữ 2 0 0% 2 100%
490 Lithuania U21 2 0 0% 2 100%
491 Latvia U21 1 0 0% 1 100%
492 Croatia U23 1 1 100% 0 0%
493 U19 Hy Lạp 2 2 100% 0 0%
494 Serbia U18 2 2 100% 0 0%
495 Viet Nam U17 2 0 0% 2 100%
496 China Hong Kong Nữ 1 1 100% 0 0%
497 Germany Nữ U19 2 0 0% 2 100%
498 Greece Nữ U19 2 0 0% 2 100%
499 Azerbaijan U21 2 0 0% 2 100%
500 Czech Nữ U19 2 1 50% 1 50%
501 Bangladesh Nữ 2 2 100% 0 0%
502 England Nữ U19 3 0 0% 3 100%
503 Qizilqum Zarafshon 1 0 0% 1 100%
504 Uganda(U17) 1 1 100% 0 0%
505 Yemen U17 1 1 100% 0 0%
506 Australia U17 3 2 66% 1 33%
507 Finland Nữ U23 1 0 0% 1 100%
508 nữ Hàn Quốc 5 3 60% 2 40%
509 Thụy Điển 2 1 50% 1 50%
510 FC Emmen U19 1 1 100% 0 0%
511 FC Groningen U19 1 1 100% 0 0%
512 Senegal U17 3 1 33% 2 67%
513 Curacao 1 0 0% 1 100%
514 U21 Na Uy 1 0 0% 1 100%
515 Sri Lanka Nữ 1 0 0% 1 100%
516 USA (W) U19 3 1 33% 2 67%
517 Morocco Nữ U23 1 1 100% 0 0%
518 Azerbaijan 2 1 50% 1 50%
519 Georgia (W) U16 1 1 100% 0 0%
520 Kyrgyzstan Nữ U17 3 0 0% 3 100%
521 AustriaU16 1 1 100% 0 0%
522 Czech U23 (W) 2 2 100% 0 0%
523 Haiti 1 1 100% 0 0%
524 UAE U17 1 1 100% 0 0%
525 U19 Luxembourg 2 2 100% 0 0%
526 U19 Montenegro 2 2 100% 0 0%
527 Cuba Nữ 2 2 100% 0 0%
528 Bosnia-Herzegovina U21 2 1 50% 1 50%
529 Montenegro U21 1 1 100% 0 0%
530 Uzbekistan Nữ U20 1 1 100% 0 0%
531 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 1 100% 0 0%
532 Serbia U21 2 1 50% 1 50%
533 Slovakia U18 2 1 50% 1 50%
534 Denmark Nữ U19 2 2 100% 0 0%
535 Ivory Coast Nữ 2 0 0% 2 100%
536 Kenya Nữ 2 0 0% 2 100%
537 Banga Gargzdai 1 0 0% 1 100%
538 Israel U21 1 1 100% 0 0%
539 Thái Lan 1 0 0% 1 100%
540 Afghanistan 1 0 0% 1 100%
541 Malta U21 1 0 0% 1 100%
542 Estonia U21 1 0 0% 1 100%
543 Turkey Nữ U19 3 0 0% 3 100%
544 El Salvador 1 0 0% 1 100%
545 Pachuca 1 0 0% 1 100%
546 Li Băng 1 1 100% 0 0%
547 Timor Leste 1 1 100% 0 0%
548 Italy Nữ U19 2 1 50% 1 50%
549 FK Leningradets 1 1 100% 0 0%
550 Morocco(U16) 1 1 100% 0 0%
551 Oman 1 0 0% 1 100%
552 Sudan 1 0 0% 1 100%
553 Slovenia U16 2 2 100% 0 0%
554 Switzerland U16 2 2 100% 0 0%
555 Ghana Nữ U17 1 1 100% 0 0%
556 Latvia (W) U16 1 1 100% 0 0%
557 Argentina U17 2 2 100% 0 0%
558 malta Nữ (U16) 1 1 100% 0 0%
559 Northern Ireland Nữ U16 1 1 100% 0 0%
560 Hong Kong 1 0 0% 1 100%
561 Macao 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Giao hữu ĐTQG

Tên giải đấu Giao hữu ĐTQG
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Friendly
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)