Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Sweden U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
3 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | Uzbekistan U17 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
5 | Czech Republic Nữ U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
6 | Mexico Nữ U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
7 | Ghana U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
8 | U20 Nigeria | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
9 | U20 Thái Lan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
10 | Iraq U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
11 | Zanzibar | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
12 | Burkina Faso | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
13 | Hungary U18 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
14 | Montenegro U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
15 | Spain Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
16 | Germany Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
17 | U21 Thụy Điển | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
18 | U21 Bỉ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
19 | India U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
20 | Syria U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
21 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | U17 Thổ Nhĩ kỳ | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
23 | Portugal U17 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
24 | Spain U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
25 | England Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
26 | Canada Nữ U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
27 | South Korea U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
28 | Japan U16 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
29 | France U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
30 | Lille U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
31 | nữ Maroc | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
32 | Tanzania Nữ | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
33 | Mỹ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
34 | Costa Rica | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | U17 Đức | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
36 | Denmark U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
37 | Cyprus U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
38 | Georgia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
39 | Portugal Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
40 | Iceland Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
41 | Morocco U17 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
42 | Slovakia U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
43 | Qatar U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
44 | U20 Uzbekistan | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
45 | Denmark Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
46 | Wales Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
47 | Albania U16 (W) | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
48 | Bulgaria Nữ U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
49 | U17 Hà Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
50 | U17 Anh | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
51 | China U16 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
52 | Wales U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
53 | Bosnia Nữ U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
54 | Moldova (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
55 | Slovakia U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
56 | U21 Đức | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
57 | Morocco Nữ U20 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
58 | Benin U20 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
59 | U19 Belarus | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
60 | Ostrowitz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
61 | Greece U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
62 | Niger U20 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% |
63 | Ivory Coast U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
64 | Montenegro U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
65 | Jordan U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
66 | Turkey U16 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
67 | Austria U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
68 | France U18 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
69 | Japan U18 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
70 | Belgium Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
71 | Greece Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
72 | U19 Azerbaijan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
73 | U19 Moldova | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
74 | Costa Rica U17 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
75 | USA U17 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
76 | Moldova U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
77 | Kosovo U21 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
78 | Malaysia U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
79 | Paraguay U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
80 | U19 Tây Ban Nha | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
81 | Italy U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
82 | nữ Philippines | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
83 | Chinese Taipei Nữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
84 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
85 | Ecuador Nữ | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
86 | UCAM Murcia CF B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
87 | Kyrgyzstan U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
88 | Bosnia and Herzegovina U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | U23 Qatar | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
90 | U23 Australia | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
91 | Timor Leste U16 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
92 | Portugal U16 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
93 | Jordan Nữ | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
94 | Bangladesh Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
95 | France U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
96 | Zimbabwe | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
97 | Hong Kong China U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
98 | Cambodia U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
99 | Slovenia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
100 | Czech Republic (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
101 | U21 Phần Lan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
102 | Georgia U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
103 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
104 | Jordan | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% |
105 | Barcelona U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
106 | Belarus | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
107 | Nga | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
108 | U19 Malta | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
109 | Lithuania U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
110 | Guatemala Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
111 | Puerto Rico Nữ | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
112 | Sweden U16 | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
113 | Czech Republic U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
114 | U19 Bulgaria | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
115 | U19 Albania | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
116 | Srbija C.Gora U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
117 | Tyumen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
118 | Bắc Triều Tiên | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
119 | nữ Pháp | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
120 | nữ Brazil | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
121 | Croatia U21 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
122 | U23 Ai Cập | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
123 | San Marino U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
124 | Malta U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
125 | Thái Lan (nữ) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
126 | Uzbekistan Nữ | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
127 | Sweden Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
128 | USA U18 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
129 | Belarus U21 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
130 | Azerbaijan U21 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
131 | nữ Zambia | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
132 | Malawi Nữ | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
133 | Austria U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
134 | Scotland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
135 | nữ Nhật Bản | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
136 | nữ Colombia | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
137 | Tajikistan U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
138 | Uzbekistan U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
139 | China U22 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
140 | korea U22 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
141 | Slovenia U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
142 | Kuwait | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
143 | Trung Quốc | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
144 | Italy Nữ U23 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
145 | Holland U23 Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
146 | El Salvador U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
147 | Guatemala U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
148 | Turkey (W) U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
149 | Colombia Nữ U17 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
150 | U20 Senegal | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
151 | Democratic of Congo U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
152 | Italy U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
153 | U21 Đan Mạch | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
154 | Termez Surkhon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
155 | Netherlands Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
156 | Switzerland U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
157 | U19 Romania | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
158 | England U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
159 | Denmark U16 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
160 | Morocco Nữ football U17 | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
161 | Korea Rep. Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
162 | U21 Thụy Sĩ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
163 | U21 Áo | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
164 | Belarus U16 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
165 | U20 Argentina | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
166 | Australia U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
167 | Nepal Nữ | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
168 | Uzbekistan Nữ U17 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
169 | Russia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
170 | Burkina Faso U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
171 | Togo U20 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
172 | Portugal U18 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
173 | Liberia Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
174 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
175 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
176 | France Nữ U16 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
177 | Mexico Nữ U16 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
178 | Scotland U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
179 | Iceland U21 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
180 | India Nữ | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
181 | Oman U23 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
182 | Syria U23 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
183 | Uruguay Nữ U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
184 | Chile Nữ U17 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
185 | Bulgaria U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
186 | Latvia U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
187 | Nashville | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
188 | U20 Mỹ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
189 | Spain Nữ U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
190 | Germany Nữ U16 | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
191 | Saudi Arabia U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
192 | Turkey U18 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
193 | Montenegro U16 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
194 | Hungary U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
195 | Uruguay U18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
196 | Senegal U18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
197 | U20 Hàn Quốc | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
198 | U20 Brazil | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
199 | Angola U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
200 | Cape Verde U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
201 | Colombia U16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
202 | U23 Pháp (nữ) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
203 | U19 Nhật Bản (nữ) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
204 | Yemen U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
205 | USA Nữ U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
206 | Lithuania (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
207 | Israel (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
208 | Denmark Nữ U23 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
209 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
210 | Jordan U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
211 | Norway U20 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
212 | PeruU17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
213 | Colombia U17 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
214 | Slovakia U16 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
215 | Norway U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
216 | Russia Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
217 | Armenia U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
218 | U21 Síp | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
219 | U23 Kyrgyzstan | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
220 | Switzerland U16 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
221 | Iceland U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
222 | Serbia U16 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
223 | Chile U17 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
224 | Portugal Nữ U16 | 7 | 0 | 0% | 7 | 100% |
225 | Netherlands Nữ U16 | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
226 | nữ Canada | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
227 | nữ Costa Rica | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
228 | Morocco U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
229 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
230 | Croatia U18 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
231 | Holland U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
232 | Germany U16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
233 | Sweden Nữ U18 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
234 | Denmark Nữ U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
235 | El Salvador Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
236 | Chile U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
237 | Ireland U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
238 | Finland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
239 | nữ New Zealand | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
240 | Venezuela Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
241 | Kazakhstan | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
242 | Chile nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
243 | nữ Haiti | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
244 | North Macedonia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
245 | Bosnia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
246 | Bắc Ailen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
247 | Thụy Sĩ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
248 | Zambia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
249 | Germany (W) U23 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
250 | Norway Nữ U23 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
251 | Germany U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
252 | Holland U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
253 | Finland Nữ U18 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
254 | Tanzania U17 Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
255 | Myanmar Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
256 | Venezuela U17 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
257 | Oman U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
258 | Russia U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
259 | Mali U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
260 | Burkina Faso U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
261 | Kenya Nữ | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
262 | Russia U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
263 | Kyrgyzstan U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
264 | U21 Hà Lan | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
265 | Estonia (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
266 | Kosovo (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
267 | Czech Nữ U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
268 | Austria Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
269 | Bangladesh Nữ U20 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
270 | Bhutan Nữ U20 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
271 | Slovakia (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
272 | Ghana Nữ | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
273 | U20 Ai Cập | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
274 | U23 Kuwait | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
275 | Scotland (W) U23 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
276 | U20 Colombia | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
277 | Panama U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
278 | U21 Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
279 | Romania U21 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
280 | England Nữ U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
281 | Sweden Nữ U16 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
282 | Norway U18 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
283 | Bhutan Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
284 | Malaysia Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
285 | U23 Bahrain | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
286 | Poland U16 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
287 | Ukraine U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
288 | Senegal | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
289 | Uganda | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
290 | Ghana | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
291 | Trinidad và Tobago | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
292 | Bosnia and Herzegovina U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
293 | Luxembourg U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
294 | Lokomotiv Tashkent | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
295 | U21 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
296 | Italy U16 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
297 | Republic of Ireland Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
298 | Hungary Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
299 | Ivory Coast Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
300 | Uzbekistan U18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
301 | Russia U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
302 | Maldives Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
303 | Denmark U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
304 | Bhutan U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
305 | Thailand U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
306 | AlbaniaU16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
307 | Bulgaria U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
308 | Spain Nữ U23 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
309 | Sweden Nữ U23 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
310 | U21 Nga | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
311 | Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
312 | Poland U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
313 | U19 Scotland | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
314 | Kenya (W) U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
315 | Argentina Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
316 | England U18 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
317 | Baltika Kaliningrad | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
318 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
319 | Comoros Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
320 | Iran Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
321 | Peru U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
322 | Austria U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
323 | Palestine Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
324 | Saudi Arabia U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
325 | Tajikistan U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
326 | Switzerland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
327 | Hungary U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
328 | Mali Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
329 | Latvia Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
330 | Estonia Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
331 | Kazakhstan U16 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
332 | nữ Trung Quốc | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
333 | nữ Úc | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
334 | nữ Panama | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
335 | Vietnam U22 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
336 | Uzbekistan U22 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
337 | Iceland U23Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
338 | Paraguay Nữ U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
339 | PanamaU17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
340 | Ukraine U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
341 | USAU19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
342 | Georgia U16 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
343 | Estonia U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
344 | Iceland Nữ U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
345 | Sri Lanka s U20 (W) | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
346 | Nepal Nữ U20 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
347 | Ivory Coast U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
348 | Cameroon U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
349 | Portugal Nữ U23 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
350 | Wales (W) U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
351 | Scotland Nữ U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
352 | Niger | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
353 | U21 Séc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
354 | U19 Síp | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
355 | Jamaica | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
356 | Nigeria | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
357 | Japan Nữ U16 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
358 | FC Cartagena B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
359 | U20 UAE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
360 | Cameroon Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
361 | Oman | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
362 | Li Băng | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
363 | Morocco U18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
364 | Saudi Arabia (W) U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
365 | Bahrain (W) U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
366 | Liberia U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
367 | Tanzania | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
368 | U21 Bắc Ireland | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
369 | UkraineU20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
370 | Singapore | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
371 | Nepal | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
372 | Greece Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
373 | Georgia Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
374 | Qatar | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
375 | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
376 | Zambia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
377 | Norway U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
378 | Czech Republic U18 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
379 | Egypt Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
380 | Croatia Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
381 | Slovenia Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
382 | Bolivia U17 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
383 | Honduras Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
384 | Dominican Republic Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
385 | FK Napredak Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
386 | FK Trajal Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
387 | Ethiopia Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
388 | Djibouti Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
389 | Andorra (W) U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
390 | Israel U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
391 | nữ Argentina | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
392 | Poland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
393 | Austria Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
394 | Saudi Arabia Nữ | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
395 | Tajikistan Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
396 | U19 Latvia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
397 | U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
398 | Moldova U16 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
399 | Azerbaijan U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
400 | Sweden U18 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
401 | North Macedonia U16 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
402 | Denmark Nữ U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
403 | Norway Nữ U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
404 | Nam Phi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
405 | Mozambique | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
406 | nữ Nam Phi | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
407 | Lesotho Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
408 | Ireland U21 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
409 | U23 Thái Lan | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
410 | U21 Ba Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
411 | China (W) U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
412 | U19 Na Uy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
413 | Korea Repulic (W) U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
414 | Cambodia (W) U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
415 | Bonaire | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
416 | Energetik-BGU Minsk | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
