Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Phần Lan 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Phần Lan mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | EPS Reservi | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
2 | FC Espoo | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
3 | ToVe Pori | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
4 | Peimari United | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
5 | KePS | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
6 | Villan Pojat | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
7 | LTU | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
8 | EuPa | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
9 | FC Finnkurd | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
10 | EIF Academy | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
11 | Kultsu Lappeenranta | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
12 | MP II | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
13 | JäPS/47 | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
14 | FC Lahti II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
15 | Ajax Sarkkiranta | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
16 | OTP | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
17 | HIFK | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
18 | HJK/Kantsu 94 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
19 | GrIFK Reservi | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
20 | NiemU | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
21 | Toivalan Urheilijat | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
22 | HooGee | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
23 | RoPo | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
24 | SJK-j Apollo | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
25 | KPV/Akatemia | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
26 | HoDy | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
27 | JJK/2 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
28 | Jippo II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
29 | Zulimanit | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
30 | FC Haka Juniors | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
31 | TP-49 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
32 | LAUTP | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
33 | STPS | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
34 | Yllatys | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
35 | YPA Ylivieska | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
36 | VPV Pallo-Veikot | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
37 | MaPS Masku | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
38 | Valtti | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
39 | PPJ/Ruoholahti | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
40 | Pato | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
41 | Tampereen Peli Toverit | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
42 | SalPa II | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
43 | PiPS | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
44 | PPJ/Lauttasaari | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
45 | Warkaus | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
46 | EBK | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
47 | ToTe | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
48 | NuPS | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
49 | LaPa | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
50 | FC Kontu | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
51 | Tikka | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
52 | Saaripotku | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
53 | Sporting Kristina | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
54 | EsPa | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
55 | RiPS | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
56 | TPV/2 | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
57 | ViPa | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
58 | FC Jyvaskyla Blackbird | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
59 | Korsnas FF | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
60 | Kiisto Vaasa | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
61 | TuPS | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
62 | Sibbo-Vargarna | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
63 | Gnistan Ogeli | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
64 | VJS Vantaa B | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
65 | Kaarinan Pojat | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
66 | VG 62 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
67 | HauPa | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
68 | OPS-jp | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
69 | TiPS | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
70 | PK-37 Iisalmi | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
71 | Ponnistajat | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
72 | Atlantis FC/Akatemia | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
73 | EsPa/Renat | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
74 | PonPa | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
75 | SIF | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
76 | LPS Helsinki | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
77 | PKKU II | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
78 | Poxyt | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
79 | Aifk Turku | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
80 | Ylojarvi United | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
81 | Kyparamaki | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
82 | Toolon Taisto | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
83 | FF Jaro II | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
84 | Ponnistus | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
85 | KajHa | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
86 | MiPK | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
87 | KoPa | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
88 | Edustus IPS | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
89 | KaPa Kajaani | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
90 | Seinajoen Sisu | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
91 | PIF Parainen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
92 | ACE | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
93 | Lasten | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
94 | Saaksjarven Loiske | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
95 | PeKa | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
96 | LBK | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
97 | MPS Atletico Malmi | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
98 | MPS Helsinki | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
99 | Kings | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
100 | Komeetat | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
101 | NOPS | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
102 | KJP | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
103 | Huima/Urho | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
104 | IFK Mariehamn II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
105 | Union Plaani | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
106 | KeuPa | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
107 | Purha | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
108 | Tampere Utd II | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
109 | Futura Porvoo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 4 Phần Lan
Tên giải đấu | Hạng 4 Phần Lan |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Finland Kolmonen |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |