Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Philadelphia Union II | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
2 | New York Red Bulls B | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
3 | New York City Team B | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
4 | Chattanooga | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
5 | Crown Legacy FC | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% |
6 | Ventura County FC | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
7 | Saint Louis City B | 19 | 12 | 63% | 7 | 37% |
8 | Real Monarchs | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
9 | Los Angeles FC II | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
10 | Tacoma Defiance | 17 | 16 | 94% | 1 | 6% |
11 | San Jose Earthquakes Reserve | 16 | 12 | 75% | 4 | 25% |
12 | Columbus Crew B | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
13 | New England Revolution B | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
14 | MINNESOTA United B | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
15 | Atlanta United FC II | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
16 | Houston Dynamo B | 19 | 11 | 57% | 8 | 42% |
17 | Sporting Kansas City(R) | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
18 | Colorado Rapids II | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
19 | International Miami B | 19 | 15 | 78% | 4 | 21% |
20 | Austin FC II | 18 | 6 | 33% | 12 | 67% |
21 | Chicago flame B | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
22 | Orlando City B | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
23 | Cincinnati II | 18 | 8 | 44% | 10 | 56% |
24 | Huntsville City | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
25 | Toronto FC II | 19 | 10 | 52% | 9 | 47% |
26 | Portland Timbers Reserve | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
27 | Vancouver Whitecaps Reserve | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
28 | North Texas SC | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
29 | Carolina Core | 18 | 10 | 55% | 8 | 44% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
USA MLS Next Pro League
Tên giải đấu | USA MLS Next Pro League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | USA MLS Next Pro League |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |