Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Argentina 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Argentina mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 19 | 5 | 26% | 14 | 74% |
2 | Atletico Tucuman | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% |
3 | Lanus | 20 | 2 | 10% | 18 | 90% |
4 | Sarmiento Junin | 19 | 5 | 26% | 14 | 74% |
5 | San Lorenzo | 22 | 5 | 22% | 17 | 77% |
6 | Independiente | 22 | 7 | 31% | 15 | 68% |
7 | Deportivo Riestra | 20 | 6 | 30% | 14 | 70% |
8 | Banfield | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% |
9 | Central Cordoba SDE | 19 | 10 | 52% | 9 | 47% |
10 | Talleres Cordoba | 19 | 6 | 31% | 13 | 68% |
11 | Instituto AC Cordoba | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% |
12 | Club Atletico Tigre | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% |
13 | Boca Juniors | 21 | 6 | 28% | 15 | 71% |
14 | San Martin San Juan | 19 | 4 | 21% | 15 | 79% |
15 | Gimnasia La Plata | 19 | 4 | 21% | 15 | 79% |
16 | CA Platense | 23 | 4 | 17% | 19 | 83% |
17 | Club Atlético Unión | 19 | 4 | 21% | 15 | 79% |
18 | Belgrano | 19 | 6 | 31% | 13 | 68% |
19 | Newells Old Boys | 19 | 5 | 26% | 14 | 74% |
20 | CA Huracan | 23 | 6 | 26% | 17 | 74% |
21 | Barracas Central | 20 | 10 | 50% | 10 | 50% |
22 | Argentinos Juniors | 21 | 7 | 33% | 14 | 67% |
23 | Estudiantes La Plata | 20 | 7 | 35% | 13 | 65% |
24 | Racing Club | 20 | 7 | 35% | 13 | 65% |
25 | Velez Sarsfield | 19 | 6 | 31% | 13 | 68% |
26 | River Plate | 21 | 7 | 33% | 14 | 67% |
27 | Rosario Central | 21 | 8 | 38% | 13 | 62% |
28 | Defensa Y Justicia | 19 | 8 | 42% | 11 | 58% |
29 | Independiente Rivadavia | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% |
30 | Aldosivi Mar del Plata | 19 | 9 | 47% | 10 | 53% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Argentina
Tên giải đấu | VĐQG Argentina |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Argentine Division 1 |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |