Top ghi bàn bóng đá Latvia - Top ghi bàn VĐQG Latvia
Top ghi bàn bóng đá Latvia mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Latvia 2025 | 28/07/2025 13:30:13 |
Hạng nhất Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cup mùa đông Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Dự bị Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Livonia Winter League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Latvia 2023 | 16/07/2023 13:30:08 |
Play-off Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nữ Katvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Latvia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Latvia 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darko Lemajic | FK Rigas Futbola skola | 21 | 0 | |
2 | Ingars Pulis | Tukums-2000 | 14 | 2 | |
3 | Djibril Gueye | FK Liepaja | 10 | 0 | |
4 | Kemelho Nguena | FK Auda Riga | 9 | 4 | |
5 | Janis Ikaunieks | FK Rigas Futbola skola | 9 | 0 | |
6 | Reginaldo Oliveira | Riga FC | 9 | 1 | |
7 | Marko Regza | Riga FC | 8 | 1 | |
8 | Mor Talla Gaye | FK Rigas Futbola skola | 8 | 0 | |
9 | Bruno Melnis | FK Liepaja | 7 | 0 | |
10 | Barthelemy Diedhiou | BFC Daugavpils | 7 | 1 | |
11 | Anthony Contreras | Riga FC | 6 | 0 | |
12 | Brian Pena Perez-Vico | Riga FC | 6 | 0 | |
13 | Boubou Diallo | BFC Daugavpils | 5 | 2 | |
14 | Arwin Javad | Grobina | 5 | 0 | |
15 | Kyvon Leidsman | FK Liepaja | 5 | 1 | |
16 | Markuss Ivulans | Metta/LU Riga | 5 | 1 | |
17 | Stefan Panic | FK Rigas Futbola skola | 5 | 3 | |
18 | JEREMIE PORSAN CLEMENTE | FK Rigas Futbola skola | 4 | 0 | |
19 | Renars Varslavans | FK Auda Riga | 4 | 0 | |
20 | Niks Dusalijevs | Tukums-2000 | 4 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Latvia 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matiss Zegele | JDFS Alberts | 3 | 0 | |
2 | Daniils Hvoinickis | Beitar | 2 | 0 | |
3 | Vladislavs Kuzmins | Beitar | 1 | 0 | |
4 | Alioune Ndoye | FK Valmiera | 1 | 0 | |
5 | Ruan Ribeiro | FK Valmiera | 1 | 0 | |
6 | Raivis Kirss | Tukums-2000 | 1 | 0 | |
7 | Davis Indrans | JDFS Alberts | 1 | 0 |
Cập nhật: