Top ghi bàn bóng đá Thụy Sỹ - Top ghi bàn VĐQG Thụy Sỹ
Top ghi bàn bóng đá Thụy Sỹ mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ 2025-2026 | 03/08/2025 13:30:07 |
Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Sĩ 2025-2026 | 03/08/2025 13:30:10 |
Switzerland W Nationalliga B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 2) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 3) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Tái đấu trụ hạng Thụy Sĩ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Regional Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Thụy Sỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U18 Swiss | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ - Playoffs | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland. 2. Liga Interregional | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Thụy Sỹ 2022-2023 | 05/06/2023 13:30:05 |
Switzerland U19 Elite | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Erste Liga Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 1) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Thụy Sỹ 2025-2026
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Geubbels | St. Gallen | 3 | 0 | |
2 | Philip Otele | Basel | 2 | 0 | |
3 | Leonardo Bertone | Thun | 2 | 1 | |
4 | Gaossou Diakite | Lausanne Sports | 2 | 0 | |
5 | Lukas Gortler | St. Gallen | 1 | 0 | |
6 | Ousmane Doumbia | Lugano | 1 | 0 | |
7 | Adrian Grbic | Luzern | 1 | 1 | |
8 | Matteo Di Giusto | Luzern | 1 | 0 | |
9 | Lucas Manuel Silva Ferreira | Luzern | 1 | 0 | |
10 | Remo Arnold | Winterthur | 1 | 0 | |
11 | Brian Beyer | Winterthur | 1 | 0 | |
12 | Christian Gomis | Winterthur | 1 | 0 | |
13 | Josias Lukembila | FC Sion | 1 | 0 | |
14 | Rilind Nivokazi | FC Sion | 1 | 0 | |
15 | Winsley Boteli | FC Sion | 1 | 0 | |
16 | Mamadou Kaly Sene | Lausanne Sports | 1 | 0 | |
17 | Aliou Balde | St. Gallen | 1 | 1 | |
18 | Alessandro Vogt | St. Gallen | 1 | 0 | |
19 | Maksim Paskotsi | Grasshopper | 1 | 0 | |
20 | Nikolas Muci | Grasshopper | 1 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Hạng 2 Thụy Sĩ 2025-2026
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shkelqim Demhasaj | Neuchatel Xamax | 2 | 0 | |
2 | Elias Filet | Aarau | 2 | 0 | |
3 | Daniel Afriyie | Aarau | 1 | 0 | |
4 | Willy Vogt | Bellinzona | 1 | 0 | |
5 | Thomas Perchaud | Stade Nyonnais | 1 | 0 | |
6 | Noah Streit | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | |
7 | Marwane Hajij | FC Wil 1900 | 1 | 0 | |
8 | Ronaldo Dantas Fernandes | Vaduz | 1 | 0 | |
9 | Warren Caddy | Stade Ouchy | 1 | 0 | |
10 | Leo Seydoux | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | |
11 | Fabio Saiz | Neuchatel Xamax | 1 | 0 | |
12 | Elias Pasche | Yverdon | 1 | 0 | |
13 | Nicolas Hasler | Vaduz | 1 | 0 | |
14 | Kastrijot Ndau | FC Wil 1900 | 1 | 1 |
Cập nhật: