Bahia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bahia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Bahia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1931 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Avenida Octávio Mangabeira 41715-000 Salvador de Bahia, Bahia |
Sân vận động | Arena Fonte Nova |
Sức chứa sân vận động | 32,157 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Renato Paiva |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.esporteclubebahia.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bahia mới nhất
-
28/07 04:30BahiaJuventude 11 - 0Vòng 17
-
20/07 02:00FortalezaBahia1 - 0Vòng 15
-
13/07 07:00BahiaAtletico Mineiro0 - 0Vòng 13
-
13/06 05:001 BragantinoBahia0 - 2Vòng 12
-
01/06 04:30BahiaSao Paulo0 - 0Vòng 11
-
23/07 07:30America de CaliBahia1 - 0
-
16/07 07:301 BahiaAmerica de Cali 10 - 0
-
10/07 07:30BahiaFortaleza2 - 0
-
08/06 03:30BahiaNautico (PE)1 - 1B
-
05/06 05:00Confianca SEBahia1 - 0B
Lịch thi đấu Bahia sắp tới
-
31/07 05:30BahiaReet? - ?
-
07/08 05:30ReetBahia? - ?
-
03/08 02:00Sport Club do RecifeBahia? - ?Vòng 18
-
10/08 07:00BahiaFluminense RJ? - ?Vòng 19
-
18/08 03:00Corinthians Paulista (SP)Bahia? - ?Vòng 20
-
25/08 03:00BahiaSantos? - ?Vòng 21
-
01/09 03:00MirassolBahia? - ?Vòng 22
-
15/09 03:00BahiaCruzeiro? - ?Vòng 23
-
22/09 03:00CearaBahia? - ?Vòng 24
-
24/08 03:00BahiaCeara? - ?
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 36 | T T B T T T |
2 | Cruzeiro | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 34 | H T T T H B |
3 | Palmeiras | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 32 | B B H T T T |
4 | Bahia | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 28 | B T T T H T |
5 | Bragantino | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 | B T H B B B |
6 | Botafogo RJ | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 26 | T T T H T H |
7 | Mirassol | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 25 | T T H T T H |
8 | Sao Paulo | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | B B H T T T |
9 | Ceara | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 21 | B T B B B T |
10 | Internacional RS | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 21 | B B T T T H |
11 | Corinthians Paulista (SP) | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 21 | H B T B H H |
12 | Fluminense RJ | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 | T T B B B B |
13 | Atletico Mineiro | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | H T T B B B |
14 | Gremio (RS) | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 20 | T H B H B T |
15 | Vitoria BA | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 | H B H T H H |
16 | Vasco da Gama | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 15 | B B T B H H |
17 | Santos | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | B T T B B H |
18 | Fortaleza | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 | B B B H T B |
19 | Juventude | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 11 | B B T B B B |
20 | Sport Club do Recife | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 25 | -16 | 5 | H B B B H H |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation