Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
27/07 17:00Vissel KobeBarcelona1 - 1
-
20/07 17:00Fagiano OkayamaVissel Kobe0 - 1Vòng 24
-
05/07 17:00Vissel KobeShonan Bellmare1 - 0Vòng 23
-
02/07 17:00Vissel KobeHiroshima Sanfrecce0 - 0Vòng 5
-
28/06 17:00Avispa FukuokaVissel Kobe0 - 0Vòng 22
-
21/06 17:00Kawasaki FrontaleVissel Kobe1 - 1Vòng 21
-
15/06 16:00Vissel KobeNagoya Grampus2 - 0Vòng 20
-
31/05 14:00Kashiwa ReysolVissel Kobe1 - 2Vòng 19
-
16/07 17:00Vissel KobeVentforet Kofu 10 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
11/06 17:00Vissel KobeKochi United1 - 0
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
06/08 17:00Vissel KobeToyo University? - ?
-
10/08 17:00Machida ZelviaVissel Kobe? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Vissel KobeYokohama FC? - ?Vòng 26
-
23/08 17:00Cerezo OsakaVissel Kobe? - ?Vòng 27
-
30/08 17:00Vissel KobeYokohama Marinos? - ?Vòng 28
-
13/09 17:00Vissel KobeKashiwa Reysol? - ?Vòng 29
-
20/09 17:00Hiroshima SanfrecceVissel Kobe? - ?Vòng 30
-
23/09 17:00Vissel KobeTokyo Verdy? - ?Vòng 31
-
03/09 17:00Yokohama FCVissel Kobe? - ?
-
07/09 17:00Vissel KobeYokohama FC? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 24 | 14 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 46 | T T H T T T |
2 | Kashima Antlers | 24 | 14 | 2 | 8 | 36 | 24 | 12 | 44 | T H B B B T |
3 | Kashiwa Reysol | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10 | 44 | B T H T T B |
4 | Kyoto Sanga | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 11 | 42 | B T H T T H |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 18 | 11 | 42 | H T B B T T |
6 | Machida Zelvia | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 25 | 9 | 40 | B T T T T T |
7 | Kawasaki Frontale | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 | T B T B T B |
8 | Urawa Red Diamonds | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 24 | 8 | 38 | B H T B T H |
9 | Cerezo Osaka | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 34 | H T H T B H |
10 | Gamba Osaka | 24 | 10 | 4 | 10 | 29 | 31 | -2 | 34 | B H T B T T |
11 | Avispa Fukuoka | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 23 | -2 | 32 | H T T H H H |
12 | Fagiano Okayama | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 22 | -2 | 30 | H B T T B B |
13 | Shimizu S-Pulse | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 30 | B H H B B T |
14 | FC Tokyo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 | H B T T B T |
15 | Nagoya Grampus | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 28 | T B H T H B |
16 | Tokyo Verdy | 24 | 7 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | 28 | H B B T H B |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | 24 | H B H B H B |
18 | Yokohama Marinos | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 32 | -9 | 21 | B B B H T T |
19 | Yokohama FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 14 | 30 | -16 | 19 | B B B B B B |
20 | Albirex Niigata | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 19 | T B B B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation