Kết quả Londrina PR hôm nay, KQ Londrina PR mới nhất
Kết quả Londrina PR mới nhất hôm nay
-
27/07 05:301 Londrina PRCentro Sportivo Alagoano 12 - 1Vòng 14
-
20/07 05:30Londrina PRItabaiana(SE)2 - 0Vòng 13
-
14/07 02:301 Botafogo PBLondrina PR2 - 0Vòng 12
-
07/07 02:30Londrina PRGuarani SP0 - 0Vòng 11
-
29/06 03:001 ReetLondrina PR0 - 2Vòng 10
-
16/06 02:30Londrina PRFigueirense0 - 1Vòng 9
-
01/06 05:30Caxias RSLondrina PR 13 - 2Vòng 8
-
25/05 05:30Londrina PRABC RN 11 - 0Vòng 7
-
20/05 05:30Confianca SELondrina PR0 - 1Vòng 6
-
12/05 05:00Londrina PRTombense0 - 0Vòng 5
Kết quả Londrina PR mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
27/07 05:301 Londrina PRCentro Sportivo Alagoano 12 - 1Vòng 14
-
20/07 05:30Londrina PRItabaiana(SE)2 - 0Vòng 13
-
14/07 02:301 Botafogo PBLondrina PR2 - 0Vòng 12
-
07/07 02:30Londrina PRGuarani SP0 - 0Vòng 11
-
29/06 03:001 ReetLondrina PR0 - 2Vòng 10
-
16/06 02:30Londrina PRFigueirense0 - 1Vòng 9
-
01/06 05:30Caxias RSLondrina PR 13 - 2Vòng 8
-
25/05 05:30Londrina PRABC RN 11 - 0Vòng 7
-
20/05 05:30Confianca SELondrina PR0 - 1Vòng 6
-
12/05 05:00Londrina PRTombense0 - 0Vòng 5
- Kết quả Londrina PR mới nhất ở giải Hạng 3 Brasileiro
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba PR | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 38 | T T B H H T |
2 | Goias | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 37 | T H T T B H |
3 | Gremio Novorizontin | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 34 | H H T H T B |
4 | Chapecoense SC | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 30 | B T H T T H |
5 | Remo Belem (PA) | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 19 | 3 | 30 | H H H T H B |
6 | Criciuma | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 29 | H T T T T B |
7 | Avai FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 | T H B H B T |
8 | Cuiaba | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | B H T B T B |
9 | Vila Nova | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 27 | T H H T B B |
10 | Operario Ferroviario PR | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 26 | B H H T H T |
11 | CRB AL | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | 25 | B B B H B T |
12 | Atletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 | B T B B H H |
13 | Ferroviaria SP | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 | B B B H H T |
14 | Atletico Clube Goianiense | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 | B T H B B H |
15 | Athletic Club MG | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 23 | B T T T H H |
16 | America MG | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 21 | T B B B B H |
17 | Volta Redonda | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 21 | T B H T B T |
18 | SC Paysandu Para | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 | T H H T H H |
19 | Amazonas FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 19 | H B B T H H |
20 | Botafogo SP | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | 18 | T H H B B B |
Upgrade Team
Relegation