Kết quả Garr and Ava hôm nay, KQ Garr and Ava mới nhất
Kết quả Garr and Ava mới nhất hôm nay
-
14/06 23:00Garr and AvaFK Sirvena6 - 1
-
31/05 17:00Garr and AvaSuduva Marijampole II1 - 1
-
24/05 21:00FK Neptunas Klaipeda IIGarr and Ava1 - 0
-
17/05 18:00Garr and AvaFM Klaipedos3 - 1
-
11/05 23:00FK Viltis VilniusGarr and Ava2 - 2
-
01/05 00:00Garr and AvaFKS Ukmerge0 - 0
-
26/04 18:00SveikataGarr and Ava1 - 0
-
19/04 18:00Garr and AvaSilute2 - 0
-
27/05 23:301 Garr and AvaFK Panevezys0 - 0
-
07/05 23:301 Garr and AvaEkranas Panevezys 11 - 0
Kết quả Garr and Ava mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/06 23:00Garr and AvaFK Sirvena6 - 1
-
31/05 17:00Garr and AvaSuduva Marijampole II1 - 1
-
24/05 21:00FK Neptunas Klaipeda IIGarr and Ava1 - 0
-
17/05 18:00Garr and AvaFM Klaipedos3 - 1
-
11/05 23:00FK Viltis VilniusGarr and Ava2 - 2
-
01/05 00:00Garr and AvaFKS Ukmerge0 - 0
-
26/04 18:00SveikataGarr and Ava1 - 0
-
19/04 18:00Garr and AvaSilute2 - 0
-
27/05 23:301 Garr and AvaFK Panevezys0 - 0
-
07/05 23:301 Garr and AvaEkranas Panevezys 11 - 0
- Kết quả Garr and Ava mới nhất ở giải Giải hạng Hai Litva
- Kết quả Garr and Ava mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Lítva
BXH Hạng 2 Lítva mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TransINVEST Vilnius | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 33 | T T T T T T |
2 | FK Tauras Taurage | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 28 | H H T T H T |
3 | FK Neptunas Klaipeda | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 26 | B H T T T T |
4 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | T B B T T B |
5 | FK Zalgiris Vilnius B | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 24 | H T T T T T |
6 | Babrungas | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 22 | H T H T B T |
7 | FK Minija | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 16 | B T T T B H |
8 | FK Kauno Zalgiris II | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 | T B B B H B |
9 | Lietava Jonava | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 12 | T T B T B H |
10 | Atomsfera Mazeikiai | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | B B H B H T |
11 | Siauliai B | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 11 | B H T B T B |
12 | Nevezis Kedainiai | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | 10 | T B B B T B |
13 | Ekranas Panevezys | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 | H B T B B B |
14 | Hegelmann Litauen II | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | T H B B B B |
15 | FK Panevezys B | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 10 | B B B B B B |
16 | NFA Kaunas | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | B T B B H T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation