Số liệu thống kê Asian Cup mùa giải 2024-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Asian Cup
Thống kê tần xuất tỷ số Asian Cup
Thống kê bàn thắng/đội bóng Asian Cup
Thống kê bóng đá Asian Cup mùa giải 2024-2027
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 78 |
Số trận đã kết thúc | 30 (38.46%) |
Số trận sắp đá | 48 (61.54%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 19 (24.36%) |
Số trận thắng (sân khách) | 4 (5.13%) |
Số trận hòa | 7 (8.97%) |
Số bàn thắng | 69 (2.3 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 53 (1.77 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 16 (0.53 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Asian Cup
Tên giải đấu | Asian Cup |
Tên khác | Cúp Châu Á |
Tên Tiếng Anh | AFC Asian Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2027 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |