Top ghi bàn bóng đá Romania - Top ghi bàn VĐQG Romania
Top ghi bàn bóng đá Romania mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Romania 2024-2025 | 03/06/2025 13:30:03 |
VĐQG Romania nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Khu vực Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Siêu Cúp Romania 2022 | 10/07/2022 13:30:12 |
Romania Cupa Ligii | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Nữ Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia nữ Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Romania Liga 4 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Romania U19 Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Romania 2022-2023 | 25/05/2023 13:30:13 |
Hạng 2 Romania | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Romania 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Munteanu | CFR Cluj | 23 | 4 | |
2 | Alexandru Mitrita | CS Universitatea Craiova | 19 | 5 | |
3 | Daniel Birligea | FC Steaua Bucuresti | 14 | 0 | |
4 | Astrit Seljmani | Dinamo Bucuresti | 14 | 7 | |
5 | Ianis Stoica | Hermannstadt | 13 | 1 | |
6 | Vladislav Blanuta | Universitaea Cluj | 12 | 0 | |
7 | Stefan Baiaram | CS Universitatea Craiova | 11 | 0 | |
8 | Dan Nistor | Universitaea Cluj | 11 | 8 | |
9 | Gheorghe Grozav | Petrolul Ploiesti | 10 | 0 | |
10 | Meriton Korenica | CFR Cluj | 9 | 0 | |
11 | Denis Alibec | Farul Constanta | 9 | 2 | |
12 | Mamadou Khady Thiam | Universitaea Cluj | 9 | 0 | |
13 | Dmytro Pospelov | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 | |
14 | Claudiu Petrila | Rapid Bucuresti | 8 | 3 | |
15 | Darius Dumitru Olaru | FC Steaua Bucuresti | 8 | 2 | |
16 | Mohammed Kamara | CFR Cluj | 8 | 1 | |
17 | Alexandru Tudorie | Petrolul Ploiesti | 8 | 0 | |
18 | Catalin Cirjan | Dinamo Bucuresti | 7 | 0 | |
19 | Mihai Alexandru Dobre | Rapid Bucuresti | 7 | 0 | |
20 | Narek Grigoryan | Farul Constanta | 7 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Siêu Cúp Romania 2022
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Paun | CFR Cluj | 1 | 0 | |
2 | Mario Junior Rondon Fernandez | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 0 | |
3 | Cosmin Gabriel Matei | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 0 |
Cập nhật: