BXH Vòng loại World Cup Châu Âu, Thứ hạng của Vòng loại World Cup Châu Âu 2025 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
2 | Hà Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | Lithuania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
5 | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | Áo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4 | Đảo Síp | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group I
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
5 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group J
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
2 | Xứ Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | Bỉ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group K
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Albania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4 | Latvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
5 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group L
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2 | Croatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
3 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Đảo Faroe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Vòng loại World Cup Châu Âu
Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (UEFA) |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |