Cerezo Osaka: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cerezo Osaka: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cerezo Osaka |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1993-12-9 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東2-2-19 |
Sân vận động | Yanmar Stadium Nagai |
Sức chứa sân vận động | 50,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arthur Papas |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cerezo.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cerezo Osaka mới nhất
-
14/06 17:00FC TokyoCerezo Osaka1 - 1Vòng 20
-
01/06 13:00Cerezo OsakaShimizu S-Pulse2 - 1Vòng 19
-
28/05 17:30Urawa Red DiamondsCerezo Osaka0 - 0Vòng 22
-
24/05 13:00Cerezo OsakaAvispa Fukuoka0 - 0Vòng 18
-
18/05 13:00Kawasaki FrontaleCerezo Osaka0 - 0Vòng 17
-
11/05 13:00Cerezo OsakaYokohama Marinos1 - 0Vòng 16
-
11/06 17:00Cerezo OsakaArterivo Wakayama1 - 0
-
08/06 16:00Yokohama FCCerezo Osaka 11 - 0
-
90phút [3-0], 120phút [4-0]
-
04/06 17:00Cerezo OsakaYokohama FC0 - 0
-
21/05 17:001 Kyoto SangaCerezo Osaka1 - 0
Lịch thi đấu Cerezo Osaka sắp tới
-
21/06 16:30Cerezo OsakaTokyo Verdy? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00Cerezo OsakaGamba Osaka? - ?Vòng 23
-
19/07 17:00Shonan BellmareCerezo Osaka? - ?Vòng 24
-
09/08 17:00Cerezo OsakaAlbirex Niigata? - ?Vòng 25
-
16/08 17:00Machida ZelviaCerezo Osaka? - ?Vòng 26
-
23/08 17:00Cerezo OsakaVissel Kobe? - ?Vòng 27
-
30/08 17:00Cerezo OsakaHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 28
-
13/09 17:00Avispa FukuokaCerezo Osaka? - ?Vòng 29
-
20/09 17:00Cerezo OsakaKashiwa Reysol? - ?Vòng 30
-
23/09 17:00Kashima AntlersCerezo Osaka? - ?Vòng 31
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | 16 | 14 | 41 | T T T B T H |
2 | Kashiwa Reysol | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 37 | T T B H B T |
3 | Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | B T H T B T |
4 | Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | H T H B H T |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 15 | 6 | 33 | T T T T B H |
6 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 | 33 | B T T B T T |
7 | Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 19 | 12 | 32 | T T H H T T |
8 | Cerezo Osaka | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 30 | T B T H T H |
9 | Machida Zelvia | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 28 | B H T H B T |
10 | Shimizu S-Pulse | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 26 | B H B T B H |
11 | Avispa Fukuoka | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 | -3 | 26 | B B H B H T |
12 | Gamba Osaka | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 25 | T B B H B H |
13 | Fagiano Okayama | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 | 24 | H B T H H B |
14 | Tokyo Verdy | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 | T B B T H B |
15 | Nagoya Grampus | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 23 | H H H T T B |
16 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 22 | B T B B H B |
17 | FC Tokyo | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 20 | T T B B B H |
18 | Albirex Niigata | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 | B H B T B T |
19 | Yokohama FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 21 | -8 | 19 | T B T H B B |
20 | Yokohama Marinos | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | 14 | B B B T T B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation