Sagan Tosu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sagan Tosu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sagan Tosu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1997 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Sagan Tosu Satellite Shop 2F, 1-959-16 Hon-machi, Tosu City, Saga |
Sân vận động | Tosu Stadium |
Sức chứa sân vận động | 24,490 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Akio Kogiku |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sagan-tosu.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sagan Tosu mới nhất
-
29/04 12:00Oita TrinitaSagan Tosu1 - 0Vòng 12
-
25/04 17:00Sagan TosuMontedio Yamagata2 - 0Vòng 11
-
19/04 12:00Sagan TosuRenofa Yamaguchi1 - 0Vòng 10
-
13/04 12:00V-Varen NagasakiSagan Tosu0 - 1Vòng 9
-
05/04 12:00Sagan TosuFujieda MYFC0 - 0Vòng 8
-
30/03 11:00Roasso KumamotoSagan Tosu2 - 0Vòng 7
-
23/03 12:00Sagan TosuKataller Toyama1 - 0Vòng 6
-
15/03 12:00Sagan TosuRB Omiya Ardija1 - 0Vòng 5
-
09/03 12:00Iwaki FCSagan Tosu0 - 1Vòng 4
-
26/03 17:00Matsumoto Yamaga FCSagan Tosu0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-0]
Lịch thi đấu Sagan Tosu sắp tới
-
03/05 12:00Sagan TosuJEF United Ichihara Chiba? - ?Vòng 13
-
06/05 13:50Tokushima VortisSagan Tosu? - ?Vòng 14
-
11/05 12:00Sagan TosuVentforet Kofu? - ?Vòng 15
-
17/05 17:00Blaublitz AkitaSagan Tosu? - ?Vòng 16
-
24/05 17:00Sagan TosuConsadole Sapporo? - ?Vòng 17
-
31/05 17:00Sagan TosuEhime FC? - ?Vòng 18
-
14/06 17:00Mito HollyhockSagan Tosu? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00RB Omiya ArdijaSagan Tosu? - ?Vòng 20
-
28/06 17:00Sagan TosuIwaki FC? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00JEF United Ichihara ChibaSagan Tosu? - ?Vòng 22
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 25 | B B B T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 | 24 | H T H T H T |
3 | Kyoto Sanga | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 | T T B T T B |
4 | Urawa Red Diamonds | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 22 | T B T T T T |
5 | Shimizu S-Pulse | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 | B B H T T T |
6 | Avispa Fukuoka | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 21 | T T T B H H |
7 | Machida Zelvia | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 20 | T H B B B T |
8 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | T H H H B H |
9 | Fagiano Okayama | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 18 | B T T B H B |
10 | Vissel Kobe | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | B T B T T T |
11 | Shonan Bellmare | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 18 | B T B B T H |
12 | Hiroshima Sanfrecce | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 17 | T T B B B B |
13 | Tokyo Verdy | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 17 | H H B H T T |
14 | Gamba Osaka | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 | B B T H B T |
15 | Cerezo Osaka | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 13 | T B T H B B |
16 | FC Tokyo | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 | H B H H T B |
17 | Albirex Niigata | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 | B T H B H T |
18 | Yokohama FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | 12 | B T H H B B |
19 | Nagoya Grampus | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 | T B B T B B |
20 | Yokohama Marinos | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 | B H H B B B |
AFC CL
AFC CL2
Relegation