GKS Katowice: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Katowice: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Katowice |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1964 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
Địa chỉ | Gorniczy Klub Sportowy Katowice Piotr DZIUROWICZ Bukowa 1 40-108 Katowice Poland |
Sân vận động | Katowice |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rafal Gorak |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gks.katowice.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Katowice mới nhất
-
29/07 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin0 - 2Vòng 2
-
20/07 01:15GKS KatowiceRakow Czestochowa0 - 0Vòng 1
-
24/05 22:30Lechia GdanskGKS Katowice1 - 1Vòng 34
-
18/05 22:30GKS KatowiceLech Poznan1 - 1Vòng 33
-
11/05 19:45GKS KatowiceCracovia Krakow1 - 1Vòng 32
-
06/05 00:00Korona KielceGKS Katowice 11 - 0Vòng 31
-
12/07 22:30GKS KatowiceSigma Olomouc1 - 0
-
05/07 18:00GKS KatowiceStal Rzeszow2 - 0
-
25/06 22:00GKS KatowicePogon Szczecin0 - 1
-
21/06 22:00GKS KatowiceFK Kosice2 - 0
Lịch thi đấu GKS Katowice sắp tới
-
02/08 22:30Widzew lodzGKS Katowice? - ?Vòng 3
-
11/08 01:15Legia WarszawaGKS Katowice? - ?Vòng 4
-
16/08 22:30GKS KatowiceArka Gdynia? - ?Vòng 5
-
23/08 23:00Gornik ZabrzeGKS Katowice? - ?Vòng 6
-
30/08 23:00GKS KatowiceRadomiak Radom? - ?Vòng 7
-
13/09 23:00Lechia GdanskGKS Katowice? - ?Vòng 8
-
20/09 23:00GKS KatowiceCracovia Krakow? - ?Vòng 9
-
27/09 23:00Wisla PlockGKS Katowice? - ?Vòng 10
-
04/10 23:00GKS KatowiceLech Poznan? - ?Vòng 11
-
18/10 23:00Motor LublinGKS Katowice? - ?Vòng 12
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla Krakow | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | T T |
2 | Polonia Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | T T |
3 | GKS Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | T T |
4 | Ruch Chorzow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | H T |
5 | KS Wieczysta Krakow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | H T |
6 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | T H |
7 | Chrobry Glogow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | T B |
8 | Stal Rzeszow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | B T |
9 | Odra Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | B T |
10 | Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | B T |
11 | LKS Lodz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | T B |
12 | Puszcza Niepolomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
13 | Polonia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
14 | Slask Wroclaw | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
15 | Pogon Siedlce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
16 | Miedz Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | B B |
17 | Znicz Pruszkow | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | B B |
18 | Gornik Leczna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation