Kết quả GKS Katowice hôm nay, KQ GKS Katowice mới nhất
Kết quả GKS Katowice mới nhất hôm nay
-
29/07 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin0 - 2Vòng 2
-
20/07 01:15GKS KatowiceRakow Czestochowa0 - 0Vòng 1
-
24/05 22:30Lechia GdanskGKS Katowice1 - 1Vòng 34
-
18/05 22:30GKS KatowiceLech Poznan1 - 1Vòng 33
-
11/05 19:45GKS KatowiceCracovia Krakow1 - 1Vòng 32
-
06/05 00:00Korona KielceGKS Katowice 11 - 0Vòng 31
-
12/07 22:30GKS KatowiceSigma Olomouc1 - 0
-
05/07 18:00GKS KatowiceStal Rzeszow2 - 0
-
25/06 22:00GKS KatowicePogon Szczecin0 - 1
-
21/06 22:00GKS KatowiceFK Kosice2 - 0
Kết quả GKS Katowice mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/07 22:30GKS KatowiceSigma Olomouc1 - 0
-
05/07 18:00GKS KatowiceStal Rzeszow2 - 0
-
25/06 22:00GKS KatowicePogon Szczecin0 - 1
-
21/06 22:00GKS KatowiceFK Kosice2 - 0
-
29/07 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin0 - 2Vòng 2
-
20/07 01:15GKS KatowiceRakow Czestochowa0 - 0Vòng 1
-
24/05 22:30Lechia GdanskGKS Katowice1 - 1Vòng 34
-
18/05 22:30GKS KatowiceLech Poznan1 - 1Vòng 33
-
11/05 19:45GKS KatowiceCracovia Krakow1 - 1Vòng 32
-
06/05 00:00Korona KielceGKS Katowice 11 - 0Vòng 31
- Kết quả GKS Katowice mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả GKS Katowice mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla Krakow | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | T T |
2 | Polonia Bytom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | T T |
3 | GKS Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | T T |
4 | Ruch Chorzow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | H T |
5 | KS Wieczysta Krakow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | H T |
6 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | T H |
7 | Chrobry Glogow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | T B |
8 | Stal Rzeszow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | B T |
9 | Odra Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | B T |
10 | Stal Mielec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | B T |
11 | LKS Lodz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | T B |
12 | Puszcza Niepolomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
13 | Polonia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
14 | Slask Wroclaw | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
15 | Pogon Siedlce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | H B |
16 | Miedz Legnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | B B |
17 | Znicz Pruszkow | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | B B |
18 | Gornik Leczna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation