FBC Melgar: tin tức, thông tin website facebook
CLB FBC Melgar: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FBC Melgar |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1915-3-25 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle Consuelo 414 - Arequipa. Peru |
Sân vận động | Mariano Melgar |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fbcmelgar.net |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FBC Melgar mới nhất
-
02/08 03:15Alianza Atletico SullanaFBC Melgar0 - 0Vòng 3
-
28/07 01:00FBC MelgarCusco FC0 - 1Vòng 2
-
20/07 01:001 UTC CajamarcaFBC Melgar0 - 1Vòng 1
-
12/07 23:30EM Deportivo BinacionalFBC Melgar0 - 0Vòng 19
-
03/07 03:00Juan Pablo II CollegeFBC Melgar0 - 1Vòng 4
-
29/06 06:15FBC MelgarAlianza Lima0 - 0Vòng 17
-
22/06 01:00Sport HuancayoFBC Melgar0 - 1Vòng 16
-
15/06 01:15FBC MelgarSport Boys 10 - 1Vòng 15
-
24/05 03:30Alianza UniversidadFBC Melgar1 - 0Vòng 14
-
28/05 05:00Vasco da GamaFBC Melgar3 - 0G
Lịch thi đấu FBC Melgar sắp tới
-
07/02 01:15Carlos ManucciFBC Melgar? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00FBC MelgarCienciano? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00AD TarmaFBC Melgar? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00Universitario De DeportesFBC Melgar? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00FBC MelgarAcademia Deportiva Cantolao? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00Deportivo MunicipalFBC Melgar? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00FBC MelgarAtletico Grau? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00FBC MelgarUniv.Cesar Vallejo? - ?Vòng 9
-
10/07 03:00FBC MelgarCarlos Manucci? - ?Vòng 1
-
11/07 03:00UTC CajamarcaFBC Melgar? - ?Vòng 2
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 | T T T T T H |
2 | Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 | T H T T T H |
3 | Cusco FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | T H H T T T |
4 | Alianza Atletico Sullana | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 | T T B T B T |
5 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | B T B T H T |
6 | FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 | H T H B H H |
7 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | T H H B T B |
8 | Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 | B T B T H B |
9 | AD Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | B B B H H T |
10 | Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | T H T H H B |
11 | Los Chankas | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | B B T T H H |
12 | Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | T H B B T B |
13 | Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | B B T H B B |
14 | Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | T B H H B T |
15 | UTC Cajamarca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | B B T H B H |
16 | EM Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | B H B T B H |
17 | Ayacucho Futbol Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | T B B B T T |
18 | Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | B B T B B B |
19 | Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 | H H B B T B |
Title Play-offs