Inter Miami CF: tin tức, thông tin website facebook
CLB Inter Miami CF: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Inter Miami CF |
Tên khác | Inter Miami |
Biệt danh | Inter Miami |
Năm/Ngày thành lập | 2018-09-05 |
Bóng đá quốc gia nào? | Thế giới |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Hard Rock Stadium |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Javier Alejandro Mascherano |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.intermiamicf.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Inter Miami CF mới nhất
-
24/06 08:00Inter MiamiPalmeiras1 - 0A
-
20/06 02:00Inter MiamiFC Porto0 - 1A
-
15/06 07:00Al Ahly SCInter Miami0 - 0A
-
01/06 06:40Inter MiamiColumbus Crew3 - 0Vòng 17
-
29/05 06:40Inter MiamiMontreal Impact1 - 0Vòng 16
-
25/05 06:30Philadelphia UnionInter Miami2 - 0Vòng 5
-
19/05 06:10Inter MiamiOrlando City0 - 1Vòng 5
-
15/05 09:30San Jose EarthquakesInter Miami3 - 2Vòng 5
-
11/05 03:40Minnesota United FCInter Miami2 - 0Vòng 5
-
04/05 06:30Inter MiamiNew York Red Bulls3 - 1Vòng 5
Lịch thi đấu Inter Miami CF sắp tới
-
29/06 23:00PSGInter Miami? - ?
-
06/07 06:30Montreal ImpactInter Miami? - ?Vòng 21
-
10/07 06:30New England RevolutionInter Miami? - ?Vòng 7
-
13/07 06:30Inter MiamiNashville? - ?Vòng 7
-
17/07 06:30FC CincinnatiInter Miami? - ?Vòng 7
-
20/07 06:30New York Red BullsInter Miami? - ?Vòng 7
-
27/07 06:00Inter MiamiFC Cincinnati? - ?Vòng 25
-
11/08 07:00Orlando CityInter Miami? - ?Vòng 26
-
17/08 06:30Inter MiamiLos Angeles Galaxy? - ?Vòng 27
-
24/08 06:30DC UnitedInter Miami? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | 40 | T H T H T T |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | B H B T T T |
3 | Nashville | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | T H H T T T |
4 | Columbus Crew | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 26 | 6 | 34 | H B H B T T |
5 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | T B B T T B |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | B H B H T T |
7 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | T T T B H H |
8 | Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | B T T B B T |
9 | New York City FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 | T T B H T B |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | T B T B B B |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | H H T B B H |
12 | DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | B H T B B B |
13 | Toronto FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 | 17 | T B B B H T |
14 | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | B T T B B B |
15 | Montreal Impact | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | H B B T B T |
1 | San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | T B T T T T |
2 | Vancouver Whitecaps | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | 35 | H T H T B B |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | H H T B T H |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | H B T T H B |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | H T T B B T |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | H T B H T H |
7 | Los Angeles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 26 | T H T H H T |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B B B T H |
9 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | H H B T T B |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | H T B B B T |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | B H H T B B |
12 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | H T B B T H |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | B B H B T H |
14 | St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | B T B H B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | B B T H B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs