Kết quả FC Botosani hôm nay, KQ FC Botosani mới nhất
Kết quả FC Botosani mới nhất hôm nay
-
28/07 23:001 FC BotosaniFC Unirea 2004 Slobozia2 - 0Vòng 3
-
22/07 01:30Dinamo BucurestiFC Botosani0 - 0Vòng 2
-
14/07 23:00FC BotosaniFarul Constanta 10 - 0Vòng 1
-
18/05 20:00FC BotosaniHermannstadt0 - 0Vòng 9
-
10/05 01:00Sepsi OSK Sfantul GheorgheFC Botosani0 - 0Vòng 8
-
03/05 17:45FC BotosaniFC Unirea 2004 Slobozia0 - 0Vòng 7
-
04/07 22:00FC Viktoria PlzenFC Botosani2 - 0
-
03/07 23:00SVG ReichenauFC Botosani0 - 0
-
30/06 22:30Metalist 1925 KharkivFC Botosani2 - 0
-
27/06 22:30Baumit JablonecFC Botosani2 - 0
Kết quả FC Botosani mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/07 22:00FC Viktoria PlzenFC Botosani2 - 0
-
03/07 23:00SVG ReichenauFC Botosani0 - 0
-
30/06 22:30Metalist 1925 KharkivFC Botosani2 - 0
-
27/06 22:30Baumit JablonecFC Botosani2 - 0
-
28/07 23:001 FC BotosaniFC Unirea 2004 Slobozia2 - 0Vòng 3
-
22/07 01:30Dinamo BucurestiFC Botosani0 - 0Vòng 2
-
14/07 23:00FC BotosaniFarul Constanta 10 - 0Vòng 1
-
18/05 20:00FC BotosaniHermannstadt0 - 0Vòng 9
-
10/05 01:00Sepsi OSK Sfantul GheorgheFC Botosani0 - 0Vòng 8
-
03/05 17:45FC BotosaniFC Unirea 2004 Slobozia0 - 0Vòng 7
- Kết quả FC Botosani mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả FC Botosani mới nhất ở giải VĐQG Romania
BXH VĐQG Romania mùa giải 2025-2026
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | T H T |
2 | CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | H T T |
3 | Farul Constanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | H T T |
4 | FC Botosani | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | H H T |
5 | UTA Arad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | H H T |
6 | FC Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | H T B |
7 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | H B T |
8 | FC Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H B T |
9 | Universitaea Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | T H B |
10 | CFR Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | T H B |
11 | FC Unirea 2004 Slobozia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | B T B |
12 | Arges | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | B B T |
13 | Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | H H B |
14 | Hermannstadt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | H H B |
15 | Metaloglobus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | B H B |
16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | H B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs