Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về DC United vs Atlanta United, 06h30 ngày 06/7
Kết quả DC United vs Atlanta United
Nhận định, Soi kèo DC United vs Atlanta United 6h30 ngày 6/7: Điểm tựa sân nhà
Đối đầu DC United vs Atlanta United
Phong độ DC United gần đây
Phong độ Atlanta United gần đây
VĐQG Mỹ 2025: DC United vs Atlanta United
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 06/7/2025 06:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United trước đây
-
27/07/2024Atlanta United3 - 3DC United2 - 3D
-
20/06/2024DC United0 - 1Atlanta United0 - 0L
-
12/05/2024Atlanta United2 - 3DC United1 - 2W
-
21/09/2023DC United1 - 1Atlanta United0 - 1D
-
11/06/2023Atlanta United3 - 1DC United1 - 1L
-
29/08/2022Atlanta United3 - 2DC United0 - 0L
-
03/04/2022DC United0 - 1Atlanta United0 - 0L
-
19/09/2021Atlanta United3 - 2DC United1 - 0L
-
22/08/2021DC United1 - 2Atlanta United0 - 1L
-
25/10/2020Atlanta United1 - 2DC United0 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu DC United vs Atlanta United
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 6 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
VĐQG Mỹ | 9 | 2 | 1 | 6 |
- Thống kê lịch sử đối đầu DC United vs Atlanta United: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
DC United (sân nhà) | 4 | 0 | 1 | 3 |
DC United (sân khách) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
Thắng: là số trận DC United thắng
Bại: là số trận DC United thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội DC United và Atlanta United trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | H T H T T B |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | B H B T T T |
3 | Nashville | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | T H H T T T |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | B H B T T T |
5 | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | T B B T T B |
6 | New York City FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | T B H T B T |
7 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | B H B H T T |
8 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | T T T B H H |
9 | Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | B T T B B T |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | T B T B B B |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | H H T B B H |
12 | DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | B H T B B B |
13 | Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | B B B H T B |
14 | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | B T T B B B |
15 | Montreal Impact | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | H B B T B T |
1 | San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | T B T T T T |
2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | T H T B B T |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | H H T B T H |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | H B T T H B |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | H T T B B T |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | H T B H T H |
7 | Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | H T H H T B |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | T B B B T H |
9 | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | H H B T T B |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | H T B B B T |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | B H H T B B |
12 | Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | H T B B T H |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | B B H B T H |
14 | St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | B T B H B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | B B T H B H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: