Phong độ DC United gần đây, KQ DC United mới nhất
Phong độ DC United gần đây
-
15/06/2025Real Salt LakeDC United1 - 0L
-
08/06/2025DC UnitedChicago Fire0 - 4L
-
01/06/2025FC CincinnatiDC United1 - 2W
-
29/05/2025DC UnitedNew England Revolution0 - 1D
-
25/05/2025DC UnitedNew York Red Bulls0 - 1L
-
18/05/2025NashvilleDC United0 - 0D
-
15/05/2025DC UnitedNew York City FC0 - 0D
-
11/05/2025Toronto FCDC United0 - 0L
-
22/05/2025DC UnitedCharlotte FC1 - 0D
-
90phút [2-2], 120phút [3-3]Pen [2-1]
-
07/05/2025DC UnitedCharleston Battery 10 - 0D
-
90phút [0-0], 120phút [2-0]
Thống kê phong độ DC United gần đây, KQ DC United mới nhất
Số trận gần nhất | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 4 |
Thống kê phong độ DC United gần đây: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
- VĐQG Mỹ | 8 | 1 | 3 | 4 |
- Cúp Quốc Gia Mỹ | 2 | 0 | 2 | 0 |
Phong độ DC United gần đây: theo giải đấu
-
15/06/2025Real Salt LakeDC United1 - 0L
-
08/06/2025DC UnitedChicago Fire0 - 4L
-
01/06/2025FC CincinnatiDC United1 - 2W
-
29/05/2025DC UnitedNew England Revolution0 - 1D
-
25/05/2025DC UnitedNew York Red Bulls0 - 1L
-
18/05/2025NashvilleDC United0 - 0D
-
15/05/2025DC UnitedNew York City FC0 - 0D
-
11/05/2025Toronto FCDC United0 - 0L
-
22/05/2025DC UnitedCharlotte FC1 - 0D
-
90phút [2-2], 120phút [3-3]Pen [2-1]
-
07/05/2025DC UnitedCharleston Battery 10 - 0D
-
90phút [0-0], 120phút [2-0]
- Kết quả DC United mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
- Kết quả DC United mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Mỹ
Phong độ sân nhà, sân khách, sân trung lập DC United gần đây
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
DC United (sân nhà) | 6 | 1 | 0 | 0 |
DC United (sân khách) | 4 | 0 | 0 | 4 |
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 37 | T T H T H T |
2 | FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 33 | T H B H B T |
3 | Nashville | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 | 32 | T H T H H T |
4 | Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | 4 | 31 | H H B H B T |
5 | Orlando City | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 30 | T T T B B T |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | B H B H T T |
7 | New York City FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 | H T T B H T |
8 | New York Red Bulls | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 | 27 | B B T T T B |
9 | Charlotte FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | 25 | B B T B T B |
10 | Chicago Fire | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | 25 | T T B T T B |
11 | New England Revolution | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 | 23 | H H H H T B |
12 | DC United | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | -21 | 18 | H B H T B B |
13 | Atlanta United | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 | H B T T B B |
14 | Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 | T B T B B B |
15 | Montreal Impact | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -18 | 11 | H B H B B T |
1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 35 | H H T H T B |
2 | San Diego FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 33 | T H T B T T |
3 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 | B T H H T B |
4 | Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | 4 | 30 | H H B T T H |
5 | Los Angeles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 26 | T H T H H T |
6 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 | B H T T B B |
7 | Austin FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 26 | H H H B T T |
8 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | 6 | 23 | H H H T B H |
9 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 22 | B T T B B B |
10 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 28 | -6 | 21 | H B B H H T |
11 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 | T T H T B B |
12 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 18 | H B B H B T |
13 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 16 | H H H T B B |
14 | St. Louis City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 | H B B T B H |
15 | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 8 | B H B B T H |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: