Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu 2024/25-2026

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

Nạp Đầu +100% Thưởng Đến 20TR

- Cược Thể Thao Hoàn 1,6%

- Thưởng Nạp +110% Lên Đến 18TR

Hoàn Trả 1,25% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FK Zalgiris Vilnius 1 0 0 0 0 0 1
2 Linfield FC 1 0 0 0 0 0 1
3 Atletic Club D Escaldes 2 0 0 1 1 1 0
4 KS Dinamo Tirana 1 0 0 0 1 0 0
5 NK Olimpija Ljubljana 1 0 1 0 0 1 0
6 Inter Club Escaldes 1 0 0 0 1 1 0
7 Lokomotiv Astana 1 0 0 0 0 1 0
8 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 0
9 Birkirkara FC 1 0 0 0 0 1 1
10 CS Petrocub 2 0 0 1 0 0 2
11 NSI Runavik 1 0 1 0 0 0 1
12 HJK Helsinki 1 0 1 0 0 0 2
13 Vllaznia Shkoder 2 0 1 0 1 0 1
14 BFC Daugavpils 1 0 0 0 1 1 0
15 FC Vardar Skopje 2 0 0 1 2 0 0
16 SP La Fiorita 1 0 0 0 1 0 1
17 Dinamo Brest 1 0 0 0 1 0 1
18 FK Sutjeska Niksic 2 0 0 0 1 2 0
19 Larne FC 2 0 0 0 1 0 2
20 Prishtina 1 0 0 0 0 0 1
21 The New Saints 1 0 0 0 0 0 2
22 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 2 0
23 Aris Limassol 1 0 0 1 0 0 0
24 Puskas Akademia 1 0 0 0 1 0 0
25 Silkeborg 1 0 0 0 0 1 0
26 KA Akureyri 1 0 0 0 0 1 0
27 Borac Banja Luka 1 0 0 0 1 1 0
28 FC Santa Coloma 1 0 1 0 1 0 1
29 Racing Union Luxemburg 1 0 0 0 0 1 1
30 Dila Gori 1 0 0 0 1 2 0
31 FK Zeljeznicar 1 0 0 0 0 2 0
32 FC Koper 1 0 0 1 0 1 1
33 FK Auda Riga 1 0 0 0 1 0 1
34 Ordabasy 1 0 0 1 0 1 0
35 Torpedo Kutaisi 1 0 1 0 0 1 1
36 Decic Tuzi 2 0 0 0 1 1 1
37 Rapid Wien 1 0 0 0 1 0 0
38 Beitar Jerusalem 1 0 0 0 1 0 0
39 Dinamo Minsk 1 0 0 0 0 0 1
40 Egnatia 1 0 0 0 1 0 0
41 Austria Wien 1 0 0 0 1 0 0
42 Spaeri FC 1 0 0 0 0 0 1
43 Vaduz 1 0 0 0 0 0 1
44 Dungannon Swifts 1 0 0 0 0 1 0
45 Sileks 1 0 0 0 1 0 1
46 SJK Seinajoen 1 0 0 0 0 1 1
47 KI Klaksvik 1 0 0 0 2 0 1
48 FC Torpedo Zhodino 2 0 0 1 0 2 0
49 Rabotnicki Skopje 1 0 0 0 0 0 2
50 Paide Linnameeskond 2 0 1 1 0 0 1
51 Brunos Magpie 1 0 0 0 1 1 0
52 FK Buducnost Podgorica 1 0 0 0 0 0 1
53 FC Milsami 1 0 0 0 0 0 1
54 FC Pyunik 2 1 0 0 1 0 1
55 Tre Fiori 1 0 0 0 0 1 1
56 KF Ballkani 1 0 1 0 0 0 0
57 Floriana F.C. 1 0 0 1 2 0 0
58 St. Patricks Athletic 2 0 0 0 1 2 0
59 Nomme JK Kalju 1 0 0 0 0 1 2
60 FC Iberia 1999 Tbilisi 1 0 0 0 1 0 1
61 Levadia Tallinn 1 0 0 0 0 2 0
62 Cherno More Varna 1 0 0 0 0 0 1
63 Istanbul BB 1 0 0 0 0 1 0
64 NK Varteks Varazdin 1 0 0 0 1 0 0
65 Santa Clara 1 0 0 0 0 1 0
66 Haverfordwest County 1 0 0 0 1 1 0
67 St Joseph's FC 2 0 0 0 2 0 1
68 Cliftonville 1 0 0 0 2 0 0
69 F91 Dudelange 1 0 0 0 1 0 1
70 Gyori ETO 1 0 0 0 0 1 0
71 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 1 1
72 Valur Reykjavik 1 0 0 1 1 1 0
73 Kauno Zalgiris 2 0 0 1 0 2 0
74 Vikingur Reykjavik 1 1 0 0 0 2 0
75 Dundee United 1 0 0 0 0 1 0
76 UNA Strassen 1 0 0 0 0 0 1
77 AIK Solna 1 0 0 0 1 0 0
78 Partizani Tirana 1 0 0 0 0 1 1
79 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 0 2
80 Malisheva 1 0 0 0 0 0 2
81 Maccabi Haifa 1 0 0 0 0 1 0
82 Viking 1 1 0 0 0 0 0
83 Radnicki 1923 Kragujevac 1 0 0 0 0 0 1
84 Sarajevo 1 0 0 0 1 0 0
85 CS Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 1 0
86 Zira FK 1 0 0 0 0 1 0
87 Hajduk Split 1 0 0 0 0 1 0
88 Pen-y-Bont FC 1 0 0 0 0 1 1
89 Riga FC 1 0 0 0 1 0 0
90 FK Aktobe Lento 1 0 0 0 1 0 0
91 Sparta Praha 1 0 0 0 0 1 0
92 Lausanne Sports 1 0 0 0 0 1 0
93 Hammarby 1 0 0 0 0 0 1
94 Charleroi 1 0 0 0 0 0 1
95 Omonia Nicosia FC 1 0 0 0 0 1 0
96 FK Kosice 1 0 0 0 1 0 0
97 Neman Grodno 1 0 1 1 1 0 0
98 AEK Athens 1 0 0 0 0 1 0
99 Hapoel Beer Sheva 1 0 0 0 0 0 1
100 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 1 0
101 Hibernians FC 1 0 0 0 0 1 0
102 Spartak Trnava 1 0 0 0 1 0 0
103 Sabah FK Baku 1 0 0 0 1 0 0
104 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 0 1 0
105 Maribor 1 0 0 0 0 0 1
106 Shamrock Rovers 1 0 1 0 0 0 0
107 Arda 1 0 0 0 0 0 1
108 Ilves Tampere 1 0 1 0 0 0 0
109 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0
110 PFC Oleksandria 1 0 0 0 0 0 1
111 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 0
112 HB Torshavn 1 0 0 0 0 1 0
113 Brondby IF 1 0 0 0 0 1 0
114 Novi Pazar 1 0 0 0 0 1 0
115 Jagiellonia Bialystok 1 0 0 0 1 0 0
116 Urartu 1 0 0 0 0 1 1
117 FC Avan Academy 1 0 0 0 0 0 1
118 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 0 1
119 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 0 0
120 MSK Zilina 1 0 0 0 0 0 1
121 Araz Nakhchivan 1 0 0 0 1 0 0
122 Aris Thessaloniki 1 0 0 0 0 1 0
123 Rosenborg 1 1 0 0 0 0 0
124 Banga Gargzdai 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FK Zalgiris Vilnius 1 0 0 0 0 0 1
2 Linfield FC 0 0 0 0 0 0 0
3 Atletic Club D Escaldes 2 0 0 0 1 1 0
4 KS Dinamo Tirana 0 0 0 0 0 0 0
5 NK Olimpija Ljubljana 1 0 1 0 0 0 0
6 Inter Club Escaldes 1 0 0 0 0 1 0
7 Lokomotiv Astana 1 0 0 0 0 1 0
8 Zimbru Chisinau 0 0 0 0 0 0 0
9 Birkirkara FC 1 0 0 0 0 1 0
10 CS Petrocub 2 0 0 1 0 0 1
11 NSI Runavik 1 0 1 0 0 0 0
12 HJK Helsinki 1 0 1 0 0 0 0
13 Vllaznia Shkoder 2 0 0 0 1 0 1
14 BFC Daugavpils 1 0 0 0 1 0 0
15 FC Vardar Skopje 2 0 0 1 1 0 0
16 SP La Fiorita 1 0 0 0 1 0 0
17 Dinamo Brest 1 0 0 0 0 0 1
18 FK Sutjeska Niksic 2 0 0 0 0 2 0
19 Larne FC 2 0 0 0 0 0 2
20 Prishtina 0 0 0 0 0 0 0
21 The New Saints 1 0 0 0 0 0 1
22 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 1 0
23 Aris Limassol 1 0 0 1 0 0 0
24 Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0 0
25 Silkeborg 1 0 0 0 0 1 0
26 KA Akureyri 0 0 0 0 0 0 0
27 Borac Banja Luka 1 0 0 0 0 1 0
28 FC Santa Coloma 1 0 0 0 0 0 1
29 Racing Union Luxemburg 1 0 0 0 0 1 0
30 Dila Gori 1 0 0 0 0 1 0
31 FK Zeljeznicar 1 0 0 0 0 1 0
32 FC Koper 1 0 0 1 0 0 0
33 FK Auda Riga 1 0 0 0 1 0 0
34 Ordabasy 1 0 0 0 0 1 0
35 Torpedo Kutaisi 1 0 1 0 0 0 0
36 Decic Tuzi 2 0 0 0 1 0 1
37 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0
38 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0
39 Dinamo Minsk 1 0 0 0 0 0 1
40 Egnatia 0 0 0 0 0 0 0
41 Austria Wien 1 0 0 0 1 0 0
42 Spaeri FC 0 0 0 0 0 0 0
43 Vaduz 1 0 0 0 0 0 1
44 Dungannon Swifts 0 0 0 0 0 0 0
45 Sileks 1 0 0 0 1 0 0
46 SJK Seinajoen 1 0 0 0 0 1 0
47 KI Klaksvik 1 0 0 0 1 0 0
48 FC Torpedo Zhodino 2 0 0 1 0 1 0
49 Rabotnicki Skopje 1 0 0 0 0 0 1
50 Paide Linnameeskond 2 0 1 0 0 0 1
51 Brunos Magpie 1 0 0 0 1 0 0
52 FK Buducnost Podgorica 1 0 0 0 0 0 1
53 FC Milsami 0 0 0 0 0 0 0
54 FC Pyunik 2 1 0 0 1 0 0
55 Tre Fiori 1 0 0 0 0 1 0
56 KF Ballkani 1 0 1 0 0 0 0
57 Floriana F.C. 1 0 0 0 1 0 0
58 St. Patricks Athletic 2 0 0 0 0 2 0
59 Nomme JK Kalju 1 0 0 0 0 1 0
60 FC Iberia 1999 Tbilisi 1 0 0 0 1 0 0
61 Levadia Tallinn 1 0 0 0 0 1 0
62 Cherno More Varna 1 0 0 0 0 0 1
63 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0
64 NK Varteks Varazdin 1 0 0 0 1 0 0
65 Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0
66 Haverfordwest County 1 0 0 0 1 0 0
67 St Joseph's FC 2 0 0 0 1 0 1
68 Cliftonville 1 0 0 0 1 0 0
69 F91 Dudelange 1 0 0 0 1 0 0
70 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 1 0
72 Valur Reykjavik 1 0 0 1 0 0 0
73 Kauno Zalgiris 2 0 0 1 0 1 0
74 Vikingur Reykjavik 1 1 0 0 0 0 0
75 Dundee United 1 0 0 0 0 1 0
76 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0
77 AIK Solna 0 0 0 0 0 0 0
78 Partizani Tirana 1 0 0 0 0 0 1
79 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 0 1
80 Malisheva 1 0 0 0 0 0 1
81 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0
82 Viking 1 1 0 0 0 0 0
83 Radnicki 1923 Kragujevac 1 0 0 0 0 0 1
84 Sarajevo 1 0 0 0 1 0 0
85 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
86 Zira FK 1 0 0 0 0 1 0
87 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0
88 Pen-y-Bont FC 1 0 0 0 0 1 0
89 Riga FC 1 0 0 0 1 0 0
90 FK Aktobe Lento 1 0 0 0 1 0 0
91 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0
92 Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0 0
93 Hammarby 1 0 0 0 0 0 1
94 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
95 Omonia Nicosia FC 1 0 0 0 0 1 0
96 FK Kosice 1 0 0 0 1 0 0
97 Neman Grodno 1 0 1 0 0 0 0
98 AEK Athens 1 0 0 0 0 1 0
99 Hapoel Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0
100 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 1 0
101 Hibernians FC 1 0 0 0 0 1 0
102 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0
103 Sabah FK Baku 0 0 0 0 0 0 0
104 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 0 1 0
105 Maribor 0 0 0 0 0 0 0
106 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0
107 Arda 1 0 0 0 0 0 1
108 Ilves Tampere 1 0 1 0 0 0 0
109 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0
110 PFC Oleksandria 1 0 0 0 0 0 1
111 Partizan Belgrade 0 0 0 0 0 0 0
112 HB Torshavn 1 0 0 0 0 1 0
113 Brondby IF 0 0 0 0 0 0 0
114 Novi Pazar 1 0 0 0 0 1 0
115 Jagiellonia Bialystok 0 0 0 0 0 0 0
116 Urartu 1 0 0 0 0 1 0
117 FC Avan Academy 1 0 0 0 0 0 1
118 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
119 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 0 0 0
120 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0
121 Araz Nakhchivan 1 0 0 0 1 0 0
122 Aris Thessaloniki 0 0 0 0 0 0 0
123 Rosenborg 1 1 0 0 0 0 0
124 Banga Gargzdai 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FK Zalgiris Vilnius 0 0 0 0 0 0 0
2 Linfield FC 1 0 0 0 0 0 1
3 Atletic Club D Escaldes 1 0 0 1 0 0 0
4 KS Dinamo Tirana 1 0 0 0 1 0 0
5 NK Olimpija Ljubljana 1 0 0 0 0 1 0
6 Inter Club Escaldes 1 0 0 0 1 0 0
7 Lokomotiv Astana 0 0 0 0 0 0 0
8 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 0
9 Birkirkara FC 1 0 0 0 0 0 1
10 CS Petrocub 1 0 0 0 0 0 1
11 NSI Runavik 1 0 0 0 0 0 1
12 HJK Helsinki 2 0 0 0 0 0 2
13 Vllaznia Shkoder 1 0 1 0 0 0 0
14 BFC Daugavpils 1 0 0 0 0 1 0
15 FC Vardar Skopje 1 0 0 0 1 0 0
16 SP La Fiorita 1 0 0 0 0 0 1
17 Dinamo Brest 1 0 0 0 1 0 0
18 FK Sutjeska Niksic 1 0 0 0 1 0 0
19 Larne FC 1 0 0 0 1 0 0
20 Prishtina 1 0 0 0 0 0 1
21 The New Saints 1 0 0 0 0 0 1
22 Red Boys Differdange 1 0 0 0 0 1 0
23 Aris Limassol 0 0 0 0 0 0 0
24 Puskas Akademia 1 0 0 0 1 0 0
25 Silkeborg 0 0 0 0 0 0 0
26 KA Akureyri 1 0 0 0 0 1 0
27 Borac Banja Luka 1 0 0 0 1 0 0
28 FC Santa Coloma 2 0 1 0 1 0 0
29 Racing Union Luxemburg 1 0 0 0 0 0 1
30 Dila Gori 2 0 0 0 1 1 0
31 FK Zeljeznicar 1 0 0 0 0 1 0
32 FC Koper 2 0 0 0 0 1 1
33 FK Auda Riga 1 0 0 0 0 0 1
34 Ordabasy 1 0 0 1 0 0 0
35 Torpedo Kutaisi 2 0 0 0 0 1 1
36 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 1 0
37 Rapid Wien 1 0 0 0 1 0 0
38 Beitar Jerusalem 1 0 0 0 1 0 0
39 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0
40 Egnatia 1 0 0 0 1 0 0
41 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0
42 Spaeri FC 1 0 0 0 0 0 1
43 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0
44 Dungannon Swifts 1 0 0 0 0 1 0
45 Sileks 1 0 0 0 0 0 1
46 SJK Seinajoen 1 0 0 0 0 0 1
47 KI Klaksvik 2 0 0 0 1 0 1
48 FC Torpedo Zhodino 1 0 0 0 0 1 0
49 Rabotnicki Skopje 1 0 0 0 0 0 1
50 Paide Linnameeskond 1 0 0 1 0 0 0
51 Brunos Magpie 1 0 0 0 0 1 0
52 FK Buducnost Podgorica 0 0 0 0 0 0 0
53 FC Milsami 1 0 0 0 0 0 1
54 FC Pyunik 1 0 0 0 0 0 1
55 Tre Fiori 1 0 0 0 0 0 1
56 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0
57 Floriana F.C. 2 0 0 1 1 0 0
58 St. Patricks Athletic 1 0 0 0 1 0 0
59 Nomme JK Kalju 2 0 0 0 0 0 2
60 FC Iberia 1999 Tbilisi 1 0 0 0 0 0 1
61 Levadia Tallinn 1 0 0 0 0 1 0
62 Cherno More Varna 0 0 0 0 0 0 0
63 Istanbul BB 1 0 0 0 0 1 0
64 NK Varteks Varazdin 0 0 0 0 0 0 0
65 Santa Clara 1 0 0 0 0 1 0
66 Haverfordwest County 1 0 0 0 0 1 0
67 St Joseph's FC 1 0 0 0 1 0 0
68 Cliftonville 1 0 0 0 1 0 0
69 F91 Dudelange 1 0 0 0 0 0 1
70 Gyori ETO 1 0 0 0 0 1 0
71 FC Flora Tallinn 1 0 0 0 0 0 1
72 Valur Reykjavik 2 0 0 0 1 1 0
73 Kauno Zalgiris 1 0 0 0 0 1 0
74 Vikingur Reykjavik 2 0 0 0 0 2 0
75 Dundee United 0 0 0 0 0 0 0
76 UNA Strassen 1 0 0 0 0 0 1
77 AIK Solna 1 0 0 0 1 0 0
78 Partizani Tirana 1 0 0 0 0 1 0
79 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 0 1
80 Malisheva 1 0 0 0 0 0 1
81 Maccabi Haifa 1 0 0 0 0 1 0
82 Viking 0 0 0 0 0 0 0
83 Radnicki 1923 Kragujevac 0 0 0 0 0 0 0
84 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0
85 CS Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 1 0
86 Zira FK 0 0 0 0 0 0 0
87 Hajduk Split 1 0 0 0 0 1 0
88 Pen-y-Bont FC 1 0 0 0 0 0 1
89 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0
90 FK Aktobe Lento 0 0 0 0 0 0 0
91 Sparta Praha 1 0 0 0 0 1 0
92 Lausanne Sports 1 0 0 0 0 1 0
93 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0
94 Charleroi 1 0 0 0 0 0 1
95 Omonia Nicosia FC 0 0 0 0 0 0 0
96 FK Kosice 0 0 0 0 0 0 0
97 Neman Grodno 2 0 0 1 1 0 0
98 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0
99 Hapoel Beer Sheva 1 0 0 0 0 0 1
100 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0
101 Hibernians FC 0 0 0 0 0 0 0
102 Spartak Trnava 1 0 0 0 1 0 0
103 Sabah FK Baku 1 0 0 0 1 0 0
104 Paksi SE Honlapja 0 0 0 0 0 0 0
105 Maribor 1 0 0 0 0 0 1
106 Shamrock Rovers 1 0 1 0 0 0 0
107 Arda 0 0 0 0 0 0 0
108 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
109 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 0 0
110 PFC Oleksandria 0 0 0 0 0 0 0
111 Partizan Belgrade 1 0 0 0 1 0 0
112 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0
113 Brondby IF 1 0 0 0 0 1 0
114 Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0
115 Jagiellonia Bialystok 1 0 0 0 1 0 0
116 Urartu 1 0 0 0 0 0 1
117 FC Avan Academy 0 0 0 0 0 0 0
118 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 0 1
119 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0
120 MSK Zilina 1 0 0 0 0 0 1
121 Araz Nakhchivan 0 0 0 0 0 0 0
122 Aris Thessaloniki 1 0 0 0 0 1 0
123 Rosenborg 0 0 0 0 0 0 0
124 Banga Gargzdai 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)