Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2025 tháng 08 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 2 | 1867 | 1855 | 12 | 0 | Châu Âu |
2 | Pháp | 3 | 1862 | 1853 | 9 | 0 | Châu Âu |
3 | Anh | 4 | 1813 | 1818 | -5 | 0 | Châu Âu |
4 | Bồ Đào Nha | 6 | 1770 | 1750 | 20 | 1 | Châu Âu |
5 | Hà Lan | 7 | 1758 | 1753 | 5 | -1 | Châu Âu |
6 | Bỉ | 8 | 1736 | 1736 | 0 | 0 | Châu Âu |
7 | Đức | 9 | 1716 | 1716 | 0 | 1 | Châu Âu |
8 | Croatia | 10 | 1707 | 1699 | 8 | 1 | Châu Âu |
9 | Ý | 11 | 1702 | 1717 | -15 | -2 | Châu Âu |
10 | Thụy sĩ | 19 | 1635 | 1625 | 10 | 1 | Châu Âu |
11 | Đan mạch | 21 | 1621 | 1618 | 3 | 0 | Châu Âu |
12 | Áo | 22 | 1591 | 1580 | 11 | 0 | Châu Âu |
13 | Ukraine | 26 | 1557 | 1559 | -2 | -1 | Châu Âu |
14 | Thổ Nhĩ Kì | 27 | 1553 | 1552 | 1 | 0 | Châu Âu |
15 | Thụy Điển | 29 | 1545 | 1536 | 9 | -1 | Châu Âu |
16 | Wales | 31 | 1528 | 1534 | -6 | -2 | Châu Âu |
17 | Serbia | 32 | 1523 | 1523 | 0 | -1 | Châu Âu |
18 | Na Uy | 33 | 1519 | 1497 | 22 | 5 | Châu Âu |
19 | Nga | 35 | 1518 | 1516 | 2 | 0 | Châu Âu |
20 | Ba Lan | 37 | 1502 | 1516 | -14 | -3 | Châu Âu |
21 | Hungary | 38 | 1500 | 1502 | -2 | -1 | Châu Âu |
22 | Hy Lạp | 39 | 1497 | 1489 | 8 | 1 | Châu Âu |
23 | Cộng hòa Séc | 41 | 1492 | 1492 | 0 | -2 | Châu Âu |
24 | Scotland | 47 | 1474 | 1479 | -5 | -3 | Châu Âu |
25 | Rumani | 48 | 1474 | 1478 | -4 | -3 | Châu Âu |
26 | Slovenia | 50 | 1469 | 1462 | 7 | 1 | Châu Âu |
27 | Slovakia | 52 | 1466 | 1477 | -11 | -6 | Châu Âu |
28 | Ireland | 60 | 1412 | 1412 | 0 | 0 | Châu Âu |
29 | North Macedonia | 62 | 1390 | 1375 | 15 | 5 | Châu Âu |
30 | Georgia | 67 | 1375 | 1373 | 2 | 1 | Châu Âu |
31 | Albania | 68 | 1373 | 1375 | -2 | -2 | Châu Âu |
32 | Phần Lan | 69 | 1371 | 1360 | 11 | 0 | Châu Âu |
33 | Northern Ireland | 71 | 1351 | 1349 | 2 | 0 | Châu Âu |
34 | Bosnia and Herzegovina | 72 | 1349 | 1350 | -1 | -2 | Châu Âu |
35 | Iceland | 74 | 1337 | 1336 | 1 | 0 | Châu Âu |
36 | Israel | 75 | 1336 | 1322 | 14 | 3 | Châu Âu |
37 | Montenegro | 77 | 1327 | 1337 | -10 | -4 | Châu Âu |
38 | Bungari | 84 | 1284 | 1288 | -4 | 1 | Châu Âu |
39 | Luxembourg | 92 | 1260 | 1261 | -1 | -1 | Châu Âu |
40 | Kosovo | 95 | 1247 | 1238 | 9 | 2 | Châu Âu |
41 | Belarus | 97 | 1237 | 1236 | 1 | 1 | Châu Âu |
42 | Armenia | 105 | 1204 | 1207 | -3 | -3 | Châu Âu |
43 | Kazakhstan | 114 | 1165 | 1177 | -12 | -1 | Châu Âu |
44 | Azerbaijan | 122 | 1148 | 1150 | -2 | -3 | Châu Âu |
45 | Estonia | 126 | 1131 | 1144 | -13 | -5 | Châu Âu |
46 | Síp | 128 | 1124 | 1127 | -3 | 1 | Châu Âu |
47 | Latvia | 137 | 1099 | 1093 | 6 | 1 | Châu Âu |
48 | Faroe Islands | 141 | 1089 | 1085 | 4 | 0 | Châu Âu |
49 | Lithuania | 143 | 1069 | 1072 | -3 | 0 | Châu Âu |
50 | Moldova | 154 | 1028 | 1031 | -3 | 0 | Châu Âu |
51 | Malta | 168 | 977 | 976 | 1 | 1 | Châu Âu |
52 | Andorra | 174 | 953 | 956 | -3 | -1 | Châu Âu |
53 | Gibraltar | 199 | 835 | 843 | -8 | -3 | Châu Âu |
54 | Liechtenstein | 204 | 811 | 813 | -2 | 1 | Châu Âu |
55 | San Marino | 210 | 738 | 741 | -3 | 0 | Châu Âu |
Cập nhật: