Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2025 tháng 06 - BXH FIFA Châu Âu mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

BXH FIFA Thế giới tháng 6 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Tây Ban Nha 2 1854 1853 1 1 Châu Âu
2 Pháp 3 1852 1859 -7 -1 Châu Âu
3 Anh 4 1819 1814 5 0 Châu Âu
4 Hà Lan 6 1752 1748 4 1 Châu Âu
5 Bồ Đào Nha 7 1750 1756 -6 -1 Châu Âu
6 Bỉ 8 1735 1739 -4 0 Châu Âu
7 Ý 9 1718 1731 -13 0 Châu Âu
8 Đức 10 1716 1703 13 0 Châu Âu
9 Croatia 11 1698 1691 7 2 Châu Âu
10 Thụy sĩ 20 1624 1624 0 0 Châu Âu
11 Đan mạch 21 1617 1611 6 0 Châu Âu
12 Áo 22 1580 1589 -9 0 Châu Âu
13 Ukraine 25 1559 1555 4 0 Châu Âu
14 Thổ Nhĩ Kì 27 1551 1537 14 1 Châu Âu
15 Thụy Điển 28 1536 1540 -4 -1 Châu Âu
16 Wales 29 1535 1534 1 0 Châu Âu
17 Serbia 31 1523 1514 9 1 Châu Âu
18 Ba Lan 34 1517 1511 6 1 Châu Âu
19 Nga 35 1516 1513 3 -1 Châu Âu
20 Hungary 37 1503 1517 -14 -7 Châu Âu
21 Na Uy 38 1497 1485 12 5 Châu Âu
22 Cộng hòa Séc 39 1491 1485 6 3 Châu Âu
23 Hy Lạp 40 1489 1489 0 -1 Châu Âu
24 Scotland 44 1480 1480 0 1 Châu Âu
25 Rumani 45 1479 1493 -14 -7 Châu Âu
26 Slovakia 46 1477 1485 -8 -5 Châu Âu
27 Slovenia 51 1462 1454 8 4 Châu Âu
28 Ireland 60 1412 1400 12 0 Châu Âu
29 Albania 66 1375 1375 0 -1 Châu Âu
30 North Macedonia 67 1375 1369 6 0 Châu Âu
31 Georgia 68 1373 1363 10 0 Châu Âu
32 Phần Lan 69 1359 1360 -1 0 Châu Âu
33 Bosnia and Herzegovina 70 1350 1326 24 4 Châu Âu
34 Northern Ireland 71 1348 1348 0 0 Châu Âu
35 Montenegro 73 1337 1327 10 0 Châu Âu
36 Iceland 74 1336 1354 -18 -4 Châu Âu
37 Israel 78 1321 1321 0 -2 Châu Âu
38 Bungari 85 1289 1301 -12 -3 Châu Âu
39 Luxembourg 91 1261 1256 5 1 Châu Âu
40 Kosovo 97 1238 1220 18 2 Châu Âu
41 Belarus 98 1235 1226 9 0 Châu Âu
42 Armenia 102 1208 1218 -10 -2 Châu Âu
43 Kazakhstan 113 1177 1179 -2 -3 Châu Âu
44 Azerbaijan 119 1150 1158 -8 -2 Châu Âu
45 Estonia 121 1144 1143 1 2 Châu Âu
46 Síp 129 1128 1131 -3 1 Châu Âu
47 Latvia 138 1092 1084 8 2 Châu Âu
48 Faroe Islands 141 1085 1096 -11 -4 Châu Âu
49 Lithuania 143 1072 1070 2 -1 Châu Âu
50 Moldova 154 1031 1045 -14 -3 Châu Âu
51 Malta 169 976 983 -7 -1 Châu Âu
52 Andorra 173 957 971 -14 -2 Châu Âu
53 Gibraltar 196 843 848 -5 0 Châu Âu
54 Liechtenstein 205 813 820 -7 -1 Châu Âu
55 San Marino 210 741 747 -6 0 Châu Âu
Cập nhật: