Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2025 tháng 08 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Morocco 12 1698 1694 4 0 Châu Phi
2 Senegal 18 1635 1631 4 1 Châu Phi
3 Philippines 34 1518 1518 0 -2 Châu Phi
4 Algeria 36 1503 1506 -3 0 Châu Phi
5 Nigeria 44 1484 1482 2 -1 Châu Phi
6 Ivory Coast 45 1483 1486 -3 -4 Châu Phi
7 Tunisia 49 1471 1474 -3 0 Châu Phi
8 Cameroon 51 1466 1465 1 -1 Châu Phi
9 Mali 54 1454 1459 -5 -1 Châu Phi
10 Nam Phi 56 1443 1444 -1 0 Châu Phi
11 Democratic Rep Congo 61 1412 1407 5 0 Châu Phi
12 Burkina Faso 63 1388 1386 2 1 Châu Phi
13 Cape Verde 73 1343 1343 0 -1 Châu Phi
14 Ghana 76 1333 1333 0 0 Châu Phi
15 Gabon 80 1306 1309 -3 -1 Châu Phi
16 Guinea 81 1292 1292 0 1 Châu Phi
17 Zambia 83 1285 1277 8 5 Châu Phi
18 Angola 85 1279 1279 0 2 Châu Phi
19 Uganda 88 1269 1273 -4 1 Châu Phi
20 Equatorial Guinea 93 1251 1255 -4 -1 Châu Phi
21 Benin 96 1238 1239 -1 -1 Châu Phi
22 Mozambique 99 1236 1239 -3 -3 Châu Phi
23 Tanzania 103 1209 1196 13 4 Châu Phi
24 Comoros 107 1198 1202 -4 -2 Châu Phi
25 Namibia 108 1192 1192 0 0 Châu Phi
26 Kenya 109 1179 1179 0 2 Châu Phi
27 Sudan 110 1173 1173 0 4 Châu Phi
28 Mauritania 111 1173 1179 -6 -1 Châu Phi
29 Madagascar 115 1162 1162 0 0 Châu Phi
30 Zimbabwe 116 1157 1160 -3 0 Châu Phi
31 Libya 117 1155 1155 0 0 Châu Phi
32 Đi 120 1149 1149 0 0 Châu Phi
33 Niger 121 1148 1144 4 1 Châu Phi
34 Gambia 123 1141 1134 7 3 Châu Phi
35 Sierra Leone 124 1140 1140 0 0 Châu Phi
36 Rwanda 127 1125 1126 -1 3 Châu Phi
37 Malawi 129 1121 1119 2 3 Châu Phi
38 Guinea Bissau 131 1119 1127 -8 -3 Châu Phi
39 Republic of the Congo 132 1116 1136 -20 -7 Châu Phi
40 Cộng hòa trung phi 134 1107 1102 5 1 Châu Phi
41 Botswana 135 1101 1101 0 1 Châu Phi
42 Burundi 139 1092 1086 6 1 Châu Phi
43 Liberia 144 1068 1068 0 0 Châu Phi
44 Ethiopia 146 1060 1060 0 1 Châu Phi
45 Lesotho 148 1046 1046 0 0 Châu Phi
46 Eswatini 155 1022 1022 0 0 Châu Phi
47 phía nam Sudan 169 975 975 0 1 Châu Phi
48 Chad 175 924 924 0 2 Châu Phi
49 Mauritius 177 921 921 0 1 Châu Phi
50 Djibouti 191 865 865 0 1 Châu Phi
51 Sao Tome and Principe 193 865 865 0 1 Châu Phi
52 Somalia 200 832 832 0 1 Châu Phi
53 Seychelles 203 820 820 0 0 Châu Phi
Cập nhật: